California vs Southern California
California
11-1

7
Final
13

Southern California
8-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | CAL | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 6:05 | G | Paige Hauschild | 0 | 1 |
![]() | 1st | 5:27 | G | Mallory Reynoso | 1 | 1 |
![]() | 1st | 4:12 | G | Sabrina Garabet | 1 | 2 |
![]() | 1st | 1:33 | G | Shea Salvino | 2 | 2 |
![]() | 1st | 1:12 | G-E | Grace Tehaney | 2 | 3 |
![]() | 1st | 0:56 | G | Cecily Turner | 3 | 3 |
![]() | 1st | 0:23 | G-E | Grace Tehaney | 3 | 4 |
![]() | 2nd | 6:02 | G | Paige Hauschild | 3 | 5 |
![]() | 2nd | 4:48 | G-E | Mireia Guiral | 3 | 6 |
![]() | 2nd | 3:57 | G | Bayley Weber | 3 | 7 |
![]() | 2nd | 2:34 | G | Kitty Lynn Joustra | 4 | 7 |
![]() | 2nd | 1:07 | G | Tilly Kearns | 4 | 8 |
![]() | 2nd | 0:23 | G-E | Ruby Swadling | 5 | 8 |
![]() | 3rd | 7:40 | G-E | Paige Hauschild | 5 | 9 |
![]() | 3rd | 5:49 | G | Tilly Kearns | 5 | 10 |
![]() | 3rd | 4:05 | G-E | Tilly Kearns | 5 | 11 |
![]() | 3rd | 0:12 | G | Grace Tehaney | 5 | 12 |
![]() | 4th | 7:12 | G | Bayley Weber | 5 | 13 |
![]() | 4th | 6:59 | G | Emma Wright | 6 | 13 |
![]() | 4th | 6:11 | G | Kitty Lynn Joustra | 7 | 13 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:41 | E | Bayley Weber |
![]() | 1st | 6:35 | E | Sophia Lucas |
![]() | 1st | 5:51 | E | Mireia Guiral |
![]() | 1st | 3:35 | E | Reagan Whitney |
![]() | 1st | 1:23 | E | Jessie Rose |
![]() | 1st | 0:44 | E | Jessie Rose |
![]() | 2nd | 5:10 | E | Cecily Turner |
![]() | 2nd | 2:10 | E | Rozanne Voorvelt |
![]() | 2nd | 0:48 | E | Claire Haas |
![]() | 3rd | 7:44 | E | Rozanne Voorvelt |
![]() | 3rd | 7:25 | E | Alejandra Aznar |
![]() | 3rd | 4:26 | E | Mallory Reynoso |
![]() | 3rd | 2:45 | E | Reagan Whitney |
![]() | 3rd | 2:00 | E | Grace Raisin |
![]() | 3rd | 0:45 | E | Honnie Vandeweghe-O'Shea |
![]() | 4th | 4:14 | E | Alejandra Aznar |
![]() | 4th | 2:31 | E | Tea Poljak |