University Southern California Trojans
Southern California vs Stanford
Southern California
4-1-1, 0-0-0


Stanford
7-0-0, 0-0-0
| Team | 1st half 1 | 2nd half 2 | Total |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | USC | STAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | ![]() | Mia Bhuta (2) | Assisted by: Andrea Kitahata , Kellie Pagador | GOAL by STAN Bhuta, Mia Assist by Kitahata, Andrea and Pagador, Kellie. | 0 | 1 |
| 41:42 | ![]() | Eleanor Klinger (1) | Assisted by: Samantha Williams , Nya Harrison | GOAL by STAN Klinger, Eleanor Assist by Williams, Samantha and Harrison, Nya. | 0 | 2 |
| 48:41 | ![]() | 0 (0) | Unassisted | GOAL by USC TEAM. | 1 | 2 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
Shots | |||
![]() | 2 | 7 | 9 (4) |
![]() | 8 | 10 | 18 (6) |
Saves | |||
![]() | 3 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 4 | 4 |
Corners Kicks | |||
![]() | 2 | 7 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 7 |
Offsides | |||
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Fouls | |||
![]() | 1 | 4 | 5 |
![]() | 3 | 4 | 7 |
| () Shots On Goal. | |||
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
|---|---|---|---|
![]() | 78:01 | #3 Kayla Colbert |
Southern California


Stanford

Craig, Haley at goalie for Stanford

Gladu, Laurence at goalie for Southern California

Shot by STAN Bhuta, Mia.

Shot by STAN Kohler, Charlotte, bottom right, saved by Gladu, Laurence.

Corner kick [02:57].
0

05:53

1

Corner kick [06:57].

Offside against Southern California.

Foul on Farmer, Aaliyah.

Foul on Harvey, Shae.

Shot by USC Alagoa, Maria, out top right.


Shot by STAN Harrison, Nya, bottom center, saved by Gladu, Laurence.

Foul on Harvey, Shae.

Corner kick [27:49].






Corner kick [31:50].

Shot by STAN Pagador, Kellie.

Corner kick [32:46].

Foul on Emri, Ella.

Shot by USC Derrien, Ines.

Corner kick [35:04].





0

41:42

2

Shot by STAN Williams, Samantha, bottom left, saved by Gladu, Laurence.

Shot by STAN Wolf, Maryn, out right.
45:00
End of PeriodSouthern California


Stanford

Start of 2nd period [45:00].

FOR USC: , #0 Gladu, Laurence, #3 Colbert, Kayla, #4 McDougal, Molly, #5 Hayes, Maile, #8 Courtnall, Brooklyn, #6 Morrissey, Eleanor, #20 Griffin, Hannah, #22 Sampaio, Helena, #18 Derrien, Ines, #80 Jackson, Simone, #27 Park, Katie.

FOR STAN: , #30 Craig, Haley, #10 Kohler, Charlotte, #5 Harvey, Shae, #8 Bhuta, Mia, #3 Montoya, Allie, #9 Thomas, Jaden, #12 Aikey, Jasmine, #15 Emri, Ella, #20 Kitahata, Andrea, #23 Harrison, Nya, #27 Pagador, Kellie.













Corner kick [46:49].

Shot by USC Jackson, Simone, out right.

Corner kick [47:34].
1

48:41

2

Corner kick [49:36].

Shot by USC Griffin, Hannah, out right.

Foul on Sampaio, Helena.

Shot by STAN Montoya, Allie, out top.

Foul on Thomas, Jaden.

Corner kick [53:25].


Corner kick [57:22].



Shot by STAN Kitahata, Andrea, out left.

Foul on Hayes, Maile.

Shot by STAN Montoya, Allie.

Shot by STAN Kohler, Charlotte, bottom center, saved by Gladu, Laurence.


Shot by STAN Kitahata, Andrea, top woodwork.

Shot by STAN Bhuta, Mia.


Shot by USC Kimberly, Izzy.


Foul on Jung, Joelle.

Shot by USC Sampaio, Helena, bottom center, saved by Craig, Haley.

Corner kick [71:04].

Shot by USC Courtnall, Brooklyn, top, saved by Craig, Haley.

Foul on Jung, Joelle.



Corner kick [75:45].


Shot by STAN Klinger, Eleanor.

Corner kick [77:03].

Shot by STAN Klinger, Eleanor.


Yellow card on USC Colbert, Kayla.


Corner kick [80:27].

Foul on Kostmayer, Lumi.

Shot by STAN Kostmayer, Lumi, out right.

Foul on Alagoa, Maria.

Shot by USC Sampaio, Helena, top, saved by Craig, Haley.

Corner kick [83:23].


Shot by USC Farmer, Aaliyah, bottom right, saved by Craig, Haley.

Foul on Courtnall, Brooklyn.

Offside against Southern California.



Shot by STAN Kitahata, Andrea, out top right.
90:00
End of Period
Southern California

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||
| 0 | ![]() | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 4 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 8 | ![]() | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 10 | ![]() | MID | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 12 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 20 | ![]() | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 22 | ![]() | MID | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 |
| 25 | ![]() | MID | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 80 | ![]() | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Substitutes | Â | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | ![]() | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | ![]() | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | ![]() | MID | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 19 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 54 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totals | Â | Â | 9 | 4 | 1 | 0 | |

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | 90 | 2 | 4 |
Totals | Â | Â | 2 | 4 |

Stanford

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||||||
| 30 | Craig, Haley | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 3 | Montoya, Allie | FWD | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 5 | Harvey, Shae | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 8 | Bhuta, Mia | MID | 3 | 1 | 1 | 0 | 90 | ||||
| 9 | Thomas, Jaden | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||
| 10 | Kohler, Charlotte | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | |||||
| 12 | Aikey, Jasmine | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 15 | Emri, Ella | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 20 | Kitahata, Andrea | FWD | 3 | 0 | 0 | 1 | 83 | ||||
| 23 | Harrison, Nya | DEF | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | ||||
| 27 | Pagador, Kellie | DEF | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | ||||
Substitutes | Â | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Boamah, Lizzie | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 11 | Klinger, Eleanor | MID | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||||
| 18 | Brandt, Avani | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 21 | Jung, Joelle | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 24 | Wolf, Maryn | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 25 | Williams, Samantha | FWD | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||||
| 33 | Kostmayer, Lumi | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
Totals | Â | Â | 18 | 6 | 2 | 4 | |||||

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Craig, Haley | 90 | 1 | 4 |
Totals | Â | Â | 1 | 4 |































