University Southern California Trojans
2022 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bethune, Croix | 14 | 14 | 1143 | 8 | 9 | 25 | 51 | 0.157 | 23 | 0.451 | 0-0 | 4 | 1-2 |
| 80 | Jackson, Simone | 16 | 16 | 1141 | 6 | 3 | 15 | 62 | 0.097 | 29 | 0.468 | 1-0 | 2 | 0-1 |
| 3 | Colbert, Kayla | 11 | 8 | 680 | 3 | 5 | 11 | 16 | 0.188 | 6 | 0.375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | Sampaio, Helena | 18 | 17 | 1288 | 1 | 8 | 10 | 15 | 0.067 | 5 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Farmer, Aaliyah | 18 | 18 | 1447 | 4 | 1 | 9 | 31 | 0.129 | 20 | 0.645 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 26 | Awujo, Simi | 11 | 10 | 760 | 2 | 4 | 8 | 11 | 0.182 | 4 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Burns, Zoe | 15 | 15 | 1142 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0.231 | 9 | 0.692 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 11 | Payne, Nicole | 16 | 15 | 1325 | 3 | 0 | 6 | 19 | 0.158 | 9 | 0.474 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 9 | Escobar, Angeles | 16 | 0 | 296 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 4 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Courtnall, Brooklyn | 16 | 15 | 1333 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Martin, Kaylin | 18 | 17 | 1516 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | White, Hannah | 17 | 7 | 737 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0.045 | 9 | 0.409 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Eisenhart, Jaelyn | 16 | 5 | 723 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Kimberly, Izzy | 15 | 2 | 400 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.000 | 6 | 0.462 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Peterson, Brandi | 16 | 16 | 1285 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Adamolekun, Olufolasade | 6 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Babalola, Lily | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Gonzalez, Alexa | 11 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | Kessler, Savannah | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Roditis, Katie | 6 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Smith, Anna | 18 | 18 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Turk, Reezyn | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Woodward, Jayce | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17820 | 33 | 37 | 103 | 308 | 0.107 | 146 | 0.474 | 10-0 | 12 | 2-4 |
| Opponents | Â | 18 | 305 | 17800 | 16 | 19 | 51 | 208 | 0.077 | 77 | 0.370 | 21-0 | 3 | 0-0 |











