University Southern California Trojans
Penn St. vs USC
11/19/2021
McAlister Field
10:30
Penn St.
12-7-1, 5-5-0

2
Final
2

USC
14-3-3, 8-1-2
| Team | 1 | 2 | OT | OT2 | OT3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | PSU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:27 | Ally Schlegel (10) | Assisted by: Kerry Abello | centered from left, finish off GK to far post | 1 | 0 | |
| 48:55 | Penelope Hocking (12) | Assisted by: Simone Jackson | pass to left, move into area for finish to far post | 1 | 1 | |
| 56:43 | Ally Schlegel (10) | Assisted by: Sam Coffey | header upfield to 1v1 with GK, finished into open net | 2 | 1 | |
| 85:25 | Simone Jackson (5) | Assisted by: Croix Bethune | touched out to right side, side net at far post | 2 | 2 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | OT | OT2 | OT3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shots | ||||||
| Penn St. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 (4) |
| USC | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 21 (13) |
Saves | ||||||
| Penn St. | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| USC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Corners Kicks | ||||||
| Penn St. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| USC | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Offsides | ||||||
| Penn St. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| USC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fouls | ||||||
| Penn St. | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| USC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| () Shots On Goal. | ||||||
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
|---|













