University Southern California Trojans
2020 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | mckeown, tara | 14 | 14 | 1115 | 8 | 8 | 24 | 63 | 0.127 | 32 | 0.508 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 5 | hocking, penelope | 14 | 14 | 1201 | 10 | 3 | 23 | 54 | 0.185 | 34 | 0.630 | 3-0 | 3 | 1-2 |
| 7 | bethune, croix | 14 | 11 | 1065 | 3 | 5 | 11 | 25 | 0.120 | 11 | 0.440 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | demelo, savannah | 14 | 14 | 1168 | 0 | 6 | 6 | 26 | 0.000 | 7 | 0.269 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 35 | perryman, lily | 14 | 13 | 1263 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | burns, zoe | 14 | 6 | 938 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | escobar, angeles | 10 | 0 | 140 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 16 | vergura, madeline | 14 | 8 | 550 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | westendorf, jennifer | 5 | 0 | 136 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | martin, kaylin | 13 | 12 | 1165 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | roditis, katie | 13 | 1 | 402 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | adamolekun, olufolasade | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | adamolekun, olufolasade | 11 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | babalola, lily | 3 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | bruder, samantha | 14 | 13 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | collins, kaylie | 13 | 11 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | eisenhart, jaelyn | 14 | 14 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | gomez, savianna | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | gonzalez, alexa | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | haidet, jessica | 11 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | kessler, savannah | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | rolley, isabel | 12 | 9 | 832 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | shin, mary | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | smith, anna | 5 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| trinceri, samantha | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 18 | white, hannah | 8 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 14 | 154 | 14996 | 27 | 36 | 90 | 212 | 0.127 | 103 | 0.486 | 8-0 | 7 | 2-4 |
| Opponents | Â | 14 | 235 | 15047 | 15 | 17 | 47 | 161 | 0.093 | 70 | 0.435 | 6-0 | 3 | 2-2 |











