Washington St. vs USC
10/24/2019
McAlister Field
03:00 PM
Washington St.
10-4-1, 3-3-1

0
Final
3

USC
12-2-1, 5-2-0
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 3 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WSU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
3:52 | McKeown,Tara (13) | Assisted by: Jacobs,Natalie | Collected in area, shot to far right pos | 0 | 1 | |
16:17 | McKeown,Tara (14) | Assisted by: Haidet, Jessica | Ball played up into area, turn inside an | 0 | 2 | |
54:35 | Hocking, Penelope (10) | Assisted by: Bruder,Samantha | Collected long ball, dribble around defe | 0 | 3 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Shots | |||
Washington St. | 7 | 3 | 10 (3) |
USC | 6 | 11 | 17 (9) |
Saves | |||
Washington St. | 0 | 6 | 6 |
USC | 2 | 1 | 3 |
Corners Kicks | |||
Washington St. | 4 | 2 | 6 |
USC | 2 | 8 | 10 |
Offsides | |||
Washington St. | 3 | 0 | 3 |
USC | 1 | 0 | 1 |
Fouls | |||
Washington St. | 5 | 7 | 12 |
USC | 1 | 6 | 7 |
 |  |  | () Shots On Goal. |
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
---|---|---|---|
56:18 | #6 Weaver, Morgan | ||
66:11 | #14 Myers, Molly | ||
83:15 | #7 Hernandez-Repreza, E |