University Southern California Trojans
Stanford vs USC
Stanford
8-1-0, 1-0-0


USC
7-1-1, 0-1-0
| Team | 1st half 1 | 2nd half 2 | Total |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 2 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | STAN | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:17 | ![]() | Haley, Madison (4) | Assisted by: Macario, Catarina | Header finished at far left post off fre | 1 | 0 |
| 20:34 | ![]() | McKeown,Tara (8) | Assisted by: Hocking, Penelope | Slip pass forward, one-touch finish off | 1 | 1 |
| 22:18 | ![]() | Hocking, Penelope (8) | Assisted by: Ward,Natalie , Jacobs,Natalie | Cross from right side, collected in fron | 1 | 2 |
| 26:46 | ![]() | Macario, Catarina (11) | Assisted by: Harber, Jojo | Shot from top of area to left post | 2 | 2 |
| 41:13 | ![]() | Macario, Catarina (12) | Assisted by: Pickett, Kiara | Centering pass from right, finished to l | 3 | 2 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
Shots | |||
![]() | 15 | 11 | 26 (12) |
![]() | 2 | 4 | 6 (3) |
Saves | |||
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 6 | 9 |
Corners Kicks | |||
![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
Offsides | |||
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 |
Fouls | |||
![]() | 4 | 6 | 10 |
![]() | 8 | 12 | 20 |
| () Shots On Goal. | |||
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
|---|---|---|---|
![]() | 57:39 | #3 Haidet, Jessica | |
![]() | 85:36 | #5 Hocking, Penelope | |
![]() | 88:54 | #26 Bruder,Samantha | |
![]() | 89:09 | #9 Smith, Sophia |
Stanford


USC

Start of 1st period [00:00].

Rood, Lauren at goalie for Stanford.

Smith,Anna at goalie for USC.

Corner kick by STAN [03:00].

Foul on USC McKeown,Tara [04:40].

Foul on Stanford Macario, Catarina [11:37].

Foul on USC Ward,Natalie [12:27].

Foul on USC Bingham, Julia [13:41].
1

14:17

0

*Header finished at far left post off free kick outside area

Foul on USC Bruder,Samantha [14:41].

Shot by STAN Macario, Catarina WIDE.

Foul on Stanford Greubel, Abby [15:41].

Shot by STAN Harber, Jojo WIDE.
1

20:34

1

*Slip pass forward, one-touch finish off keeper

Shot by STAN Smith, Sophia WIDE.

Foul on Stanford Macario, Catarina [21:21].

1

22:18

2

*Cross from right side, collected in front of goal, shot to upper right 90

Shot by STAN Macario, Catarina BLOCKED.



Foul on USC McKeown,Tara [26:28].
2

26:46

2

*Shot from top of area to left post


Foul on USC Plumptre,Ashleigh [29:12].

Shot by STAN Macario, Catarina WIDE.


Shot by STAN Doms, Maya BLOCKED.

Shot by STAN Macario, Catarina, SAVE Smith,Anna.

Shot by STAN Goad, Beattie WIDE.

Shot by STAN Smith, Sophia, SAVE Smith,Anna.

Foul on Stanford Doms, Maya [36:33].




Foul on USC McKeown,Tara [37:51].



Shot by STAN Macario, Catarina BLOCKED.

Foul on USC Plumptre,Ashleigh [39:45].
3

41:13

2

*Centering pass from right, finished to left post

Corner kick by STAN [42:51].

Shot by STAN Enge, Sierra BLOCKED.

Shot by STAN Doms, Maya, SAVE Smith,Anna.
45:00
End of Period








Stanford


USC

Start of 2nd period [45:00].

Foul on USC McKeown,Tara [45:16].

Foul on USC Bingham, Julia [46:25].

Shot by STAN Greubel, Abby WIDE.

Foul on USC Woodward,Jalen [48:38].

Shot by STAN Macario, Catarina WIDE.

Corner kick by STAN [51:29].

Shot by STAN Greubel, Abby, SAVE Smith,Anna.

Offside against USC.

Shot by STAN Pickett, Kiara, SAVE Smith,Anna.

Shot by STAN Macario, Catarina, SAVE Smith,Anna.

Foul on Stanford Harber, Jojo [56:58].

Yellow card on USC Haidet, Jessica.

Foul on USC Haidet, Jessica [57:39].

Shot by STAN Haley, Madison BLOCKED.

Foul on Stanford Haley, Madison [57:39].

Shot by USC Hocking, Penelope WIDE.

Shot by USC Jones, Arlie, SAVE Rood, Lauren.

Foul on Stanford Greubel, Abby [57:39].

Foul on USC McKeown,Tara [57:39].


Foul on Stanford Malatskey, Carly [57:39].

Shot by STAN Greubel, Abby, SAVE Smith,Anna.

Shot by STAN Haley, Madison WIDE.



Foul on USC Ward,Natalie [66:48].


Foul on USC Bruder,Samantha [67:35].


Foul on USC Haidet, Jessica [72:08].

Shot by STAN Haley, Madison, SAVE Smith,Anna.



Shot by STAN Malatskey, Carly WIDE.


Shot by USC McKeown,Tara WIDE.

Foul on USC Haidet, Jessica [77:04].

Shot by USC McKeown,Tara WIDE.



Foul on Stanford Briede, Belle [79:39].

Shot by STAN Briede, Belle, SAVE Smith,Anna.


Corner kick by USC [82:45].

Foul on USC Haidet, Jessica [84:16].

Yellow card on USC Hocking, Penelope.

Foul on USC Hocking, Penelope [85:36].



Foul on Stanford Macario, Catarina [86:56].

Yellow card on USC Bruder,Samantha.

Foul on USC Bruder,Samantha [88:54].

Offside against USC.

Yellow card on STAN Smith, Sophia.
90:00
End of Period
Stanford

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||
| 1 | Rood, Lauren | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | Girma, Naomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 3 | Haley, Madison | 4 | 2 | 1 | 0 | 78 | |
| 4 | Briede, Belle | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 6 | Malatskey, Carly | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 9 | Smith, Sophia | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
| 12 | Harber, Jojo | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | |
| 17 | Hiatt, Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 20 | Macario, Catarina | 9 | 4 | 2 | 1 | 90 | |
| 23 | Pickett, Kiara | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| 24 | Greubel, Abby | 3 | 2 | 0 | 0 | 51 | |
Substitutes | Â | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Enge, Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | Doms, Maya | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 15 | Wesley, Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 16 | Goad, Beattie | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 18 | Tran, Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Totals | Â | Â | 26 | 12 | 3 | 3 | |

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood, Lauren | 90 | 2 | 1 |
Totals | Â | Â | 2 | 1 |

USC

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||||||
| 3 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||
| 5 | ![]() | FWD | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | ||||
| 7 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 9 | ![]() | MID | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 13 | ![]() | FWD | 3 | 1 | 1 | 0 | 75 | ||||
| 14 | ![]() | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 15 | ![]() | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 21 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | ||||
| 22 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 26 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||
| 30 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | ||||
Substitutes | Â | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
Totals | Â | Â | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 90 | 3 | 9 |
Totals | Â | Â | 3 | 9 |































