Stanford vs USC
9/28/2019
McAlister Field
01:00 PM
Stanford
8-1-0, 1-0-0

3
Final
2

USC
7-1-1, 0-1-0
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | STAN | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
14:17 | Haley, Madison (4) | Assisted by: Macario, Catarina | Header finished at far left post off fre | 1 | 0 | |
20:34 | McKeown,Tara (8) | Assisted by: Hocking, Penelope | Slip pass forward, one-touch finish off | 1 | 1 | |
22:18 | Hocking, Penelope (8) | Assisted by: Ward,Natalie , Jacobs,Natalie | Cross from right side, collected in fron | 1 | 2 | |
26:46 | Macario, Catarina (11) | Assisted by: Harber, Jojo | Shot from top of area to left post | 2 | 2 | |
41:13 | Macario, Catarina (12) | Assisted by: Pickett, Kiara | Centering pass from right, finished to l | 3 | 2 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Shots | |||
Stanford | 15 | 11 | 26 (12) |
USC | 2 | 4 | 6 (3) |
Saves | |||
Stanford | 0 | 1 | 1 |
USC | 3 | 6 | 9 |
Corners Kicks | |||
Stanford | 2 | 1 | 3 |
USC | 0 | 1 | 1 |
Offsides | |||
Stanford | 0 | 0 | 0 |
USC | 0 | 2 | 2 |
Fouls | |||
Stanford | 4 | 6 | 10 |
USC | 8 | 12 | 20 |
() Shots On Goal. |
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
---|---|---|---|
57:39 | #3 Haidet, Jessica | ||
85:36 | #5 Hocking, Penelope | ||
88:54 | #26 Bruder,Samantha | ||
89:09 | #9 Smith, Sophia |