University Southern California Trojans
USC vs Oregon
USC
13-3-1, 6-3-0


Oregon
5-7-5, 1-6-2
| Team | 1st half 1 | 2nd half 2 | Total |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | USC | ORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77:11 | ![]() | Hocking, Penelope (11) | Assisted by: Jacobs,Natalie | GOAL by USC Hocking, Penelope (FIRST GOAL), Assist by Jacobs,Natalie, goal number 11 for season. | 1 | 0 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
Shots | |||
![]() | 3 | 14 | 17 (7) |
![]() | 4 | 6 | 10 (4) |
Saves | |||
![]() | 0 | 4 | 4 |
![]() | 1 | 5 | 6 |
Corners Kicks | |||
![]() | 0 | 4 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
Offsides | |||
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
Fouls | |||
![]() | 4 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
| () Shots On Goal. | |||
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
|---|
USC


Oregon

Start of 1st period [00:00].

Collins, Kaylie at goalie for USC.

Carter, Katelyn at goalie for Oregon.

Foul on USC Plumptre,Ashleigh [03:49].

Shot by USC Jacobs,Natalie WIDE.

Shot by USC Hyatt,Alea WIDE.

Foul on Oregon Curran, Chardonnay [14:54].

Foul on USC Ward,Natalie [15:49].

Foul on USC Soto, Ashley [19:15].

Offside against Oregon.

Foul on USC Haidet, Jessica [23:11].

Shot by USC Hyatt,Alea, SAVE Carter, Katelyn.

Shot by ORE Shaw, Caitlin BLOCKED.

Foul on Oregon Cook, Ally [31:56].

Shot by ORE Eddy, Emma WIDE.





Corner kick by ORE [34:40].

Shot by ORE Shaw, Caitlin WIDE.


Shot by ORE Hardy, Eden WIDE.



45:00
End of Period



USC


Oregon

Start of 2nd period [45:00].

Shot by USC McKeown,Tara WIDE.

Foul on USC McKeown,Tara [51:13].

Corner kick by ORE [53:35].

Shot by ORE Hardy, Eden, SAVE Collins, Kaylie.

Foul on USC Hocking, Penelope [55:40].

Foul on USC Hocking, Penelope [55:58].


Shot by USC Bruder,Samantha WIDE.

Shot by USC Vergura,Madeline, SAVE Carter, Katelyn.


Foul on Oregon Hinojosa, Alyssa [61:48].

Corner kick by USC [62:02].

Shot by USC McKeown,Tara WIDE.



Corner kick by USC [63:31].

Corner kick by USC [63:53].

Shot by USC Hocking, Penelope, SAVE Carter, Katelyn.

Corner kick by USC [65:17].

Shot by USC Hocking, Penelope WIDE.

Foul on Oregon Cook, Ally [67:53].


Shot by ORE Hasenauer, Zoe WIDE.


Shot by USC Hyatt,Alea WIDE.

Shot by USC McKeown,Tara, SAVE Carter, Katelyn.

Shot by USC Hyatt,Alea WIDE.

Shot by USC Ward,Natalie WIDE.




Shot by USC Jacobs,Natalie, SAVE Carter, Katelyn.
1

77:11

0



Foul on USC Adamolekun,Olufolasa [77:54].

Shot by ORE Shaw, Caitlin, SAVE Collins, Kaylie.


Shot by ORE Hasenauer, Zoe, SAVE Collins, Kaylie.

Corner kick by ORE [84:51].

Shot by ORE Curran, Chardonnay BLOCKED.

Shot by USC Hyatt,Alea, SAVE Carter, Katelyn.

Shot by USC Vergura,Madeline WIDE.


Shot by ORE Shaw, Caitlin, SAVE Collins, Kaylie.
90:00
End of Period
USC

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||
| 1 | ![]() | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | ![]() | FWD | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 |
| 7 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 13 | ![]() | FWD | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 17 | ![]() | MID | 5 | 2 | 0 | 0 | 51 |
| 21 | ![]() | FWD | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 |
| 22 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 26 | ![]() | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 30 | ![]() | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Substitutes | Â | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Totals | Â | Â | 17 | 7 | 1 | 1 | |

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 90 | 0 | 4 |
Totals | Â | Â | 0 | 4 |

Oregon

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||||||
| 0 | Carter, Katelyn | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 4 | Curran, Chardonnay | MID | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||
| 6 | Cortez, Chai | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 8 | Eddy, Emma | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||||
| 10 | Hinojosa, Alyssa | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 12 | Yoshida, Sakura | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||
| 13 | Palmer, Mia | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 14 | Shaw, Caitlin | MID | 4 | 2 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 17 | Hasenauer, Zoe | FWD | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | ||||
| 27 | Taylor, Hannah | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 33 | Cook, Ally | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
Substitutes | Â | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hardy, Eden | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 5 | Dydasco, True | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 7 | Wormdahl, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||
| 20 | Watkins, Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 21 | Rask, Lilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
Totals | Â | Â | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Carter, Katelyn | 90 | 1 | 6 |
Totals | Â | Â | 1 | 6 |





























