USC vs Oregon St.
11/3/2019
Paul Lorenz Field
01:00 PM
USC
14-3-1, 7-3-0

1
Final
0

Oregon St.
10-6-2, 2-6-2
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | USC | OSU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:58 | Plumptre,Ashleigh (1) | Unassisted | GOAL by USC Plumptre,Ashleigh (FIRST GOAL), goal number 1 for season. | 1 | 0 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
Shots | |||
| USC | 4 | 7 | 11 (4) |
| Oregon St. | 5 | 2 | 7 (3) |
Saves | |||
| USC | 2 | 1 | 3 |
| Oregon St. | 0 | 3 | 3 |
Corners Kicks | |||
| USC | 1 | 2 | 3 |
| Oregon St. | 1 | 0 | 1 |
Offsides | |||
| USC | 0 | 1 | 1 |
| Oregon St. | 1 | 0 | 1 |
Fouls | |||
| USC | 9 | 6 | 15 |
| Oregon St. | 6 | 6 | 12 |
| () Shots On Goal. | |||
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
|---|---|---|---|
| 36:56 | #28 Salveter, Marley | ||
| 78:25 | #24 Leblic, Paula | ||
| 89:26 | #11 Adamolekun,Olufolasa | ||
| 90:00 | #TM TEAM |













