University Southern California Trojans
USC vs Hawaii
USC
1-0-0


Hawaii
0-1-0
| Team | 1st half 1 | 2nd half 2 | Total |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | USC | HAW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:22 | ![]() | Hocking, Penelope (1) | Assisted by: McKeown,Tara , Jacobs,Natalie | GOAL by USC Hocking, Penelope (FIRST GOAL), Assist by McKeown,Tara and Jacobs,Natalie, goal number 1 for season. | 1 | 0 |
| 35:28 | ![]() | McKeown,Tara (1) | Unassisted | GOAL by USC McKeown,Tara, goal number 1 for season. | 2 | 0 |
| 84:19 | ![]() | Gomez,Savianna (1) | Unassisted | GOAL by USC Gomez,Savianna, goal number 1 for season. | 3 | 0 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
Shots | |||
![]() | 6 | 7 | 13 (11) |
![]() | 0 | 5 | 5 (4) |
Saves | |||
![]() | 0 | 4 | 4 |
![]() | 3 | 5 | 8 |
Corners Kicks | |||
![]() | 1 | 5 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Offsides | |||
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Fouls | |||
![]() | 5 | 5 | 10 |
![]() | 3 | 6 | 9 |
| () Shots On Goal. | |||
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
|---|---|---|---|
![]() | 57:17 | #5 Hocking, Penelope | |
![]() | 84:41 | #2 Soto, Ashley |
USC


Hawaii

Start of 1st period [00:00].

Collins, Kaylie at goalie for USC.

Mata, Alexis at goalie for Hawaii.

Foul on USC Hocking, Penelope [00:14].
0

08:22

0

Foul on USC Bingham, Julia [11:16].

Foul on Hawaii Daub, Natalie [13:55].

Corner kick by USC [14:25].

Shot by USC McMorrow, Taylor WIDE.

Shot by USC McKeown,Tara, SAVE Mata, Alexis.

Foul on USC Haidet, Jessica [21:56].




Foul on Hawaii Deutsch, Isabel [24:21].


Foul on USC Haidet, Jessica [28:36].

Shot by USC McKeown,Tara, SAVE Mata, Alexis.




2

35:28

0


Shot by USC McKeown,Tara, SAVE Mata, Alexis.

Foul on Hawaii Meza, Morgan [40:15].



Foul on USC Woodward,Jalen [42:39].
45:00
End of Period


USC


Hawaii

Start of 2nd period [45:00].

Corner kick by USC [51:16].

Shot by USC Vergura,Madeline, SAVE Mata, Alexis.


Corner kick by USC [52:31].

Shot by USC Hocking, Penelope WIDE.





Foul on Hawaii Johnson-Griggs, Mika [54:44].

Shot by USC Hocking, Penelope, SAVE Mata, Alexis.

Corner kick by USC [55:24].

Shot by USC McKeown,Tara, SAVE Mata, Alexis.


Corner kick by USC [57:35].

Shot by HAW Ryan, Kayla, SAVE Collins, Kaylie.


Foul on Hawaii Meza, Morgan [60:13].






Shot by USC Bingham, Julia, SAVE Mata, Alexis.

Foul on USC Vergura,Madeline [66:28].

Shot by HAW Daub, Natalie WIDE.

Foul on Hawaii Lutz, Sadie [69:52].






Corner kick by USC [75:58].

Foul on Hawaii Johnson-Griggs, Mika [76:25].

Foul on USC White,Hannah [78:33].

Shot by HAW Diede, Claire Jo, SAVE Collins, Kaylie.

Shot by USC Bingham, Julia, SAVE Mata, Alexis.


Foul on USC Soto, Ashley [81:26].



3

84:19

0

Foul on USC Collins, Kaylie [84:41].

PENALTY KICK by HAW Moore, Mckenzie MISSED, save Collins, Kaylie.

Foul on Hawaii Mason, Taylor [85:06].

Foul on Hawaii Deutsch, Isabel [85:43].

Foul on USC Gomez,Savianna [86:48].

Shot by HAW Cottrell, Emily, SAVE Collins, Kaylie.
90:00
End of Period
Yellow card on USC Hocking, Penelope.

Yellow card on USC Soto, Ashley.

USC

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||
| 1 | ![]() | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | |
| 7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 13 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 1 | 59 | |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Substitutes | Â | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Totals | Â | Â | 13 | 11 | 3 | 2 | |

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 90 | 0 | 4 |
Totals | Â | Â | 0 | 4 |

Hawaii

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||||||
| 1 | Mata, Alexis | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 2 | Drossos, Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||
| 4 | Dixon, Natalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||
| 6 | Moore, Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 7 | Daub, Natalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||
| 8 | Palacios, Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
| 9 | Moore, McKenzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | |||||
| 16 | Meza, Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||||
| 17 | Johnson-griggs, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||||
| 23 | Rentner, Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 32 | Watanabe, Kayla | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||
Substitutes | Â | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mason, Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 13 | Dale, Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 14 | Ryan, Kayla | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | |||||
| 15 | Deutsch, Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 19 | Lutz, Sadie | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 21 | Diede, Claire Jo | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 25 | Cottrell, Emily | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 28 | House, Loren | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||
| 30 | Sumida, Kelci | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||
Totals | Â | Â | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mata, Alexis | 90 | 3 | 8 |
Totals | Â | Â | 3 | 8 |
































