University Southern California Trojans
USC vs California
USC
11-2-1, 4-2-0


California
10-3-2, 2-2-2
| Team | 1st half 1 | 2nd half 2 | Total |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | USC | CAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:39 | ![]() | Deza, Luca (5) | Assisted by: Kim, Abigail | GOAL by CAL Deza, Luca (FIRST GOAL), Assist by Kim, Abigail, goal number 5 for season. | 0 | 1 |
| 54:39 | ![]() | Metayer, Paige (3) | Assisted by: Corbin, Mia | #23 finishes far post off corner from #3 | 0 | 2 |
| 81:58 | ![]() | Westin, Emma (8) | Assisted by: Deza, Luca | GOAL by CAL Westin, Emma, Assist by Deza, Luca, goal number 8 for season. | 0 | 3 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
Shots | |||
![]() | 7 | 9 | 16 (6) |
![]() | 4 | 6 | 10 (5) |
Saves | |||
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
Corners Kicks | |||
![]() | 4 | 4 | 8 |
![]() | 1 | 3 | 4 |
Offsides | |||
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
Fouls | |||
![]() | 3 | 5 | 8 |
![]() | 4 | 10 | 14 |
| () Shots On Goal. | |||
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
|---|
USC


California

Start of 1st period [00:00].

Smith,Anna at goalie for USC.

Anderson, Angelina at goalie for California.

Corner kick by USC [00:43].

Foul on California Henderson, Kai [01:52].

Shot by USC Jacobs,Natalie, SAVE Anderson, Angelina.

Corner kick by USC [04:14].

Shot by USC Plumptre,Ashleigh WIDE.

Foul on California Metayer, Paige [06:00].

Foul on USC Bruder,Samantha [07:26].

Offside against USC.

Foul on USC McKeown,Tara [09:50].

Shot by USC Hocking, Penelope, SAVE Anderson, Angelina.

Shot by USC McKeown,Tara, SAVE Anderson, Angelina.

Corner kick by USC [14:07].


Corner kick by CAL [22:20].

Shot by CAL Henderson, Kai WIDE.

0

26:39

1

Foul on California Collins, Sydney [27:22].

Foul on USC McKeown,Tara [31:18].

Corner kick by USC [32:35].

Shot by USC McKeown,Tara WIDE.




Shot by USC Hocking, Penelope WIDE.


Shot by CAL Fong, Kayla, SAVE Smith,Anna.


Foul on California Fong, Kayla [38:39].


Offside against California.

Shot by USC Jacobs,Natalie BLOCKED.


Shot by CAL Shinn, Jadyn WIDE.

45:00
End of PeriodUSC


California

Start of 2nd period [45:00].


Collins, Kaylie at goalie for USC.








Foul on USC Soto, Ashley [46:04].

Foul on California Smith, Emily [48:10].



Corner kick by CAL [53:54].

0

54:39

2

*#23 finishes far post off corner from #3

Foul on USC Woodward,Jalen [55:57].



Shot by USC Gomez,Savianna BLOCKED.

Shot by USC Hocking, Penelope, SAVE Anderson, Angelina.

Foul on USC Gomez,Savianna [63:01].

Corner kick by CAL [64:17].


Foul on California Kim, Abigail [65:45].



Foul on California Fong, Kayla [67:33].

Shot by USC McKeown,Tara WIDE.


Foul on USC Plumptre,Ashleigh [68:52].

Shot by CAL Arbabaraghi, Lily BLOCKED.

Corner kick by CAL [69:18].

Foul on California Smith, Emily [69:52].

Foul on California Fong, Kayla [70:20].



Shot by USC McKeown,Tara, SAVE Anderson, Angelina.

Corner kick by USC [73:17].


Foul on California Shinn, Jadyn [73:39].

Corner kick by USC [74:07].




Shot by USC McKeown,Tara BLOCKED.

Corner kick by USC [77:01].


Foul on California Cleverley, Daisy [78:54].

Foul on USC Plumptre,Ashleigh [80:55].

Shot by CAL Deza, Luca, SAVE Collins, Kaylie.
0

81:58

3


Shot by USC Jacobs,Natalie, SAVE Anderson, Angelina.

Foul on California Collins, Sydney [82:56].

Foul on California Collins, Sydney [83:42].

Shot by USC McKeown,Tara WIDE.



Shot by USC McKeown,Tara BLOCKED.


Foul on California Collins, Sydney [87:33].

Shot by USC Eisenhart,Jaelyn BLOCKED.

Corner kick by USC [88:27].

Shot by CAL Kim, Abigail WIDE.


Shot by CAL Cleverley, Daisy WIDE.
90:00
End of Period
USC

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||
| 3 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | ![]() | FWD | 3 | 2 | 0 | 0 | 88 |
| 7 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 13 | ![]() | FWD | 7 | 2 | 0 | 0 | 88 |
| 14 | ![]() | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | ![]() | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 17 | ![]() | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 20 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 21 | ![]() | FWD | 3 | 2 | 0 | 0 | 69 |
| 22 | ![]() | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 26 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Substitutes | Â | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Totals | Â | Â | 16 | 6 | 0 | 0 | |

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 45 | 1 | 1 |
Totals | Â | Â | 1 | 1 |

California

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||||||
| 0 | Anderson, Angelina | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 3 | Corbin, Mia | FWD | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | ||||
| 4 | Smith, Emily | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 8 | Westin, Emma | FWD | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | ||||
| 9 | Gifford, Kailee | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 10 | Deza, Luca | MID | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 | ||||
| 16 | Collins, Sydney | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 17 | Kim, Abigail | FWD | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | ||||
| 19 | Henderson, Kai | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||
| 22 | Cleverley, Daisy | MID | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 23 | Metayer, Paige | MID | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | ||||
Substitutes | Â | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Shinn, Jadyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 13 | Fong, Kayla | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 14 | Aidoo, Abena | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 20 | Arbabaraghi, Lily | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 27 | Hueston, Natalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 30 | Elliott, Jordyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Totals | Â | Â | 10 | 5 | 3 | 3 | |||||

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Anderson, Angelina | 90 | 0 | 6 |
Totals | Â | Â | 0 | 6 |































