USC vs Arizona St.
10/3/2019
Sun Devil Soccer Sta
07:00 PM
USC
8-1-1, 1-1-0

2
Final
1

Arizona St.
6-3-2, 0-1-1
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | USC | ASU |
---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | TEAM (0) | Unassisted | GOAL by USC OWN GOAL (FIRST GOAL). | 1 | 0 | |
61:51 | Schimmer, Marleen (5) | Assisted by: Miniefield, Kylie | GOAL by ASU Schimmer, Marleen, Assist by Miniefield, Kylie, goal number 5 for season. | 1 | 1 | |
89:22 | Martin,Kaylin (1) | Assisted by: Jacobs,Natalie | GOAL by USC Martin,Kaylin, Assist by Jacobs,Natalie, goal number 1 for season. | 2 | 1 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Shots | |||
USC | 7 | 9 | 16 (7) |
Arizona St. | 2 | 4 | 6 (2) |
Saves | |||
USC | 0 | 1 | 1 |
Arizona St. | 3 | 2 | 5 |
Corners Kicks | |||
USC | 4 | 3 | 7 |
Arizona St. | 2 | 1 | 3 |
Offsides | |||
USC | 0 | 1 | 1 |
Arizona St. | 1 | 1 | 2 |
Fouls | |||
USC | 3 | 6 | 9 |
Arizona St. | 4 | 5 | 9 |
() Shots On Goal. |
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
---|---|---|---|
86:07 | #5 Culver, Taylor |