University Southern California Trojans
USC vs Michigan
USC
10-7


Michigan
12-5
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 7 | 4 | 5 | 20 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
USC: Dora,Maddie (5), Pelkey, Kailey (1), Bunting, Emma (1), Vitale, Isabelle (1), Regan, Anna (1)
U-M: Smith, Jill (8), Norris, Calli (4), Dyer, Kaylee (2), Fetterolf, Jane (2), Bradbury, Emma (2), Schwabe, Julia (2)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | U-M | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 14:43 | Dyer, Kaylee | Smith, Jill | 1 | 0 |
![]() | 1 | 13:50 | Dora,Maddie | Vitale, Isabelle | 1 | 1 |
![]() | 1 | 13:09 | Dora,Maddie | Unassisted | 1 | 2 |
![]() | 1 | 12:17 | Dora,Maddie | Unassisted | 1 | 3 |
![]() | 1 | 07:41 | Fetterolf, Jane | Smith, Jill | 2 | 3 |
![]() | 1 | 04:51 | Norris, Calli | Schwabe, Julia | 3 | 3 |
![]() | 1 | 02:32 | Dora,Maddie | Unassisted | 3 | 4 |
![]() | 1 | 01:21 | Bradbury, Emma | Fetterolf, Jane | 4 | 4 |
![]() | 2 | 12:04 | Pelkey, Kailey | Robinson, Reese | 4 | 5 |
![]() | 2 | 11:17 | Smith, Jill | Dyer, Kaylee | 5 | 5 |
![]() | 2 | 09:27 | Smith, Jill | Fetterolf, Jane | 6 | 5 |
![]() | 2 | 07:37 | Dyer, Kaylee | Unassisted | 7 | 5 |
![]() | 2 | 05:51 | Norris, Calli | Schwabe, Julia | 8 | 5 |
![]() | 2 | 04:56 | Bunting, Emma | Unassisted | 8 | 6 |
![]() | 2 | 03:45 | Fetterolf, Jane | Dyer, Kaylee | 9 | 6 |
![]() | 2 | 02:57 | Norris, Calli | Unassisted | 10 | 6 |
![]() | 2 | 00:59 | Smith, Jill | Unassisted | 11 | 6 |
![]() | 3 | 13:39 | Schwabe, Julia | Bradbury, Emma | 12 | 6 |
![]() | 3 | 09:58 | Norris, Calli | Dyer, Kaylee | 13 | 6 |
![]() | 3 | 07:59 | Dora,Maddie | Unassisted | 13 | 7 |
![]() | 3 | 06:56 | Smith, Jill | Unassisted | 14 | 7 |
![]() | 3 | 04:18 | Smith, Jill | Schwabe, Julia | 15 | 7 |
![]() | 3 | 00:07 | Vitale, Isabelle | Barron, Hannah | 15 | 8 |
![]() | 4 | 09:48 | Smith, Jill | Dyer, Kaylee | 16 | 8 |
![]() | 4 | 09:23 | Smith, Jill | Fetterolf, Jane | 17 | 8 |
![]() | 4 | 08:20 | Regan, Anna | Unassisted | 17 | 9 |
![]() | 4 | 06:28 | Bradbury, Emma | Dyer, Kaylee | 18 | 9 |
![]() | 4 | 04:26 | Smith, Jill | Schwabe, Julia | 19 | 9 |
![]() | 4 | 01:08 | Schwabe, Julia | Dyer, Kaylee | 20 | 9 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 13:46 | Burke, Emma | GREEN CARD |
![]() | 2 | 07:33 | Smith, Jill | GREEN CARD |
![]() | 2 | 02:43 | Class, Ava | GREEN CARD |
![]() | 3 | 08:33 | Shreves, Peyton | GREEN CARD |
![]() | 4 | 09:42 | Regan, Anna | GREEN CARD |
Michigan


USC

Morton, Charlotte at goalie for USC.

O'Grady, Erin at goalie for U-M.

Draw control by U-M Schwabe, Julia.
1

14:43

0

Draw control by USC Regan, Anna.
1

13:50

1

Draw control by USC Regan, Anna.

Foul on U-M Burke, Emma.

Green card on U-M Burke, Emma.

Foul on U-M Clancy, Rowan.
1

13:09

2

Draw control by USC Bunting, Lily.
1

12:17

3

Draw control by U-M Burke, Emma.

Foul on USC Niblock, Alexis.

Shot by U-M Bradbury, Emma WIDE LEFT {free position shot}.

Shot by U-M Smith, Jill WIDE.

Shot by U-M Norris, Calli, SAVE Morton, Charlotte.

Foul on USC Mulry, Hollis.

Shot by U-M Schwabe, Julia, SAVE Morton, Charlotte {free position shot}.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Barron, Hannah.

Ground ball pickup by U-M Rutherford, Maya.

Clear attempt by U-M good.
2

07:41

3

Media timeout.

Draw control by U-M Burke, Emma.

Clear attempt by U-M good.

Turnover by U-M Dyer, Kaylee.

Ground ball pickup by USC Barron, Hannah.

Clear attempt by USC good.

Foul on U-M Callahan, Grace.

Shot by USC Dora,Maddie WIDE {free position shot}.

Free position attempt for USC.

Shot by USC Bunting, Emma HIGH.

Shot clock violation by USC.

Clear attempt by U-M good.

Foul on USC Bunting, Lily.

Free position attempt for U-M.
3

04:51

3

Turnover by U-M Dyer, Kaylee.

Ground ball pickup by USC Regan, Anna.

Clear attempt by USC good.

Foul on U-M Callahan, Grace.

Free position attempt for USC.
3

02:32

4

Draw control by U-M Burke, Emma.

Foul on USC Regan, Anna.
4

01:21

4

Draw control by U-M Burke, Emma.

Shot by U-M Schwabe, Julia WIDE.
00:00
End of PeriodMichigan


USC


Draw control by U-M Smith, Jill.

Turnover by U-M Smith, Jill.

Ground ball pickup by USC Morton, Charlotte.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Pelkey, Kailey.

Clear attempt by U-M good.

Shot by U-M Bradbury, Emma BLOCKED.

Ground ball pickup by USC Bunting, Lily.

Clear attempt by USC good.
4

12:04

5

Draw control by U-M Class, Ava.

Clear attempt by U-M good.
5

11:17

5

Draw control by USC Bunting, Lily.

Turnover by USC Vitale, Isabelle.

Clear attempt by U-M good.

Shot by U-M Shreves, Peyton WIDE LEFT.
6

09:27

5

Media timeout.

Draw control by USC Lord, Catherine.

Turnover by USC Dora,Maddie (caused by Cullen, Taylor).

Ground ball pickup by U-M O'Grady, Erin.

Clear attempt by U-M good.
7

07:37

5

Draw control by USC Lord, Catherine.

Foul on U-M Smith, Jill.

Green card on U-M Smith, Jill.

Foul on U-M Cullen, Taylor.

Free position attempt for USC.

Shot by USC Barron, Hannah, SAVE O'Grady, Erin {free position shot}.

Shot by USC Dora,Maddie, SAVE O'Grady, Erin.

Clear attempt by U-M good.
8

05:51

5

Timeout by USC.

Draw control by U-M Burke, Emma.

Turnover by U-M Smith, Jill.

Ground ball pickup by USC Lord, Catherine.

Clear attempt by USC good.

Foul on U-M Harrison, Jordyn.

Free position attempt for USC.
8

04:56

6

Draw control by USC Niblock, Alexis.

Clear attempt by USC failed.

Turnover by USC Bunting, Lily (caused by Dyer, Kaylee).

Ground ball pickup by U-M Fetterolf, Jane.
9

03:45

6

Draw control by U-M Burke, Emma.

Clear attempt by U-M good.

Timeout by U-M.

Shields, Annie at goalie for USC.
10

02:57

6

Draw control by USC Ramsay, Maggie.

Foul on U-M Class, Ava.

Green card on U-M Class, Ava.

Turnover by USC Gagnon, Christina.

Santa-Maria, Maya at goalie for U-M.

Clear attempt by U-M good.

Shot by U-M Bradbury, Emma WIDE RIGHT.
11

00:59

6

Draw control by U-M Burke, Emma.

Clear attempt by U-M good.

Shot by U-M Fetterolf, Jane HIT POST.

Ground ball pickup by USC Pelkey, Kailey.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Barron, Hannah WIDE.
00:00
End of PeriodMichigan


USC


Draw control by U-M Burke, Emma.

Foul on USC Niblock, Alexis.
12

13:39

6

Draw control by U-M Burke, Emma.

Shot by U-M Fetterolf, Jane, SAVE Shields, Annie.

Shot by USC Vitale, Isabelle WIDE.

Shot by USC Bunting, Emma WIDE.

Turnover by USC Cirilli, Callie (caused by Class, Ava).

Ground ball pickup by U-M Class, Ava.

Clear attempt by U-M good.

Shot by U-M Norris, Calli WIDE.
13

09:58

6

Draw control by U-M Burke, Emma.

Foul on USC Niblock, Alexis.

Fleming, Mia at goalie for USC.

Turnover by U-M Smith, Jill.

Clear attempt by USC good.

Foul on U-M Shreves, Peyton.

Green card on U-M Shreves, Peyton.

Foul on U-M Rutherford, Maya.

Free position attempt for USC.
13

07:59

7

Draw control by U-M Class, Ava.

Foul on USC Niblock, Alexis.

Free position attempt for U-M.
14

06:56

7

Draw control by USC Regan, Anna.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Robinson, Reese WIDE.

Shot by USC Vitale, Isabelle, SAVE Santa-Maria, Maya.

Clear attempt by U-M good.
15

04:18

7

Draw control by U-M Burke, Emma.

Turnover by U-M Norris, Calli.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Robinson, Reese, SAVE Santa-Maria, Maya.

Ground ball pickup by U-M Harrison, Jordyn.

Clear attempt by U-M good.

Turnover by U-M Class, Ava (caused by Barron, Hannah).

Ground ball pickup by USC Barron, Hannah.

Clear attempt by USC good.
15

00:07

8

Draw control by USC Lord, Catherine.
00:00
End of PeriodMichigan


USC


Draw control by U-M Smith, Jill.

Shot clock violation by U-M.

Turnover by USC Bunting, Emma.

Ground ball pickup by U-M Rutherford, Maya.

Clear attempt by U-M good.

Turnover by U-M Fetterolf, Jane.

Ground ball pickup by USC Niblock, Alexis.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Dora,Maddie.

Clear attempt by U-M failed.

Turnover by U-M Cullen, Taylor (caused by Vitale, Isabelle).

Shot by USC Bunting, Emma WIDE.

Clear attempt by U-M good.

Timeout by U-M.

Foul on USC Dora,Maddie.
16

09:48

8

Draw control by U-M Smith, Jill.

Green card on USC Regan, Anna.

Foul on USC Regan, Anna.
17

09:23

8

Draw control by USC Niblock, Alexis.

Foul on U-M Callahan, Grace.
17

08:20

9

Free position attempt for USC.

Draw control by USC Regan, Anna.

Shot by USC Regan, Anna WIDE.

Shot by USC Roberts, Casey WIDE.

Turnover by USC Barron, Hannah.

Clear attempt by U-M good.
18

06:28

9

Draw control by USC Regan, Anna.

Turnover by USC Barron, Hannah.

Clear attempt by U-M good.

Foul on USC Barron, Hannah.

Shot by U-M Smith, Jill WIDE.

Turnover by U-M Class, Ava (caused by Barron, Hannah).

Ground ball pickup by USC Barron, Hannah.

Clear attempt by USC failed.

Turnover by USC Dora,Maddie.

Clear attempt by U-M good.
19

04:26

9

Draw control by U-M Burke, Emma.

Foul on USC.

Free position attempt for U-M.

Shot by U-M Pattillo, Emerson WIDE.
20

01:08

9

Draw control by USC Regan, Anna.
00:00
End of Period
Michigan

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Burke, Emma | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0-0 | 1 |
| 6 | Callahan, Grace | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 8 | Shreves, Peyton | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 9 | Fetterolf, Jane | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Dyer, Kaylee | A | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Harrison, Jordyn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 14 | Smith, Jill | A | 8 | 2 | 10 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1-1 | 1 |
| 15 | Rutherford, Maya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 19 | Cullen, Taylor | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 20 | Class, Ava | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0-0 | 1 |
| 23 | Polk, Haley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Pattillo, Emerson | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Norris, Calli | - | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | Clancy, Rowan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 31 | Schwabe, Julia | M | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 35 | Bradbury, Emma | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 44 | Santa-Maria, Maya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 50 | O'Grady, Erin | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Â | Totals | Â | 20 | 16 | 36 | 33 | 23 | 6 | 11 | 3 | 18 | 3 | 11 |

USC

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitale, Isabelle | A | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Cirilli, Callie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Dora, Maddie | A | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| 7 | Lord, Catherine | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 |
| 8 | Gagnon, Christina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Murray, Lila | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Bunting, Lily | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 1 |
| 15 | Barron, Hannah | M | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0-1 | 1 |
| 16 | Mulry, Hollis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 19 | Niblock, Alexis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 4 |
| 20 | Ramsay, Maggie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 24 | Roberson, Asjia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Fleming, Mia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | Fravert, Kaylee | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Bunting, Emma | A | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 |
| 32 | Roberts, Casey | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 33 | Pelkey, Kailey | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 48 | Robinson, Reese | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 51 | Shields, Annie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | Morton, Charlotte | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Regan, Anna | M | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1-1 | 2 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | |
| Â | Totals | Â | 9 | 3 | 12 | 22 | 13 | 9 | 13 | 3 | 14 | 7 | 11 |
Goalkeeping Statistics

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Santa-Maria, Maya | 32:03 | 3 | 2 | - |
| 50 | O'Grady, Erin | 27:57 | 6 | 2 | W |
| Â | Totals | Â | 9 | 4 | Â |

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | 24:58 | 7 | 0 | - |
| 51 | ![]() | 8:12 | 4 | 1 | - |
| 88 | ![]() | 26:50 | 9 | 2 | L |
| Â | Totals | Â | 20 | 3 | Â |
Team Statistics
- | 1 | 2 | 3 | 4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
Shots | |||||
![]() | 9 | 11 | 6 | 7 | 33 |
![]() | 6 | 5 | 7 | 4 | 22 |
Shots on Goal | |||||
![]() | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 |
![]() | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
Saves | |||||
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Turnovers | |||||
![]() | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
![]() | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 |
Clears | |||||
![]() | 3-3 | 8-8 | 3-3 | 5-6 | 19-20 |
![]() | 3-3 | 4-5 | 4-4 | 1-2 | 12-14 |
Ground Balls | |||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Draw Controls | |||||
![]() | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
![]() | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
Free Position Shots | |||||
![]() | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 |
![]() | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 5-7 |
















