USC vs California
2/14/2025
Memorial Stadium
3:02 pm
USC
1-1

17
Final
6

California
1-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
3 | 6 | 5 | 3 | 17 |
USC: Dora,Maddie (6), Vitale, Isabelle (5), Fravert, Kaylee (2), Roberts, Casey (2), Gerrity, Kate (1), Barron, Hannah (1)
CAL: Emily Moes (3), Annette Ciupek (1), Alina Hsu (1), Alyssa Studdert (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | CAL | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:46 | Gerrity, Kate | Unassisted | 0 | 1 | |
1 | 09:34 | Vitale, Isabelle | Robinson, Reese | 0 | 2 | |
1 | 04:02 | Emily Moes | Unassisted | 1 | 2 | |
1 | 02:35 | Vitale, Isabelle | Unassisted | 1 | 3 | |
2 | 12:48 | Vitale, Isabelle | Bunting, Emma | 1 | 4 | |
2 | 11:43 | Dora,Maddie | Unassisted | 1 | 5 | |
2 | 10:29 | Dora,Maddie | Vitale, Isabelle | 1 | 6 | |
2 | 08:40 | Dora,Maddie | Unassisted | 1 | 7 | |
2 | 06:04 | Barron, Hannah | Unassisted | 1 | 8 | |
2 | 04:30 | Annette Ciupek | Unassisted | 2 | 8 | |
2 | 00:08 | Vitale, Isabelle | Bunting, Emma | 2 | 9 | |
3 | 13:57 | Emily Moes | Unassisted | 3 | 9 | |
3 | 11:13 | Dora,Maddie | Unassisted | 3 | 10 | |
3 | 06:44 | Dora,Maddie | Unassisted | 3 | 11 | |
3 | 05:56 | Vitale, Isabelle | Unassisted | 3 | 12 | |
3 | 04:42 | Fravert, Kaylee | Unassisted | 3 | 13 | |
3 | 00:01 | Roberts, Casey | Unassisted | 3 | 14 | |
4 | 14:00 | Dora,Maddie | Unassisted | 3 | 15 | |
4 | 13:04 | Emily Moes | Alyssa Studdert | 4 | 15 | |
4 | 11:12 | Fravert, Kaylee | Newton, Haley | 4 | 16 | |
4 | 08:32 | Roberts, Casey | Unassisted | 4 | 17 | |
4 | 05:58 | Alina Hsu | Unassisted | 5 | 17 | |
4 | 03:21 | Alyssa Studdert | Emily Moes | 6 | 17 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
---|---|---|---|---|
2 | 11:08 | Kennedy Mason | YELLOW CARD | |
3 | 01:04 | Bunting, Emma | GREEN CARD | |
4 | 09:51 | Gagnon, Christina | GREEN CARD |