UC Davis vs USC
3/16/2024
Dignity Health
12 pm
UC Davis
7-3, 0-1 Pac-12

13
Final
21

USC
7-2, 1-0 Pac-12
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 4 | 7 | 21 | |
5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
UCD: GEBHARDT,GRACE (5), BRISLIN,ELLA (4), MOATS,CLAIRE (2), MARKMAN,NATALIE (1), COSAND,RHEA (1)
USC: Heaney, Ella (6), Tilton, Shelby (5), Shevitz, Claudia (4), Vitale, Isabelle (2), Pelkey, Kailey (1), Dora, Maddie (1), Mulry, Hollis (1), Bunting, Emma (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | USC | UCD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:35 | MOATS,CLAIRE | GEBHARDT,GRACE | 0 | 1 | |
1 | 11:51 | Shevitz, Claudia | Unassisted | 1 | 1 | |
1 | 09:49 | Heaney, Ella | Unassisted | 2 | 1 | |
1 | 08:57 | Tilton, Shelby | Unassisted | 3 | 1 | |
1 | 07:23 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 3 | 2 | |
1 | 06:24 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 3 | 3 | |
1 | 03:53 | MOATS,CLAIRE | GEBHARDT,GRACE | 3 | 4 | |
1 | 02:21 | MARKMAN,NATALIE | Unassisted | 3 | 5 | |
1 | 00:57 | Heaney, Ella | Vitale, Isabelle | 4 | 5 | |
2 | 14:02 | Tilton, Shelby | Unassisted | 5 | 5 | |
2 | 13:18 | Heaney, Ella | Unassisted | 6 | 5 | |
2 | 09:44 | BRISLIN,ELLA | JOHNSON,CAMI | 6 | 6 | |
2 | 09:02 | Tilton, Shelby | Unassisted | 7 | 6 | |
2 | 02:02 | Shevitz, Claudia | Brown, Maggie | 8 | 6 | |
2 | 00:50 | Pelkey, Kailey | Unassisted | 9 | 6 | |
2 | 00:00 | Heaney, Ella | Vitale, Isabelle | 10 | 6 | |
3 | 14:09 | Shevitz, Claudia | Murphy, Sloane | 11 | 6 | |
3 | 11:16 | Heaney, Ella | Unassisted | 12 | 6 | |
3 | 07:53 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 12 | 7 | |
3 | 07:36 | BRISLIN,ELLA | Unassisted | 12 | 8 | |
3 | 05:15 | Tilton, Shelby | Unassisted | 13 | 8 | |
3 | 03:57 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 13 | 9 | |
3 | 02:57 | COSAND,RHEA | Unassisted | 13 | 10 | |
3 | 00:18 | Shevitz, Claudia | Unassisted | 14 | 10 | |
4 | 13:26 | Heaney, Ella | Unassisted | 15 | 10 | |
4 | 12:35 | Vitale, Isabelle | Brown, Maggie | 16 | 10 | |
4 | 09:28 | Tilton, Shelby | Unassisted | 17 | 10 | |
4 | 08:46 | BRISLIN,ELLA | JOHNSON,CAMI | 17 | 11 | |
4 | 07:33 | Dora, Maddie | Vitale, Isabelle | 18 | 11 | |
4 | 06:55 | Mulry, Hollis | Vitale, Isabelle | 19 | 11 | |
4 | 04:21 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 19 | 12 | |
4 | 03:30 | Vitale, Isabelle | Unassisted | 20 | 12 | |
4 | 01:06 | BRISLIN,ELLA | Unassisted | 20 | 13 | |
4 | 00:32 | Bunting, Emma | Barron, Hannah | 21 | 13 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
---|---|---|---|---|
3 | 07:36 | Shevitz, Claudia | YELLOW CARD | |
3 | 03:59 | Gerrity, Kate | YELLOW CARD | |
3 | 02:43 | BRISLIN,ELLA | GREEN CARD | |
4 | 08:34 | BRISLIN,ELLA | YELLOW CARD | |
4 | 07:29 | GEBHARDT,GRACE | GREEN CARD | |
4 | 03:30 | CIMPERMAN,ANNIE | GREEN CARD |