University Southern California Trojans
UC Davis vs USC
UC Davis
7-3, 0-1 Pac-12


USC
7-2, 1-0 Pac-12
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 4 | 7 | 21 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
UCD: GEBHARDT,GRACE (5), BRISLIN,ELLA (4), MOATS,CLAIRE (2), MARKMAN,NATALIE (1), COSAND,RHEA (1)
USC: Heaney, Ella (6), Tilton, Shelby (5), Shevitz, Claudia (4), Vitale, Isabelle (2), Pelkey, Kailey (1), Dora, Maddie (1), Mulry, Hollis (1), Bunting, Emma (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | USC | UCD |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 12:35 | MOATS,CLAIRE | GEBHARDT,GRACE | 0 | 1 |
![]() | 1 | 11:51 | Shevitz, Claudia | Unassisted | 1 | 1 |
![]() | 1 | 09:49 | Heaney, Ella | Unassisted | 2 | 1 |
![]() | 1 | 08:57 | Tilton, Shelby | Unassisted | 3 | 1 |
![]() | 1 | 07:23 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 3 | 2 |
![]() | 1 | 06:24 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 3 | 3 |
![]() | 1 | 03:53 | MOATS,CLAIRE | GEBHARDT,GRACE | 3 | 4 |
![]() | 1 | 02:21 | MARKMAN,NATALIE | Unassisted | 3 | 5 |
![]() | 1 | 00:57 | Heaney, Ella | Vitale, Isabelle | 4 | 5 |
![]() | 2 | 14:02 | Tilton, Shelby | Unassisted | 5 | 5 |
![]() | 2 | 13:18 | Heaney, Ella | Unassisted | 6 | 5 |
![]() | 2 | 09:44 | BRISLIN,ELLA | JOHNSON,CAMI | 6 | 6 |
![]() | 2 | 09:02 | Tilton, Shelby | Unassisted | 7 | 6 |
![]() | 2 | 02:02 | Shevitz, Claudia | Brown, Maggie | 8 | 6 |
![]() | 2 | 00:50 | Pelkey, Kailey | Unassisted | 9 | 6 |
![]() | 2 | 00:00 | Heaney, Ella | Vitale, Isabelle | 10 | 6 |
![]() | 3 | 14:09 | Shevitz, Claudia | Murphy, Sloane | 11 | 6 |
![]() | 3 | 11:16 | Heaney, Ella | Unassisted | 12 | 6 |
![]() | 3 | 07:53 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 12 | 7 |
![]() | 3 | 07:36 | BRISLIN,ELLA | Unassisted | 12 | 8 |
![]() | 3 | 05:15 | Tilton, Shelby | Unassisted | 13 | 8 |
![]() | 3 | 03:57 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 13 | 9 |
![]() | 3 | 02:57 | COSAND,RHEA | Unassisted | 13 | 10 |
![]() | 3 | 00:18 | Shevitz, Claudia | Unassisted | 14 | 10 |
![]() | 4 | 13:26 | Heaney, Ella | Unassisted | 15 | 10 |
![]() | 4 | 12:35 | Vitale, Isabelle | Brown, Maggie | 16 | 10 |
![]() | 4 | 09:28 | Tilton, Shelby | Unassisted | 17 | 10 |
![]() | 4 | 08:46 | BRISLIN,ELLA | JOHNSON,CAMI | 17 | 11 |
![]() | 4 | 07:33 | Dora, Maddie | Vitale, Isabelle | 18 | 11 |
![]() | 4 | 06:55 | Mulry, Hollis | Vitale, Isabelle | 19 | 11 |
![]() | 4 | 04:21 | GEBHARDT,GRACE | Unassisted | 19 | 12 |
![]() | 4 | 03:30 | Vitale, Isabelle | Unassisted | 20 | 12 |
![]() | 4 | 01:06 | BRISLIN,ELLA | Unassisted | 20 | 13 |
![]() | 4 | 00:32 | Bunting, Emma | Barron, Hannah | 21 | 13 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 07:36 | Shevitz, Claudia | YELLOW CARD |
![]() | 3 | 03:59 | Gerrity, Kate | YELLOW CARD |
![]() | 3 | 02:43 | BRISLIN,ELLA | GREEN CARD |
![]() | 4 | 08:34 | BRISLIN,ELLA | YELLOW CARD |
![]() | 4 | 07:29 | GEBHARDT,GRACE | GREEN CARD |
![]() | 4 | 03:30 | CIMPERMAN,ANNIE | GREEN CARD |
USC


UC Davis

LAING,ASHLEY at goalie for UCD.

Devir, Kait at goalie for USC.

Foul on UCD GEBHARDT,GRACE.

Draw control by USC Regan, Anna.

Shot by USC Tilton, Shelby WIDE RIGHT.

Shot by USC Shevitz, Claudia WIDE LEFT.

Turnover by USC Shevitz, Claudia (caused by MCCORMICK,MADELEINE).

Ground ball pickup by UCD BRISLIN,ELLA.

Foul on USC Heaney, Ella.

Clear attempt by UCD good.
0

12:35

1

Foul on UCD GEBHARDT,GRACE.

Draw control by USC Regan, Anna.
1

11:51

1

Foul on USC Regan, Anna.

Draw control by UCD GEBHARDT,GRACE.

Turnover by UCD COSAND,RHEA (caused by Gerrity, Kate).

Ground ball pickup by USC Gerrity, Kate.

Clear attempt by USC good.

Foul on UCD LIZERBRAM,SIERRA.

Shot by USC Tilton, Shelby HIGH.

Shot by USC Vitale, Isabelle WIDE RIGHT.
2

09:49

1

Draw control by USC Regan, Anna.
3

08:57

1

Draw control by USC Regan, Anna.

Turnover by USC Vitale, Isabelle.

Ground ball pickup by UCD URBANIC,CJ.

Clear attempt by UCD good.
3

07:23

2

Foul on USC Regan, Anna.

Draw control by UCD CIMPERMAN,ANNIE.

Foul on USC Lord, Catherine.

Foul on USC Frank, Kayla.

Free position attempt for UCD.
3

06:24

3

Draw control by USC Shevitz, Claudia.

Shot by USC Dora, Maddie, SAVE LAING,ASHLEY.

Clear attempt by UCD good.
3

03:53

4

Draw control by USC Regan, Anna.

Turnover by USC Brown, Maggie (caused by COSAND,RHEA).

Ground ball pickup by UCD LAING,ASHLEY.

Foul on USC Dora, Maddie.

Clear attempt by UCD good.

Foul on USC Murphy, Sloane.

Free position attempt for UCD.

Foul on USC Murray, Lila.

Free position attempt for UCD.

Foul on USC Murphy, Sloane.

Free position attempt for UCD.
3

02:21

5

Draw control by USC Frank, Kayla.

Foul on UCD BRISLIN,ELLA.

Clear attempt by USC good.
4

00:57

5

Draw control by USC Regan, Anna.

Foul on UCD LIZERBRAM,SIERRA.

Free position attempt for USC.

Shot by USC Heaney, Ella, SAVE LAING,ASHLEY {free position shot}.

Clear attempt by UCD failed.
00:00
End of PeriodUSC


UC Davis


Draw control by USC Regan, Anna.
5

14:02

5

Draw control by USC Shevitz, Claudia.
6

13:18

5

Timeout by UCD.

Draw control by UCD GEBHARDT,GRACE.

Shot by UCD GEBHARDT,GRACE WIDE LEFT.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Tilton, Shelby, SAVE LAING,ASHLEY.

Turnover by USC Brown, Maggie.

Clear attempt by UCD good.
6

09:44

6

Draw control by USC Lord, Catherine.

Foul on UCD LIZERBRAM,SIERRA.

Free position attempt for USC.

Foul on UCD URBANIC,CJ.

Free position attempt for USC.
7

09:02

6

Draw control by USC Lord, Catherine.

Foul on UCD COSAND,RHEA.

Shot by USC Dora, Maddie, SAVE LAING,ASHLEY.

Ground ball pickup by UCD MCCORMICK,MADELEINE.

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD MARKMAN,NATALIE.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Shevitz, Claudia WIDE RIGHT.

Foul on UCD RIELY,SAMANTHA.

Shot clock violation by USC.

Clear attempt by UCD good.

Foul on USC Frank, Kayla.

Turnover by UCD MARKMAN,NATALIE (caused by Frank, Kayla).

Ground ball pickup by USC Gerrity, Kate.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Shevitz, Claudia, SAVE LAING,ASHLEY.

Foul on USC Gerrity, Kate.

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD MARKMAN,NATALIE (caused by Shevitz, Claudia).

Ground ball pickup by USC Shevitz, Claudia.

Clear attempt by USC good.
8

02:02

6

Draw control by USC Lord, Catherine.
9

00:50

6

Foul on USC Regan, Anna.

Draw control by UCD GEBHARDT,GRACE.

Foul on USC Lord, Catherine.

Free position attempt for UCD.

Shot by UCD HART,LAUREN WIDE LEFT {free position shot}.

Ground ball pickup by USC Carson, Danielle.
10

00:00

6
00:00
End of PeriodUSC


UC Davis


Draw control by USC Shevitz, Claudia.

Clear attempt by USC good.

Foul on UCD RIELY,SAMANTHA.

Free position attempt for USC.
11

14:09

6

Draw control by UCD GEBHARDT,GRACE.

Turnover by UCD MCCORMICK,MADELEINE (caused by Murphy, Sloane).

Ground ball pickup by USC Murphy, Sloane.

Shot by USC Tilton, Shelby, SAVE LAING,ASHLEY.

Ground ball pickup by USC Heaney, Ella.

Shot by USC Shevitz, Claudia, SAVE LAING,ASHLEY.

Clear attempt by UCD good.

Foul on USC Murphy, Sloane.

Free position attempt for UCD.

Shot by UCD COSAND,RHEA, SAVE Devir, Kait.

Clear attempt by USC good.

Foul on UCD MCCORMICK,MADELEINE.

Free position attempt for USC.
12

11:16

6

Draw control by USC Regan, Anna.

Shot by USC Dora, Maddie HIGH.

Foul on UCD JONES,KATIE.

Turnover by USC Pelkey, Kailey.

Ground ball pickup by UCD MCCORMICK,MADELEINE.

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD HART,LAUREN (caused by Carson, Danielle).

Foul on UCD HART,LAUREN.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Tilton, Shelby (caused by URBANIC,CJ).

Ground ball pickup by UCD URBANIC,CJ.

Clear attempt by UCD good.

Foul on USC Murray, Lila.

Free position attempt for UCD.
12

07:53

7

Foul on USC Regan, Anna.

Draw control by UCD GEBHARDT,GRACE.
12

07:36

8

Yellow card on USC Shevitz, Claudia.

Draw control by UCD.

Foul on USC Frank, Kayla.

Free position attempt for UCD.

Shot by UCD MARKMAN,NATALIE, SAVE Devir, Kait {free position shot}.

Ground ball pickup by USC Frank, Kayla.

Foul on UCD MARKMAN,NATALIE.

Clear attempt by USC good.

Timeout by USC.

Shot by USC Shevitz, Claudia WIDE LEFT.

Ground ball pickup by USC Shevitz, Claudia.
13

05:15

8

Draw control by USC Regan, Anna.

Shot by USC Heaney, Ella, SAVE LAING,ASHLEY.

Ground ball pickup by UCD LAING,ASHLEY.

Clear attempt by UCD good.

Yellow card on USC Gerrity, Kate.

Free position attempt for UCD.
13

03:57

9

Draw control by USC Regan, Anna.

Turnover by USC Lord, Catherine.

Ground ball pickup by UCD COSAND,RHEA.
13

02:57

10

Draw control by USC Brown, Maggie.

Green card on UCD BRISLIN,ELLA.

Shot by USC Brown, Maggie HIGH.

Fleming, Mia at goalie for USC.

Shot by USC Tilton, Shelby, SAVE LAING,ASHLEY.

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD MARKMAN,NATALIE (caused by Shevitz, Claudia).

Ground ball pickup by USC Murphy, Sloane.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Vitale, Isabelle HIT CROSSBAR.
14

00:18

10

Draw control by USC Regan, Anna.

Shot by USC Shevitz, Claudia WIDE LEFT.
00:00
End of PeriodUSC


UC Davis


Foul on USC Regan, Anna.

Draw control by UCD GEBHARDT,GRACE.

Turnover by UCD GEBHARDT,GRACE.

Ground ball pickup by USC Gerrity, Kate.

Clear attempt by USC good.
15

13:26

10

Draw control by USC Regan, Anna.

Foul on UCD LIZERBRAM,SIERRA.
0

12:35

1

Foul on USC Regan, Anna.

Draw control by UCD GEBHARDT,GRACE.

Shot by UCD RAFFO,ELLIE WIDE RIGHT.

Clear attempt by USC good.

Foul on UCD HART,LAUREN.

Free position attempt for USC.

Shot by USC Tilton, Shelby, SAVE LAING,ASHLEY {free position shot}.

Ground ball pickup by UCD BRISLIN,ELLA.

Clear attempt by UCD good.

Foul on USC Lord, Catherine.

Turnover by UCD JOHNSON,CAMI (caused by Carson, Danielle).

Ground ball pickup by USC Carson, Danielle.

Clear attempt by USC good.
17

09:28

10

Timeout by UCD.

Foul on USC Murray, Lila.

Draw control by UCD.
17

08:46

11

Draw control by USC Gerrity, Kate.

Yellow card on UCD BRISLIN,ELLA.

Shot by USC Shevitz, Claudia, SAVE LAING,ASHLEY.
18

07:33

11

Draw control by USC Regan, Anna.

Green card on UCD GEBHARDT,GRACE.
19

06:55

11

Timeout by UCD.

Draw control by USC Regan, Anna.

Shot by USC Vitale, Isabelle WIDE RIGHT.

Shot by USC Dora, Maddie, SAVE LAING,ASHLEY.

Ground ball pickup by USC Tilton, Shelby.

Shot by USC Vitale, Isabelle, SAVE LAING,ASHLEY.

Foul on USC Frank, Kayla.
19

04:21

12

Draw control by USC Regan, Anna.

Shields, Annie at goalie for USC.

Foul on UCD MCCORMICK,MADELEINE.

Free position attempt for USC.
20

03:30

12

Green card on UCD CIMPERMAN,ANNIE.

Draw control by USC.

Shot by USC Bunting, Lily, SAVE LAING,ASHLEY.

Ground ball pickup by USC Heaney, Ella.

Turnover by USC Heaney, Ella (caused by RIELY,SAMANTHA).

Ground ball pickup by UCD RIELY,SAMANTHA.

Foul on USC Heaney, Ella.

Clear attempt by UCD failed.

Turnover by UCD BRISLIN,ELLA.

Ground ball pickup by USC Dora, Maddie.

Timeout by USC.

Turnover by USC Bunting, Lily.

Foul on USC Bunting, Lily.

Clear attempt by UCD good.

Foul on USC Regan, Anna.

Free position attempt for UCD.

Shot by UCD GEBHARDT,GRACE WIDE RIGHT {free position shot}.
20

01:06

13

Draw control by USC Regan, Anna.
21

00:32

13

Draw control by USC Regan, Anna.

Turnover by USC Regan, Anna (caused by CIMPERMAN,ANNIE).

Foul on USC Regan, Anna.

Shot by UCD JOHNSON,CAMI, SAVE Shields, Annie.

Ground ball pickup by USC Walsh, Delaney.

Clear attempt by USC failed.
00:00
End of Period
USC

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 |
| 2 | ![]() | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 1 |
| 4 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | ![]() | A | 5 | 0 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0 |
| 6 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | ![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 3 |
| 8 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | ![]() | A | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 2 |
| 11 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | ![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 14 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 15 | ![]() | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | ![]() | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 3 |
| 20 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | ![]() | A | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 23 | ![]() | M | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0-0 | 0 |
| 24 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | ![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 32 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 33 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 35 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 44 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 45 | ![]() | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 4 |
| 51 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | ![]() | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0-0 | 8 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | |
| Â | Totals | Â | 21 | 8 | 29 | 46 | 35 | 15 | 11 | 7 | 27 | 5 | 26 |

UC Davis

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRISLIN,ELLA | M | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | URBANIC,CJ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 9 | JOHNSON,CAMI | A | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | JONES,KATIE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 12 | GEBHARDT,GRACE | A | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3-4 | 2 |
| 14 | RIELY,SAMANTHA | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 15 | HART,LAUREN | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 2 |
| 18 | CIMPERMAN,ANNIE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 |
| 19 | COSAND,RHEA | M | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 20 | RAFFO,ELLIE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | MARKMAN,NATALIE | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 1 |
| 23 | LOSEKE,REESE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | MCCORMICK,MADELEINE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 26 | MOATS,CLAIRE | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | SULLIVAN,KATE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | LIZERBRAM,SIERRA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4 |
| 31 | LAING,ASHLEY | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Team Team | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | |
| Â | Totals | Â | 13 | 4 | 17 | 20 | 16 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 17 |
Goalkeeping Statistics

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | 13:06 | 2 | 0 | - |
| 44 | ![]() | 43:00 | 10 | 2 | W |
| 51 | ![]() | 3:54 | 1 | 1 | - |
| Â | Totals | Â | 13 | 3 | Â |

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | LAING,ASHLEY | 60:00 | 21 | 14 | L |
| Â | Totals | Â | 21 | 14 | Â |
Team Statistics
- | 1 | 2 | 3 | 4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
Shots | |||||
![]() | 10 | 10 | 13 | 13 | 46 |
![]() | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 |
Shots on Goal | |||||
![]() | 6 | 9 | 8 | 12 | 35 |
![]() | 5 | 1 | 6 | 4 | 16 |
Saves | |||||
![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
Turnovers | |||||
![]() | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Clears | |||||
![]() | 2-2 | 4-4 | 5-5 | 3-4 | 14-15 |
![]() | 4-5 | 4-4 | 5-5 | 2-3 | 15-17 |
Ground Balls | |||||
![]() | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 |
![]() | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Draw Controls | |||||
![]() | 8 | 5 | 6 | 8 | 27 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Free Position Shots | |||||
![]() | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-5 |
![]() | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 4-7 |











































