USC vs San Diego State
4/27/2024
Aztec Lacrosse Field
12:05 PM
USC
12-4, 6-1

21
Final
9

San Diego State
2-14, 1-6
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
7 | 2 | 7 | 5 | 21 |
USC: Vitale, Isabelle (6), Heaney, Ella (3), Tilton, Shelby (2), Murphy, Sloane (2), Shevitz, Claudia (2), Mulry, Hollis (2), Pelkey, Kailey (1), Bunting, Emma (1), Bunting, Lily (1), Barron, Hannah (1)
SDSU: Sara Toner (4), Frankie Garcia (2), Jenna McDermott (2), Nikki Seven (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | SDSU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:35 | Tilton, Shelby | Unassisted | 0 | 1 | |
1 | 11:47 | Nikki Seven | Unassisted | 1 | 1 | |
1 | 11:19 | Sara Toner | Unassisted | 2 | 1 | |
1 | 10:22 | Vitale, Isabelle | Brown, Maggie | 2 | 2 | |
1 | 07:10 | Tilton, Shelby | Unassisted | 2 | 3 | |
1 | 06:15 | Heaney, Ella | Unassisted | 2 | 4 | |
1 | 04:45 | Murphy, Sloane | Unassisted | 2 | 5 | |
1 | 04:18 | Frankie Garcia | Unassisted | 3 | 5 | |
1 | 03:25 | Vitale, Isabelle | Heaney, Ella | 3 | 6 | |
1 | 01:57 | Frankie Garcia | Unassisted | 4 | 6 | |
1 | 01:13 | Shevitz, Claudia | Heaney, Ella | 4 | 7 | |
2 | 10:13 | Vitale, Isabelle | Unassisted | 4 | 8 | |
2 | 07:13 | Vitale, Isabelle | Unassisted | 4 | 9 | |
2 | 03:17 | Sara Toner | Unassisted | 5 | 9 | |
3 | 12:40 | Heaney, Ella | Unassisted | 5 | 10 | |
3 | 12:20 | Pelkey, Kailey | Vitale, Isabelle | 5 | 11 | |
3 | 10:18 | Sara Toner | Unassisted | 6 | 11 | |
3 | 09:00 | Heaney, Ella | Unassisted | 6 | 12 | |
3 | 08:00 | Shevitz, Claudia | Unassisted | 6 | 13 | |
3 | 07:32 | Murphy, Sloane | Unassisted | 6 | 14 | |
3 | 04:38 | Vitale, Isabelle | Heaney, Ella | 6 | 15 | |
3 | 03:31 | Sara Toner | Unassisted | 7 | 15 | |
3 | 00:41 | Vitale, Isabelle | Unassisted | 7 | 16 | |
4 | 12:25 | Bunting, Emma | Unassisted | 7 | 17 | |
4 | 10:27 | Mulry, Hollis | Unassisted | 7 | 18 | |
4 | 09:25 | Bunting, Lily | Unassisted | 7 | 19 | |
4 | 07:32 | Mulry, Hollis | Pelkey, Kailey | 7 | 20 | |
4 | 06:03 | Jenna McDermott | Unassisted | 8 | 20 | |
4 | 02:53 | Jenna McDermott | Brooklyne Waddell | 9 | 20 | |
4 | 00:29 | Barron, Hannah | Mulry, Hollis | 9 | 21 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
---|---|---|---|---|
1 | 08:54 | Kate Christos | YELLOW CARD | |
2 | 13:13 | Kate Christos | YELLOW CARD | |
4 | 11:15 | Joelle Rothbard | YELLOW CARD |