University Southern California Trojans
Ohio State vs USC
2/19/2023
McAlister Field
1 pm
Ohio State
3-1

10
Final
18

USC
1-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | |
| 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
OSU: Level, Jamie (3), Lasda, Jamie (2), Ammerman, Brynn (2), Ferrara, Nicole (1), O'Brien, Caly (1), Turner, Ashley (1)
USC: Heaney, Ella (4), Dora, Maddie (3), Murphy, Sloane (2), Ramsay, Katie (2), Tilton, Shelby (1), Vitale, Isabelle (1), Shevitz, Claudia (1), Lord, Catherine (1), Brown, Maggie (1), Cirilli, Callie (1), Ferraro, Mia (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | USC | OSU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:49 | Heaney, Ella | Unassisted | 1 | 0 | |
| 1 | 06:38 | Dora, Maddie | Unassisted | 2 | 0 | |
| 1 | 05:56 | Heaney, Ella | Unassisted | 3 | 0 | |
| 1 | 05:00 | Murphy, Sloane | Tilton, Shelby | 4 | 0 | |
| 2 | 13:03 | Tilton, Shelby | Heaney, Ella | 5 | 0 | |
| 2 | 10:57 | Ramsay, Katie | Unassisted | 6 | 0 | |
| 2 | 10:01 | Dora, Maddie | Unassisted | 7 | 0 | |
| 2 | 09:28 | Ferrara, Nicole | Unassisted | 7 | 1 | |
| 2 | 08:21 | Dora, Maddie | Unassisted | 8 | 1 | |
| 2 | 07:37 | O'Brien, Caly | Unassisted | 8 | 2 | |
| 2 | 06:39 | Vitale, Isabelle | Heaney, Ella | 9 | 2 | |
| 2 | 04:22 | Murphy, Sloane | Unassisted | 10 | 2 | |
| 2 | 02:36 | Lasda, Jamie | Unassisted | 10 | 3 | |
| 2 | 00:10 | Turner, Ashley | Coleman, Zoe | 10 | 4 | |
| 3 | 13:49 | Ramsay, Katie | Unassisted | 11 | 4 | |
| 3 | 12:55 | Heaney, Ella | Unassisted | 12 | 4 | |
| 3 | 06:40 | Shevitz, Claudia | Unassisted | 13 | 4 | |
| 3 | 05:36 | Heaney, Ella | Unassisted | 14 | 4 | |
| 3 | 02:11 | Ammerman, Brynn | Unassisted | 14 | 5 | |
| 3 | 00:23 | Level, Jamie | Ferrara, Nicole | 14 | 6 | |
| 4 | 13:34 | Lord, Catherine | Shevitz, Claudia | 15 | 6 | |
| 4 | 11:51 | Lasda, Jamie | Unassisted | 15 | 7 | |
| 4 | 09:36 | Brown, Maggie | Heaney, Ella | 16 | 7 | |
| 4 | 04:39 | Level, Jamie | Unassisted | 16 | 8 | |
| 4 | 03:55 | Ammerman, Brynn | Unassisted | 16 | 9 | |
| 4 | 03:15 | Level, Jamie | Unassisted | 16 | 10 | |
| 4 | 02:28 | Cirilli, Callie | Newton, Haley | 17 | 10 | |
| 4 | 02:02 | Ferraro, Mia | Unassisted | 18 | 10 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:58 | Wightman, Emma | YELLOW CARD | |
| 1 | 09:30 | Level, Jamie | YELLOW CARD | |
| 2 | 00:45 | Ramsay, Katie | YELLOW CARD | |
| 3 | 00:14 | Ramsay, Katie | YELLOW CARD |













