University Southern California Trojans
California vs USC
4/7/2023
Soni McAlister Field
3:00 pm
California
3-9, 1-5 Pac-12

4
Final
18

USC
10-3, 5-1 Pac-12
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
CAL: Lawliss, Maya (1), Goss, Kennedy (1), Hoeft, Avery (1), Tiesi, Belle (1)
USC: Heaney, Ella (4), Dora, Maddie (3), Shevitz, Claudia (2), Tilton, Shelby (2), Vitale, Isabelle (2), Ramsay, Katie (1), Gagnon, Christina (1), Brown, Maggie (1), Ferraro, Mia (1), Lord, Catherine (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | USC | CAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:12 | Shevitz, Claudia | Unassisted | 1 | 0 | |
| 1 | 13:27 | Dora, Maddie | Unassisted | 2 | 0 | |
| 1 | 10:59 | Lawliss, Maya | Unassisted | 2 | 1 | |
| 1 | 09:26 | Heaney, Ella | Brown, Maggie | 3 | 1 | |
| 1 | 08:09 | Heaney, Ella | Unassisted | 4 | 1 | |
| 1 | 06:42 | Ramsay, Katie | Unassisted | 5 | 1 | |
| 1 | 00:16 | Heaney, Ella | Unassisted | 6 | 1 | |
| 2 | 13:50 | Tilton, Shelby | Unassisted | 7 | 1 | |
| 2 | 12:56 | Gagnon, Christina | Unassisted | 8 | 1 | |
| 2 | 05:46 | Vitale, Isabelle | Heaney, Ella | 9 | 1 | |
| 2 | 01:04 | Heaney, Ella | Brown, Maggie | 10 | 1 | |
| 3 | 12:19 | Brown, Maggie | Vitale, Isabelle | 11 | 1 | |
| 3 | 08:53 | Vitale, Isabelle | Unassisted | 12 | 1 | |
| 3 | 05:16 | Tilton, Shelby | Unassisted | 13 | 1 | |
| 3 | 02:47 | Dora, Maddie | Vitale, Isabelle | 14 | 1 | |
| 3 | 00:18 | Shevitz, Claudia | Unassisted | 15 | 1 | |
| 4 | 13:02 | Goss, Kennedy | Unassisted | 15 | 2 | |
| 4 | 11:10 | Dora, Maddie | Unassisted | 16 | 2 | |
| 4 | 10:12 | Hoeft, Avery | Roxas, Caroline | 16 | 3 | |
| 4 | 06:22 | Ferraro, Mia | Unassisted | 17 | 3 | |
| 4 | 04:55 | Tiesi, Belle | Unassisted | 17 | 4 | |
| 4 | 02:15 | Lord, Catherine | Unassisted | 18 | 4 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:57 | Brown, Maggie | GREEN CARD | |
| 3 | 14:31 | Wightman, Emma | YELLOW CARD | |
| 4 | 05:33 | TEAM | GREEN CARD |












