University Southern California Trojans
Fresno State vs USC
3/21/2021
McAlister Field
12:00 PM
Fresno State
1-6

7
Final
20

USC
4-3
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 20 | |
| 3 | 4 | 7 |
FS: ELDREDGE, Logann (3), EVANS, Hennessey (2), WALAITIS, Megan (2)
USC: Heaney, Ella (4), Ramsay, Katie (4), Waters, Madison (3), Huff, Kelsey (2), Ueland, Finley (2), Bakes, Erin (1), McDaniel, Maddie (1), McMahon, Michaela (1), Shevitz, Claudia (1), Tilton, Shelby (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | USC | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:17 | Heaney, Ella | Unassisted | 1 | 0 | |
| 1 | 18:13 | ELDREDGE, Logann | KRATS, Hannah | 1 | 1 | |
| 1 | 17:41 | Ramsay, Katie | Unassisted | 2 | 1 | |
| 1 | 17:06 | Bakes, Erin | Unassisted | 3 | 1 | |
| 1 | 16:12 | Ramsay, Katie | Unassisted | 4 | 1 | |
| 1 | 14:11 | EVANS, Hennessey | Unassisted | 4 | 2 | |
| 1 | 12:41 | McDaniel, Maddie | McMahon, Izzy | 5 | 2 | |
| 1 | 09:50 | ELDREDGE, Logann | KRATS, Hannah | 5 | 3 | |
| 1 | 09:10 | Huff, Kelsey | Unassisted | 6 | 3 | |
| 1 | 05:58 | Waters, Madison | Unassisted | 7 | 3 | |
| 1 | 05:11 | Heaney, Ella | Unassisted | 8 | 3 | |
| 1 | 05:00 | McMahon, Michaela | Unassisted | 9 | 3 | |
| 1 | 04:35 | Ramsay, Katie | Unassisted | 10 | 3 | |
| 1 | 04:07 | Ueland, Finley | Unassisted | 11 | 3 | |
| 1 | 03:12 | Heaney, Ella | Unassisted | 12 | 3 | |
| 1 | 02:20 | Waters, Madison | Unassisted | 13 | 3 | |
| 1 | 00:14 | Ramsay, Katie | Unassisted | 14 | 3 | |
| 2 | 27:13 | WALAITIS, Megan | Unassisted | 14 | 4 | |
| 2 | 25:34 | Heaney, Ella | Shevitz, Claudia | 15 | 4 | |
| 2 | 23:38 | Ueland, Finley | Unassisted | 16 | 4 | |
| 2 | 21:09 | EVANS, Hennessey | Unassisted | 16 | 5 | |
| 2 | 19:07 | Huff, Kelsey | Unassisted | 17 | 5 | |
| 2 | 17:32 | Shevitz, Claudia | Unassisted | 18 | 5 | |
| 2 | 10:13 | WALAITIS, Megan | Unassisted | 18 | 6 | |
| 2 | 08:20 | Waters, Madison | Unassisted | 19 | 6 | |
| 2 | 04:55 | Tilton, Shelby | Brown, Maggie | 20 | 6 | |
| 2 | 01:29 | ELDREDGE, Logann | Unassisted | 20 | 7 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | EVANS, Hennessey | YELLOW CARD | |
| 2 | 28:20 | McMahon, Michaela | YELLOW CARD | |
| 2 | 22:07 | Wagner, Lizzy | GREEN CARD | |
| 2 | 10:52 | ELDREDGE, Logann | YELLOW CARD |













