Stanford vs USC
3/25/2019
McAlister Field
4:05 PM
Stanford
7-3, 3-2 Pac-12

9
Final
10

USC
10-1, 5-0 Pac-12
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 9 |
STAN: Buness, Areta (2), Gjertsen, Katherine (1), Dudley, Hannah (1), Chicoski, Caitlin (1), McMahon, Daniella (1), Lew, Galen (1), Baiocco, Ali (1), Watson, Mikaela (1)
USC: Huff, Kelsey (3), Ramsay, Katie (2), Miller, Kerrigan (2), Huff, Kaeli (1), Flayhan, Amanda (1), Anhut, Hope (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | USC | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27:04 | Gjertsen, Katherine | Unassisted | 0 | 1 | |
1 | 25:33 | Ramsay, Katie | Unassisted | 1 | 1 | |
1 | 24:27 | Miller, Kerrigan | Unassisted | 2 | 1 | |
1 | 17:35 | Dudley, Hannah | Unassisted | 2 | 2 | |
1 | 15:33 | Huff, Kaeli | Anhut, Hope | 3 | 2 | |
1 | 14:03 | Ramsay, Katie | Unassisted | 4 | 2 | |
1 | 07:02 | Chicoski, Caitlin | Gjertsen, Katherine | 4 | 3 | |
1 | 00:53 | Huff, Kelsey | Ramsay, Katie | 5 | 3 | |
2 | 27:11 | McMahon, Daniella | Unassisted | 5 | 4 | |
2 | 26:13 | Buness, Areta | Lew, Galen | 5 | 5 | |
2 | 25:38 | Huff, Kelsey | Miller, Kerrigan | 6 | 5 | |
2 | 22:05 | Buness, Areta | Watson, Mikaela | 6 | 6 | |
2 | 21:22 | Huff, Kelsey | Unassisted | 7 | 6 | |
2 | 18:33 | Lew, Galen | Unassisted | 7 | 7 | |
2 | 17:43 | Miller, Kerrigan | Unassisted | 8 | 7 | |
2 | 16:46 | Flayhan, Amanda | Donovan, Sophia | 9 | 7 | |
2 | 11:01 | Baiocco, Ali | Chicoski, Caitlin | 9 | 8 | |
2 | 05:16 | Anhut, Hope | Unassisted | 10 | 8 | |
2 | 02:05 | Watson, Mikaela | Unassisted | 10 | 9 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
---|---|---|---|---|
1 | 04:21 | Donovan, Sophia | YELLOW CARD | |
2 | 26:08 | Massaro, Julia | YELLOW CARD | |
2 | 18:37 | Gilbert, Jackie | YELLOW CARD | |
2 | 10:06 | Buness, Areta | YELLOW CARD | |
2 | 00:01 | Gjertsen, Katherine | YELLOW CARD |