University Southern California Trojans
Jacksonville vs USC
2/24/2019
McAlister Field
12:00 PM
Jacksonville
1-2

10
Final
15

USC
3-0
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 15 | |
| 5 | 5 | 10 |
JU: RUSHFORD, McKenna (3), KINSEY, Jenny (2), PHILLIPS, Lauren (2), ARNOLD, Alyssa (1), STEVENS, Kasey (1), BROCK, Molly (1)
USC: Miller, Kerrigan (5), Concialdi, Emily (3), Donovan, Sophia (2), Anhut, Hope (1), Huff, Kaeli (1), Bakes, Erin (1), Huff, Kelsey (1), McMahon, Izzy (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | USC | JU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:01 | Donovan, Sophia | Huff, Kaeli | 1 | 0 | |
| 1 | 24:19 | Anhut, Hope | Concialdi, Emily | 2 | 0 | |
| 1 | 23:28 | ARNOLD, Alyssa | KINSEY, Jenny | 2 | 1 | |
| 1 | 22:08 | Miller, Kerrigan | Unassisted | 3 | 1 | |
| 1 | 16:38 | KINSEY, Jenny | MCGUIRE, Erin | 3 | 2 | |
| 1 | 15:09 | KINSEY, Jenny | MCGUIRE, Erin | 3 | 3 | |
| 1 | 14:19 | RUSHFORD, McKenna | MILLER, Lillie | 3 | 4 | |
| 1 | 12:51 | Miller, Kerrigan | Unassisted | 4 | 4 | |
| 1 | 12:29 | Concialdi, Emily | Unassisted | 5 | 4 | |
| 1 | 07:47 | Concialdi, Emily | Unassisted | 6 | 4 | |
| 1 | 07:30 | PHILLIPS, Lauren | MCGUIRE, Erin | 6 | 5 | |
| 2 | 28:18 | STEVENS, Kasey | Unassisted | 6 | 6 | |
| 2 | 28:04 | Huff, Kaeli | Anhut, Hope | 7 | 6 | |
| 2 | 27:34 | Bakes, Erin | Unassisted | 8 | 6 | |
| 2 | 26:17 | Huff, Kelsey | Unassisted | 9 | 6 | |
| 2 | 24:10 | BROCK, Molly | Unassisted | 9 | 7 | |
| 2 | 23:26 | McMahon, Izzy | Unassisted | 10 | 7 | |
| 2 | 23:03 | Miller, Kerrigan | Anhut, Hope | 11 | 7 | |
| 2 | 19:22 | Miller, Kerrigan | Unassisted | 12 | 7 | |
| 2 | 14:33 | Concialdi, Emily | Unassisted | 13 | 7 | |
| 2 | 11:11 | Donovan, Sophia | Unassisted | 14 | 7 | |
| 2 | 09:44 | RUSHFORD, McKenna | KINSEY, Jenny | 14 | 8 | |
| 2 | 09:11 | RUSHFORD, McKenna | MCGUIRE, Erin | 14 | 9 | |
| 2 | 06:44 | PHILLIPS, Lauren | MCGUIRE, Erin | 14 | 10 | |
| 2 | 03:30 | Miller, Kerrigan | Unassisted | 15 | 10 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:17 | CIKLIN, Hayley | YELLOW CARD | |
| 2 | 26:31 | PHILLIPS, Lauren | YELLOW CARD | |
| 2 | 04:42 | BROCK, Molly | YELLOW CARD |












