University Southern California Trojans
California vs USC
California
7-12


USC
15-3
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | Total |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 16 |
![]() | 2 | 3 | 5 |
CAL: Christman, Eliza (2), Swanson, Kirsten (1), Gordon, Cameron (1), Ropp, Susie (1)
USC: McMahon, Izzy (5), Huff, Kelsey (2), Huff, Kaeli (2), Bakes, Erin (1), Anhut, Hope (1), Concialdi, Emily (1), Miller, Kerrigan (1), Donovan, Sophia (1), Flayhan, Amanda (1), Larkin, Sarah (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | USC | CAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 28:25 | McMahon, Izzy | Unassisted | 1 | 0 |
![]() | 1 | 27:49 | Huff, Kelsey | Unassisted | 2 | 0 |
![]() | 1 | 25:18 | Huff, Kaeli | Unassisted | 3 | 0 |
![]() | 1 | 20:42 | Bakes, Erin | Huff, Kelsey | 4 | 0 |
![]() | 1 | 16:00 | Anhut, Hope | Concialdi, Emily | 5 | 0 |
![]() | 1 | 14:27 | Christman, Eliza | Unassisted | 5 | 1 |
![]() | 1 | 10:52 | McMahon, Izzy | Unassisted | 6 | 1 |
![]() | 1 | 10:22 | McMahon, Izzy | Ramsay, Katie | 7 | 1 |
![]() | 1 | 09:41 | Concialdi, Emily | Unassisted | 8 | 1 |
![]() | 1 | 07:30 | Miller, Kerrigan | Anhut, Hope | 9 | 1 |
![]() | 1 | 05:51 | Huff, Kelsey | Unassisted | 10 | 1 |
![]() | 1 | 04:36 | Donovan, Sophia | Flayhan, Amanda | 11 | 1 |
![]() | 1 | 02:22 | McMahon, Izzy | Unassisted | 12 | 1 |
![]() | 1 | 00:26 | Swanson, Kirsten | Unassisted | 12 | 2 |
![]() | 2 | 28:26 | Huff, Kaeli | Concialdi, Emily | 13 | 2 |
![]() | 2 | 24:53 | Christman, Eliza | Ropp, Susie | 13 | 3 |
![]() | 2 | 22:40 | Gordon, Cameron | Swanson, Kirsten | 13 | 4 |
![]() | 2 | 20:32 | McMahon, Izzy | Concialdi, Emily | 14 | 4 |
![]() | 2 | 15:45 | Flayhan, Amanda | Bakes, Erin | 15 | 4 |
![]() | 2 | 07:34 | Ropp, Susie | Corzel, Caroline | 15 | 5 |
![]() | 2 | 00:47 | Larkin, Sarah | Unassisted | 16 | 5 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 08:02 | Christman, Eliza | YELLOW CARD |
![]() | 2 | 01:44 | Zaccaro, Nikki | YELLOW CARD |
USC


California

Wilkens, Jenny at goalie for CAL.

Hertford, Riley at goalie for USC.

Draw control by USC Donovan, Sophia.

Shot by USC Miller, Kerrigan HIGH.

Shot by USC Anhut, Hope HIT POST.

Ground ball pickup by CAL Campagna, Lizabanks.

Turnover by CAL Swenson, Kendall.

Ground ball pickup by USC McMahon, Izzy.
1

28:25

0

Foul on CAL.

Draw control by USC Gilbert, Jackie.
2

27:49

0

Draw control by CAL Campagna, Lizabanks.

Shot by CAL Ropp, Susie WIDE.

Turnover by CAL Zaccaro, Nikki.

Ground ball pickup by USC McMahon, Izzy.

Foul on CAL.

Clear attempt by USC good.

Foul on CAL.

Shot by USC McMahon, Izzy, SAVE Wilkens, Jenny {free position shot}.

Foul on CAL.
3

25:18

0

Draw control by USC Ramsay, Katie.

Foul on CAL.

Foul on CAL.

Shot by USC Anhut, Hope, SAVE Wilkens, Jenny {free position shot}.

Ground ball pickup by USC Anhut, Hope.

Foul on CAL.

Shot by USC Ramsay, Katie, SAVE Wilkens, Jenny {free position shot}.

Foul on USC.

Clear attempt by CAL good.

Foul on USC.

Shot by CAL Corzel, Caroline, SAVE Hertford, Riley {free position shot}.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Ramsay, Katie WIDE.

Shot by USC Bakes, Erin WIDE.

Foul on CAL.

Shot by USC Ramsay, Katie, SAVE Wilkens, Jenny {free position shot}.
4

20:42

0

Draw control by CAL Christman, Eliza.

Shot by CAL Ward, Ashley WIDE.

Turnover by CAL Zaccaro, Nikki (caused by Miller, Kerrigan).

Ground ball pickup by USC Miller, Kerrigan.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Bakes, Erin.

Timeout by CAL.

Turnover by CAL Annest, Ella.

Ground ball pickup by USC Miller, Kerrigan.

Clear attempt by CAL failed.

Shot by USC Huff, Kaeli, SAVE Wilkens, Jenny.

Ground ball pickup by CAL Wilkens, Jenny.

Clear attempt by CAL good.

Foul on USC.

Foul on USC.

Ward, Makayla at goalie for CAL.

Turnover by CAL Corzel, Caroline (caused by Byrne, Natalie).

Ground ball pickup by USC Kuligowski, Morgan.

Clear attempt by USC good.

Foul on CAL.
5

16:00

0

Wilkens, Jenny at goalie for CAL.

Draw control by USC Ramsay, Katie.

Foul on CAL.

Shot by USC Bakes, Erin WIDE.

Foul on CAL.

Turnover by USC Concialdi, Emily.

Clear attempt by CAL good.
5

14:27

1

Draw control by USC Miller, Kerrigan.

Shot by USC Anhut, Hope, SAVE Wilkens, Jenny.

Ground ball pickup by USC Concialdi, Emily.

Foul on CAL.

Turnover by USC Flayhan, Amanda.

Clear attempt by CAL good.

Turnover by CAL Ropp, Susie (caused by Wagner, Lizzy).

Ground ball pickup by USC Wagner, Lizzy.

Foul on CAL.

Clear attempt by USC good.
6

10:52

1

Draw control by USC Ramsay, Katie.

Shot by USC Huff, Kelsey, SAVE Wilkens, Jenny.

Ground ball pickup by USC Huff, Kelsey.
7

10:22

1

Foul on CAL.

Draw control by USC Gilbert, Jackie.
8

09:41

1

Foul on CAL.

Draw control by USC Miller, Kerrigan.

Foul on CAL.

Shot by USC Huff, Kaeli, SAVE Wilkens, Jenny {free position shot}.

Ground ball pickup by USC Anhut, Hope.

Shot by USC Huff, Kaeli WIDE.

Shot by USC Anhut, Hope WIDE.

Foul on CAL.

Shot by USC Huff, Kaeli, SAVE Wilkens, Jenny {free position shot}.

Yellow card on CAL Christman, Eliza.

Free position attempt for USC.
9

07:30

1

Draw control by CAL Christman, Eliza.

Foul on USC.

Turnover by CAL Ward, Ashley.

Ground ball pickup by USC Byrne, Natalie.

Turnover by USC Byrne, Natalie (caused by Swanson, Kirsten).

Ground ball pickup by CAL Swanson, Kirsten.

Shot by CAL Ropp, Susie, SAVE Hertford, Riley.

Clear attempt by USC good.
10

05:51

1

Draw control by USC Gilbert, Jackie.

Foul on CAL.

Foul on CAL.

Free position attempt for USC.

Shot by USC McMahon, Izzy HIGH.
11

04:36

1

Draw control by CAL Hickman, Lauren.

Foul on USC.

Turnover by CAL Hickman, Lauren.
12

02:22

1

Draw control by USC Gilbert, Jackie.

Turnover by USC Ramsay, Katie (caused by Corzel, Caroline).

Ground ball pickup by CAL Hickman, Lauren.

Foul on USC.

Foul on USC.
12

00:26

2
00:00
End of PeriodUSC


California


Draw control by USC Donovan, Sophia.
13

28:26

2

Draw control by USC Donovan, Sophia.

Shot by USC Huff, Kelsey, SAVE Wilkens, Jenny.

Clear attempt by CAL good.
13

24:53

3

Foul on USC.

Draw control by CAL Campagna, Lizabanks.
13

22:40

4

Draw control by USC Donovan, Sophia.

Turnover by USC McMahon, Izzy (caused by Christman, Eliza).

Ground ball pickup by CAL Annest, Ella.

Foul on USC.

Foul on USC.

Clear attempt by CAL good.

Foul on USC.

Turnover by CAL Christman, Eliza.

Clear attempt by USC good.
14

20:32

4

Draw control by CAL Christman, Eliza.

Foul on USC.

Turnover by CAL Zaccaro, Nikki (caused by Gilbert, Jackie).

Ground ball pickup by USC Hertford, Riley.

Turnover by USC Hertford, Riley (caused by Corzel, Caroline).

Ground ball pickup by CAL Gordon, Cameron.

Turnover by CAL Gordon, Cameron (caused by Hertford, Riley).

Ground ball pickup by USC Wagner, Lizzy.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Ramsay, Katie WIDE.

Shot by USC Donovan, Sophia, SAVE Wilkens, Jenny.

Ground ball pickup by CAL Wilkens, Jenny.

Clear attempt by CAL good.

Turnover by CAL Zaccaro, Nikki (caused by Byrne, Natalie).

Ground ball pickup by USC O'Brien, Madi.

Clear attempt by USC good.
15

15:45

4

Draw control by USC Miller, Kerrigan.

Foul on CAL.

Free position attempt for USC.

Shot by USC Flayhan, Amanda WIDE.

Clear attempt by CAL good.

Shot by CAL Christman, Eliza WIDE.

Foul on USC.

Turnover by CAL Corzel, Caroline (caused by Kuligowski, Morgan).

Ground ball pickup by USC Miller, Kerrigan.

Turnover by USC Miller, Kerrigan.

Ground ball pickup by CAL Ropp, Susie.

Clear attempt by USC failed.

Shot by CAL Corzel, Caroline, SAVE Hertford, Riley.

Ground ball pickup by USC Gilbert, Jackie.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Hill, Ashley.

Upshaw, Hannah at goalie for USC.

Clear attempt by CAL good.

Shot by CAL Kuberra, Marisa, SAVE Upshaw, Hannah.

Ground ball pickup by CAL Ropp, Susie.

Foul on USC.
15

07:34

5

Draw control by USC O'Brien, Madi.

Turnover by USC O'Brien, Madi.

Foul on USC.

Shot by CAL Corzel, Caroline HIT POST.

Ground ball pickup by USC Hutchinson, Courtney.

Foul on CAL.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Westover, Sarah WIDE.

Shot by USC DeFeo, Katie, SAVE Wilkens, Jenny.

Ground ball pickup by CAL Wilkens, Jenny.

Clear attempt by CAL good.

Turnover by CAL Zaccaro, Nikki (caused by Upshaw, Hannah).

Ground ball pickup by USC Upshaw, Hannah.

Turnover by USC Upshaw, Hannah (caused by Swanson, Kirsten).

Shot by CAL Kuberra, Marisa HIGH.

Turnover by CAL Swanson, Kirsten (caused by Brennan, Kaleigh).

Ground ball pickup by USC Heaney, Devon.

Yellow card on CAL Zaccaro, Nikki.

Clear attempt by USC good.

Foul on CAL.
16

00:47

5

Draw control by USC Ramsay, Katie.
00:00
End of Period
USC

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | ![]() | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | ![]() | A | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | ![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | 0 |
| 7 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | ![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | ![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | ![]() | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | ![]() | A | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 16 | ![]() | M | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | ![]() | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | ![]() | M | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0-0 | 0 |
| 20 | ![]() | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-2 | 0 |
| 21 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | ![]() | A | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 23 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0 |
| 26 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 37 | ![]() | M | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0 |
| 38 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 44 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 99 | ![]() | M | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 16 | |
| Â | Totals | Â | 16 | 8 | 24 | 39 | 28 | 19 | 11 | 9 | 16 | 8 | 16 |

California

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaccaro, Nikki | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Hickman, Lauren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 5 | Ropp, Susie | A | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Macha, Maryn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Annest, Ella | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Swenson, Kendall | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Swanson, Kirsten | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | 0 |
| 15 | Gordon, Cameron | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Evans, Kaia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Smith, Marina | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | Ward, Makayla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Corzel, Caroline | A | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-1 | 0 |
| 28 | Christman, Eliza | M | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-0 | 0 |
| 30 | Wilkens, Jenny | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 31 | Kuberra, Marisa | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 34 | Cerino, Sophia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 38 | Campagna, Lizabanks | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 40 | Ward, Ashley | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 22 | |
| Â | Totals | Â | 5 | 3 | 8 | 14 | 9 | 10 | 15 | 5 | 6 | 2 | 22 |
Goalkeeping Statistics

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() | 9:30 | 1 | 1 | - |
| 38 | ![]() | 50:30 | 4 | 3 | W |
| Â | Totals | Â | 5 | 4 | Â |

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ward, Makayla | 1:07 | 1 | 0 | - |
| 30 | Wilkens, Jenny | 58:53 | 15 | 12 | L |
| Â | Totals | Â | 16 | 12 | Â |
Team Statistics
- | 1 | 2 | Totals |
|---|---|---|---|
Shots | |||
![]() | 29 | 10 | 39 |
![]() | 6 | 8 | 14 |
Shots on Goal | |||
![]() | 21 | 7 | 28 |
![]() | 4 | 5 | 9 |
Saves | |||
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 9 | 3 | 12 |
Turnovers | |||
![]() | 5 | 6 | 11 |
![]() | 8 | 7 | 15 |
Clears | |||
![]() | 6-6 | 6-7 | 12-13 |
![]() | 4-5 | 6-6 | 10-11 |
Ground Balls | |||
![]() | 11 | 8 | 19 |
![]() | 4 | 6 | 10 |
Draw Controls | |||
![]() | 10 | 6 | 16 |
![]() | 4 | 2 | 6 |
Free Position Shots | |||
![]() | 1-7 | 1-1 | 2-8 |
![]() | 1-2 | 0-0 | 1-2 |











































