Stanford (M) vs USC (M)
Stanford (M)
14-5-0

6
Final
10

USC (M)
11-5-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | STA | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 07:01 | G | Andrej Grgurevic | 0 | 1 |
![]() | 1st | 02:17 | G | Christopher Arakelian | 1 | 1 |
![]() | 2nd | 07:02 | G | Andrej Grgurevic | 1 | 2 |
![]() | 2nd | 05:24 | G | Jackson Painter | 2 | 2 |
![]() | 2nd | 03:55 | G | Carson Kranz | 2 | 3 |
![]() | 2nd | 02:55 | G-E | Max Miller | 2 | 4 |
![]() | 2nd | 02:26 | G-E | Alex Gheorghe | 3 | 4 |
![]() | 2nd | 00:15 | G | Jackson Painter | 4 | 4 |
![]() | 3rd | 05:46 | G | Max Miller | 4 | 5 |
![]() | 3rd | 04:53 | G | Tony Nardelli | 4 | 6 |
![]() | 3rd | 02:56 | G | Massimo Di Martire | 4 | 7 |
![]() | 4th | 05:12 | G-P | Jackson Painter | 5 | 7 |
![]() | 4th | 04:03 | G-P | Carson Kranz | 5 | 8 |
![]() | 4th | 00:45 | G | Joshua Waldoch | 5 | 9 |
![]() | 4th | 00:34 | G | Riley Pittman | 6 | 9 |
![]() | 4th | 00:10 | G | Andrej Grgurevic | 6 | 10 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3rd | 03:40 | E | Tony Nardelli |
![]() | 4th | 06:09 | E | Ethan Parrish |
![]() | 4th | 05:14 | E-P | Jake Carter |
![]() | 1st | 07:36 | E | Christopher Arakelian |
![]() | 1st | 06:34 | E | Max Miller |
![]() | 1st | 00:30 | E | Joshua Waldoch |
![]() | 2nd | 03:11 | E | Ethan Parrish |
![]() | 2nd | 02:45 | E | Massimo Di Martire |
![]() | 2nd | 01:09 | E | Joshua Waldoch |
![]() | 2nd | 00:39 | E | Luka Brnetic |
![]() | 3rd | 02:33 | E | Andrej Grgurevic |
![]() | 3rd | 01:29 | E | Alex Gheorghe |
![]() | 3rd | 00:39 | E | Massimo Di Martire |
![]() | 4th | 04:03 | E-P | Jackson Painter |
![]() | 4th | 01:44 | E | Tom Mcguire |













