Southern California vs Oregon
11/11/2023
Autzen Stadium
Oregon
9-1 , 6-1

36
Final
27

Southern California
7-4 , 5-3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 7 | 7 | 36 | |
| 7 | 7 | 0 | 13 | 27 |
ORE: PASS - Nix,Bo (412); RUSH - Irving,Bucky (118); REC - Franklin,Troy (147)
USC: PASS - williams, caleb (291); RUSH - lloyd, marshawn (37); REC - washington, tahj (82)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ORE | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ORE | 11:00 | ORE - Johnson,Tez 77 yd pass from Nix,Bo (Lewis,Camden kick) 2 plays, 83 yards, TOP 00:49 | 7 | 0 | |
| 1st | USC | 05:37 | USC - Lloyd,MarShawn 5 yd run (Lynch,Denis kick), 10 plays, 75 yards, TOP 05:23 | 7 | 7 | |
| 1st | ORE | 04:11 | ORE - Franklin,Troy 84 yd pass from Nix,Bo () 3 plays, 81 yards, TOP 01:21 | 13 | 7 | |
| 2nd | ORE | 10:49 | ORE - Ferguson,Terrance 15 yd pass from Nix,Bo () 13 plays, 75 yards, TOP 06:08 | 19 | 7 | |
| 2nd | ORE | 01:59 | ORE - Lewis,Camden 33 yd field goal 10 plays, 84 yards, TOP 03:19 | 22 | 7 | |
| 2nd | USC | 00:12 | USC - Williams,Caleb 2 yd run (Lynch,Denis kick), 6 plays, 75 yards, TOP 01:47 | 22 | 14 | |
| 3rd | ORE | 08:17 | ORE - Johnson,Tez 21 yd pass from Nix,Bo (Lewis,Camden kick) 12 plays, 85 yards, TOP 06:43 | 29 | 14 | |
| 4th | ORE | 14:55 | ORE - Irving,Bucky 19 yd run (Lewis,Camden kick), 5 plays, 48 yards, TOP 02:31 | 36 | 14 | |
| 4th | USC | 11:27 | USC - Rice,Brenden 9 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 10 plays, 75 yards, TOP 03:28 | 36 | 21 | |
| 4th | USC | 03:44 | USC - Jones,Austin 13 yd run (), 6 plays, 77 yards, TOP 02:43 | 36 | 27 | |
| 36 | 27 | |||||
Referee: Richards,Matthew
Line Judge: Keller,Benjamin
Side Judge: Spenard,Dion
Umpire: Stephens,Michael
Back Judge: Nelson,Justin
Center Judge: Davis,Timothy
Linesman: Troyer,Rich
Field Judge: Glenn,Brad











