USC vs BYU
9/14/2019
LaVell Edwards
BYU
2-1

30
Final
27

USC
2-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 10 | 3 | 30 | |
7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 |
BYU: PASS - WILSON, Zach (280); RUSH - WILLIAMS, T. (99); REC - ROMNEY, Gunner (54)
USC: PASS - slovis, kedon (281); RUSH - malepeai, vavae (96); REC - pittman jr., michael (95)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | BYU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 10:39 | USC - Pittman, Michae 8 yd pass from Slovis, Kedon (McGrath, Chase kick) 10 plays, 74 yards, TOP 4:21 | 0 | 7 | |
1st | BYU | 06:10 | BYU - GHANWOLOKU, D. 1 yd run (OLDROYD, Jake kick), 4 plays, 28 yards, TOP 1:10 | 7 | 7 | |
1st | BYU | 03:01 | BYU - OLDROYD, Jake 23 yd field goal 5 plays, 21 yards, TOP 1:52 | 10 | 7 | |
2nd | USC | 14:50 | USC - McGrath, Chase 27 yd field goal 9 plays, 78 yards, TOP 3:06 | 10 | 10 | |
2nd | BYU | 10:19 | BYU - MILNE, Dax 30 yd pass from WILSON, Zach (OLDROYD, Jake kick) 9 plays, 74 yards, TOP 4:25 | 17 | 10 | |
2nd | USC | 05:03 | USC - Malepeai, Vavae 5 yd run (McGrath, Chase kick), 11 plays, 76 yards, TOP 5:08 | 17 | 17 | |
4th | USC | 10:45 | USC - Pittman, Michae 30 yd pass from Slovis, Kedon (McGrath, Chase kick) 13 plays, 92 yards, TOP 5:27 | 17 | 24 | |
4th | BYU | 08:13 | BYU - OLDROYD, Jake 32 yd field goal 7 plays, 61 yards, TOP 2:32 | 20 | 24 | |
4th | BYU | 05:41 | BYU - WILSON, Zach 16 yd run (OLDROYD, Jake kick), 3 plays, 52 yards, TOP 0:57 | 27 | 24 | |
4th | USC | 01:43 | USC - McGrath, Chase 52 yd field goal 11 plays, 44 yards, TOP 3:48 | 27 | 27 | |
4th | BYU | 15:00 | BYU - OLDROYD, Jake 43 yd field goal 10 plays, 0 yards, TOP 0:46 | 30 | 27 | |
30 | 27 |
Referee: Campbell, Scott
Line Judge: Garmond, Keith
Side Judge: Seneca, Mario
Umpire: Podraza, Rick
Back Judge: White, Terry
Linesman: Moore, Doug
Field Judge: Mills, Matt