USC vs Arizona State
11/9/2019
Sun Devil Stadium
Arizona State
5-4 , 2-4

26
Final
31

USC
6-4 , 5-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |
28 | 0 | 3 | 0 | 31 |
ASU: PASS - Yellen,Joey (292); RUSH - Benjamin,Eno (52); REC - Darby,Frank (86)
USC: PASS - slovis, kedon (432); RUSH - christon, kenan (62); REC - st. brown, amon-ra (173)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 09:56 | USC - London, Drake 8 yd pass from Slovis, Kedon (McGrath, Chase kick) 11 plays, 75 yards, TOP 5:04 | 0 | 7 | |
1st | USC | 06:14 | USC - Christon, Kenan 8 yd pass from Slovis, Kedon (McGrath, Chase kick) 6 plays, 82 yards, TOP 2:35 | 0 | 14 | |
1st | ASU | 05:12 | ASU - Williams,Kyle 5 yd pass from Yellen,Joey (Zendejas,C. kick) 3 plays, 3 yards, TOP 0:47 | 7 | 14 | |
1st | USC | 02:36 | USC - Christon, Kenan 58 yd pass from Slovis, Kedon (McGrath, Chase kick) 6 plays, 75 yards, TOP 2:36 | 7 | 21 | |
1st | USC | 00:03 | USC - St. Brown, Amon 95 yd pass from Slovis, Kedon (McGrath, Chase kick) 3 plays, 98 yards, TOP 0:51 | 7 | 28 | |
2nd | ASU | 06:47 | ASU - Darby,Frank 62 yd pass from Yellen,Joey (Zendejas,C. kickfailed) 3 plays, 71 yards, TOP 1:00 | 13 | 28 | |
3rd | ASU | 11:32 | ASU - Aiyuk,Brandon 2 yd pass from Yellen,Joey (Zendejas,C. kick) 7 plays, 57 yards, TOP 3:24 | 20 | 28 | |
3rd | USC | 01:18 | USC - McGrath, Chase 41 yd field goal 12 plays, 71 yards, TOP 5:52 | 20 | 31 | |
4th | ASU | 08:54 | ASU - Darby,Frank 15 yd pass from Yellen,Joey (Yellen,Joey passfailed) 6 plays, 40 yards, TOP 3:05 | 26 | 31 | |
26 | 31 |
Referee: M. Duddy
Line Judge: R. Troyer
Side Judge: J. Nelson
Umpire: T. Schroeder
Back Judge: B. Glenn
Linesman: C. Barrett
Field Judge: A. Little