Arizona vs USC
10/10/2013
LA Memorial Coliseum
Arizona
3-2 , 0-2

31
Final
38

USC
4-2 , 1-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 7 | 14 | 31 | |
14 | 14 | 3 | 7 | 38 |
ARIZ: PASS - Denker, B. (363); RUSH - Carey, K. (138); REC - Miller, T. (76)
USC: PASS - kessler, cody (297); RUSH - redd, silas (80); REC - agholor, nelson (161)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ARIZ | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 12:21 | USC - Agholor, Nelson 62 yd pass from Kessler, Cody (Heidari, Andre kick) 1 plays, 62 yards, TOP 0:09 | 0 | 7 | |
1st | USC | 05:02 | USC - Madden, Tre 63 yd pass from Kessler, Cody (Heidari, Andre kick) 5 plays, 78 yards, TOP 2:41 | 0 | 14 | |
2nd | ARIZ | 12:42 | ARIZ - Smith, J. 27 yd field goal 13 plays, 86 yards, TOP 4:35 | 3 | 14 | |
2nd | USC | 06:40 | USC - Davis, Justin 11 yd run (Heidari, Andre kick), 5 plays, 42 yards, TOP 2:07 | 3 | 21 | |
2nd | USC | 02:08 | USC - Allen, Javorius 1 yd run (Heidari, Andre kick), 7 plays, 58 yards, TOP 2:41 | 3 | 28 | |
2nd | ARIZ | 00:56 | ARIZ - Phillips, N. 57 yd pass from Denker, B. (Smith, J. kick) 4 plays, 75 yards, TOP 1:05 | 10 | 28 | |
3rd | USC | 08:15 | USC - Heidari, Andre 45 yd field goal 10 plays, 49 yards, TOP 4:31 | 10 | 31 | |
3rd | ARIZ | 04:03 | ARIZ - Wharton, G. 45 yd pass from Denker, B. (Smith, J. kick) 3 plays, 85 yards, TOP 0:52 | 17 | 31 | |
4th | USC | 14:46 | USC - Allen, Javorius 4 yd run (Heidari, Andre kick), 9 plays, 73 yards, TOP 4:13 | 17 | 38 | |
4th | ARIZ | 06:48 | ARIZ - Richards, D. 9 yd pass from Denker, B. (Smith, J. kick) 17 plays, 96 yards, TOP 4:53 | 24 | 38 | |
4th | ARIZ | 04:18 | ARIZ - Wharton, G. 28 yd pass from Denker, B. (Smith, J. kick) 2 plays, 42 yards, TOP 0:19 | 31 | 38 | |
31 | 38 |
Referee: Land Clark
Line Judge: Rich Troyer
Side Judge: Bernie Hulscher
Umpire: Matt Jordan
Back Judge: Chris Coyte
Linesman: Bart Longson
Field Judge: Mike Mothershed