USC vs Arizona State
9/28/2013
Sun Devil Stadium
Arizona State
3-1 , 1-1

62
Final
41

USC
3-2 , 0-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 28 | 14 | 62 | |
7 | 7 | 7 | 20 | 41 |
ASU: PASS - Kelly, Taylor (351); RUSH - Kelly, Taylor (79); REC - Strong, Jaelen (103)
USC: PASS - kessler, cody (295); RUSH - madden, tre (128); REC - lee, marqise (92)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ASU | 11:33 | ASU - Eubank, Michael 1 yd run (Gonzalez,Zane kick), 10 plays, 75 yards, TOP 3:27 | 7 | 0 | |
1st | USC | 04:02 | USC - Davis, Justin 26 yd run (Heidari, Andre kick), 8 plays, 89 yards, TOP 4:20 | 7 | 7 | |
2nd | USC | 13:20 | USC - Madden, Tre 10 yd pass from Kessler, Cody (Heidari, Andre kick) 7 plays, 77 yards, TOP 3:01 | 7 | 14 | |
2nd | ASU | 07:46 | ASU - Grice, Marion 11 yd pass from Kelly, Taylor (Gonzalez,Zane kick) 4 plays, 79 yards, TOP 0:57 | 14 | 14 | |
2nd | ASU | 04:41 | ASU - Gonzalez,Zane 28 yd field goal 5 plays, 23 yards, TOP 2:00 | 17 | 14 | |
2nd | ASU | 00:00 | ASU - Gonzalez,Zane 21 yd field goal 8 plays, 43 yards, TOP 2:50 | 20 | 14 | |
3rd | USC | 14:14 | USC - Madden, Tre 24 yd run (Heidari, Andre kick), 3 plays, 75 yards, TOP 0:46 | 20 | 21 | |
3rd | ASU | 13:53 | ASU - Foster, D.J. 74 yd pass from Kelly, Taylor (Gonzalez,Zane kick) 2 plays, 74 yards, TOP 0:15 | 27 | 21 | |
3rd | ASU | 13:06 | ASU - Darby, Alden 46 yd interception (Gonzalez,Zane kick) | 34 | 21 | |
3rd | ASU | 09:55 | ASU - Grice, Marion 8 yd pass from Kelly, Taylor (Gonzalez,Zane kick) 6 plays, 55 yards, TOP 1:19 | 41 | 21 | |
3rd | ASU | 02:32 | ASU - Grice, Marion 9 yd run (Gonzalez,Zane kick), 4 plays, 44 yards, TOP 0:57 | 48 | 21 | |
4th | USC | 13:11 | USC - Madden, Tre 48 yd pass from Kessler, Cody (Heidari, Andre kickfailed) 3 plays, 50 yards, TOP 1:23 | 48 | 27 | |
4th | USC | 09:54 | USC - Davis, Justin 15 yd run (Heidari, Andre kick), 7 plays, 52 yards, TOP 3:15 | 48 | 34 | |
4th | ASU | 07:09 | ASU - Grice, Marion 28 yd run (Gonzalez,Zane kick), 5 plays, 65 yards, TOP 2:45 | 55 | 34 | |
4th | ASU | 03:19 | ASU - Lewis, Deantre 1 yd run (Gonzalez,Zane kick), 4 plays, 62 yards, TOP 2:09 | 62 | 34 | |
4th | USC | 02:24 | USC - Davis, Justin 58 yd run (Heidari, Andre kick), 4 plays, 75 yards, TOP 0:55 | 62 | 41 | |
62 | 41 |
Referee: J. Stricherz
Line Judge: R. Campbell
Side Judge: C. Reynard
Umpire: M. Richards
Back Judge: B. Robinson
Linesman: C. Anderson
Field Judge: S. Currie