University Southern California Trojans
Nebraska vs USC Trojans
9/16/2006
LA Memorial Coliseum
Nebraska
2-1

10
Final
28

USC Trojans
2-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
NU: PASS - Taylor, Zac (115); RUSH - Wilson, Kenny (46); REC - Herian, Matt (36)
USC: PASS - booty, john david (257); RUSH - moody, emmanuel (70); REC - jarrett, dwayne (136)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | NU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NU | 03:23 | NU - Congdon, Jordan 38 yd field goal 4 plays, 2 yards, TOP 0:59 | 3 | 0 | |
| 1st | USC | 00:00 | USC - Jarrett, Dwayne 12 yd pass from Booty, J.D. (Danelo, Mario kick) 9 plays, 83 yards, TOP 3:23 | 3 | 7 | |
| 2nd | USC | 02:52 | USC - Smith, Steve 3 yd pass from Booty, J.D. (Danelo, Mario kick) 11 plays, 71 yards, TOP 6:00 | 3 | 14 | |
| 3rd | USC | 12:05 | USC - Jarrett, Dwayne 5 yd pass from Booty, J.D. (Danelo, Mario kick) 4 plays, 31 yards, TOP 1:55 | 3 | 21 | |
| 4th | NU | 12:44 | NU - Taylor, Zac 1 yd run (Congdon, Jordan kick), 9 plays, 74 yards, TOP 3:32 | 10 | 21 | |
| 4th | USC | 06:27 | USC - Washington, C. 7 yd run (Danelo, Mario kick), 14 plays, 81 yards, TOP 6:17 | 10 | 28 | |
| 10 | 28 | |||||
Referee: Jack Folliard
Line Judge: Blake Lozo
Side Judge: Aaron Santi
Umpire: Timothy Morris
Back Judge: John Freitas
Center Judge: Ned Miller
Linesman: James Rinne
Field Judge: Mike McCabe











