University Southern California Trojans
Arizona State vs USC Trojans
10/14/2006
LA Memorial Coliseum
Arizona State
3-3 , 0-3

21
Final
28

USC Trojans
6-0 , 4-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | |
| 14 | 7 | 0 | 7 | 28 |
ASU: PASS - Carpenter, Rudy (124); RUSH - Torain, Ryan (57); REC - Torain, Ryan (39)
USC: PASS - booty, john david (148); RUSH - joseph, vincent (108); REC - jarrett, dwayne (60)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 10:05 | USC - Bradford, Allen 17 yd pass from Booty, J.D. (Danelo, Mario kick) plays, yards, TOP | 0 | 7 | |
| 1st | USC | 03:25 | USC - Gable, C.J. 2 yd run (Danelo, Mario kick), plays, yards, TOP | 0 | 14 | |
| 2nd | USC | 12:33 | USC - Jarrett, Dwayne 14 yd pass from Booty, J.D. (Danelo, Mario kick) plays, yards, TOP | 0 | 21 | |
| 2nd | ASU | 01:34 | ASU - Torain, Ryan 6 yd run (Ainsworth, J. kick), plays, yards, TOP | 7 | 21 | |
| 3rd | ASU | 09:45 | ASU - Miller, Zach 8 yd pass from Carpenter, Rudy (Ainsworth, J. kick) plays, yards, TOP | 14 | 21 | |
| 3rd | ASU | 03:18 | ASU - Walter-White 37 yd interception (Ainsworth, J. kick) | 21 | 21 | |
| 4th | USC | 04:29 | USC - Washington, C. 2 yd run (Danelo, Mario kick), plays, yards, TOP | 21 | 28 | |
| 21 | 28 | |||||
Referee: Jack Wood
Line Judge: Manuel Alonzo
Side Judge: Mike Weseloh
Umpire: Matt Jordan
Back Judge: M. Aaronian
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Cleo Robinson
Field Judge: D. Spriesterbch











