University Southern California Trojans
2004 Football Cumulative Statistics
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- Overall
- Conference
- Offense
- Defense
- Special Teams
- Scoring
- Participation
- Passing
- Rushing
- Receiving
Passing
GP - Games Played
Rating - QB Rating
Comp - Completions
ATT - Passing Attempts
INT - Interceptions
% - Completion Percentage
YDS - Passing Yards
TD - Passing Touchdowns
Long - Longest Completion
AVG/G - Average Passing Yards Per Game
| Leinart, Matt | 13 | 156.54 | 269 | 412 | 6 | 65.29% | 3322 | 33 | 69 | 255.54 | |
| Cassel, Matt | 9 | 115.34 | 10 | 14 | 1 | 71.43% | 97 | 0 | 22 | 10.78 | |
| Reed, Desmond | 13 | 562.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 55 | 0 | 55 | 4.23 | |
| Bush, Reggie | 13 | 866.80 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 52 | 1 | 52 | 4.00 | |
| Hance, Brandon | 5 | 150.40 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| Â | Total | 13 | 157.416 | 282 | 430 | 7 | 65.58% | 3532 | 34 | 69 | 271.69 |
| Â | Opponents | 13 | 101.360 | 246 | 457 | 22 | 53.83% | 2599 | 13 | 69 | 199.92 |
Team Statistics (11-0, 7-0)
Scoring | ||
|---|---|---|
| Points Per Game | 38.15 | 13.00 |
| Total | 496 | 169 |
First Downs | ||
| Rushing | 123 | 66 |
| Passing | 150 | 124 |
| Penalty | 19 | 11 |
| Total | 292 | 201 |
Rushing | ||
| Yards Gained | 2646 | 1561 |
| Yards Lost | 340 | 529 |
| Attempts | 493 | 394 |
| Average Per Attempt | 4.7 | 2.6 |
| Avg. Per Game | 177.4 | 79.4 |
| Touchdowns | 27 | 5 |
| Total | 2306 | 1032 |
Passing | ||
| Att-Comp-Int | 430-282-7 | 457-246-22 |
| Avg. Per Attempt | 8.214 | 5.687 |
| Avg. Per Game | 271.692 | 199.923 |
| Touchdowns | 34 | 13 |
| Total | 3532 | 2599 |
Total Offense | ||
| Total Plays | 923 | 851 |
| Avg. Per Play | 6.3 | 4.3 |
| Avg. Per Game | 449.1 | 279.3 |
| Total Yards | 5838 | 3631 |
| Touchdowns | 64 | 20 |
Returns | ||
| Kickoff: Average | 23.690 | 21.156 |
| Kickoff: Total | 29-687 | 45-952 |
| Punt: Average | 13.533 | 9.227 |
| Punt: Total | 30-406 | 22-203 |
| INT: Average | 16.273 | 10.714 |
| INT: Total | 22-358 | 7-75 |
Kicking | ||
| Punt: Avg. Yards Per Game | 42.451 | 43.424 |
| Punt: Net Average | 34.549 | 40.565 |
| Punt: Total Yards | 51-2165 | 85-3691 |
| FG: Good-Attempts | 16-25 | 10-16 |
| Onside Kicks | 0-0 | 0-0 |
Penalties | ||
| Avg. Per Game (YDS) | 45.154 | 42.615 |
| Total-Yards | 73-587 | 77-554 |
Time Of Possession | ||
| Avg. Per Game | 31:43 | 28:17 |
| Total | 06:52:20 | 06:07:40 |
Miscellaneous | ||
| 3rd Down Conversions | 79-182 (43.407%) | 54-190 (28.421%) |
| 4th Down Conversions | 11-21 (52.381%) | 11-21 (52.632%) |
| Fumbles-Lost | 26-12 | 33-16 |
| Sacks-Yards Lost | 50-344 | 25-176 |
| PAT: Good-Attempts | 64-64 | 17-18 |
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Red Zone: Attempts-Scores | 51-67 | 20-25 |
| Red Zone: Touchdowns | 40-67 | 14-25 |
Results
| 8/28/2004 | Virginia Tech | W | 24-13 | 1-0 | 3:21 | 91665 |
| 9/11/2004 | Colorado State | W | 49-0 | 2-0 | 3:13 | 85521 |
| 9/18/2004 | Brigham Young | W | 42-10 | 1-2 | 3:20 | 63467 |
| 9/25/2004 | Stanford | W | 31-28 | 2-1 , 0-1 | 3:14 | 55750 |
| 10/9/2004 | California | W | 23-17 | 5-0 , 2-0 | 3:07 | 90008 |
| 10/16/2004 | Arizona State | W | 45-7 | 6-0 , 3-0 | 3:11 | 90211 |
| 10/23/2004 | Washington | W | 38-0 | 7-0 , 4-0 | 3:17 | 72855 |
| 10/30/2004 | Washington State | W | 42-12 | 3-5 , 1-4 | 3:24 | 35117 |
| 11/6/2004 | Oregon State | W | 28-20 | 4-5 , 3-3 | 3:30 | 36412 |
| 11/13/2004 | Arizona | W | 49-9 | 10-0 , 7-0 | 3:14 | 80167 |
| 11/27/2004 | Notre Dame | W | 41-10 | 11-0 | 3:02 | 92611 |
| 12/4/2004 | UCLA Bruins | W | 29-24 | 6-5 , 4-4 | 3:10 | 88442 |
| 1/4/2005 | Oklahoma | W | 55-19 | 13-0 | 3:52 | 77912 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | 960138 |
Overall Team Game Highs
| Rushes | 54 | vs Washington State (10/30/2004) |
| Yards Rushing | 322 | vs Colorado State (9/11/2004) |
| TD Rushes | 4 | vs Colorado State (9/11/2004) |
| Pass Attempts | 48 | vs Washington (10/23/2004) |
| Pass Completions | 31 | vs Arizona (11/13/2004) |
| Yards Passing | 405 | vs Notre Dame (11/27/2004) |
| TD Passes | 5 | vs Arizona State (10/16/2004) |
Category Leaders
Passing Yards

Leinart,
Matt
3322Yds
- 97cassel, matt

- 55reed, desmond

- 52bush, reggie

- 6hance, brandon

Passing Touchdowns

Leinart,
Matt
33TDs
- 1bush, reggie

Passing Completions

Leinart,
Matt
269Comp
- 10cassel, matt

- 1reed, desmond

- 1bush, reggie

- 1hance, brandon












