USC Trojans vs Washington State
10/30/2004
Martin Stadium
Washington State
3-5 , 1-4

12
Final
42

USC Trojans
8-0 , 5-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
21 | 14 | 7 | 0 | 42 |
WSU: PASS - Brink, Alex (165); RUSH - Basler, Kyle (17); REC - Bumpus, Michael (68)
USC: PASS - (235); RUSH - (77); REC - (64)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WSU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 13:09 | USC - Bush, Reggie 19 yd run (Killeen, Ryan kick), 5 plays, 37 yards, TOP 1:51 | 0 | 7 | |
1st | USC | 12:22 | USC - White, LenDale 1 yd run (Killeen, Ryan kick), 2 plays, 21 yards, TOP 0:46 | 0 | 14 | |
1st | USC | 07:22 | USC - Bush, Reggie 57 yd punt return (Killeen, Ryan kick) | 0 | 21 | |
2nd | USC | 10:04 | USC - Jarrett, Dwayne 42 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 10 plays, 94 yards, TOP 3:48 | 0 | 28 | |
2nd | USC | 05:33 | USC - White, LenDale 7 yd run (Killeen, Ryan kick), 5 plays, 18 yards, TOP 2:35 | 0 | 35 | |
3rd | USC | 08:39 | USC - Jarrett, Dwayne 4 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 12 plays, 55 yards, TOP 5:25 | 0 | 42 | |
3rd | WSU | 05:04 | WSU - Bumpus, Michael 24 yd pass from Brink, Alex (Langley, Loren kickfailed) 3 plays, 24 yards, TOP 0:44 | 6 | 42 | |
3rd | WSU | 04:54 | WSU - Bennett, Pat 28 yd interception (Brink, Alex passintercepted) | 12 | 42 | |
12 | 42 |
Referee: Jack Folliard
Line Judge: Steven Kovac
Side Judge: Bernie Hulscher
Umpire: Jerry Meyerhoff
Back Judge: David Lambros
Center Judge: Brian Walther
Linesman: Royce Cooley
Field Judge: D.Spiesterbach