San Jose State vs USC
9/23/2000
LA Coliseum
San Jose State
2-2

24
Final
34

USC
3-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | |
| 0 | 12 | 0 | 22 | 34 |
SANJOSE: PASS - ARROYO, Marcus (256); RUSH - WHITAKER, D. (49); REC - DAVIS, Rashied (121)
USC: PASS - (338); RUSH - (136); REC - (106)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | SANJOSE | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SANJOSE | 12:32 | SANJOSE - JULIEN, Jarmar 10 yd blocked punt return (GILLIAM, Nick kick) | 7 | 0 | |
| 1st | SANJOSE | 04:42 | SANJOSE - GILLIAM, Nick 35 yd field goal 7 plays, 62 yards, TOP 0:40 | 10 | 0 | |
| 2nd | USC | 13:43 | USC - PAPADAKIS, P. 1 yd run (USC TEAM kickfailed), 13 plays, 87 yards, TOP 5:59 | 10 | 6 | |
| 2nd | USC | 11:50 | USC - KELLY, Kareem 61 yd pass from PALMER, Carson (NEWBURY, David kickfailed) 2 plays, 73 yards, TOP 0:15 | 10 | 12 | |
| 2nd | SANJOSE | 05:01 | SANJOSE - WHITAKER, D. 1 yd run (GILLIAM, Nick kick), 8 plays, 67 yards, TOP 3:03 | 17 | 12 | |
| 2nd | SANJOSE | 00:46 | SANJOSE - WHITAKER, D. 14 yd run (GILLIAM, Nick kick), 3 plays, 62 yards, TOP 0:35 | 24 | 12 | |
| 4th | USC | 08:07 | USC - HARRIS, Antoine 8 yd pass from PALMER, Carson (NEWBURY, David kick) 12 plays, 80 yards, TOP 5:19 | 24 | 19 | |
| 4th | USC | 02:34 | USC - PAPADAKIS, P. 5 yd run (NICKELS, Matt pass), 5 plays, 67 yards, TOP 1:17 | 24 | 27 | |
| 4th | USC | 00:57 | USC - PAPADAKIS, P. 3 yd run (NEWBURY, David kick), 3 plays, 21 yards, TOP 1:15 | 24 | 34 | |
| 24 | 34 | |||||
Referee: Gordon Reese
Line Judge: Roger McMinn
Side Judge: Ben Pope
Umpire: Walt Wolf
Back Judge: Gary LeFors
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Jim Rinne
Field Judge: Mack Gilchrist











