Football History vs UCLA from September 28, 1929 - November 23, 2024
Wins
51
Losses
34
Ties
7
Home Record
25-17-4
Away Record
26-17-3
Conference Record
51-34-7
Streak
W1
First Matchup
W 76-0
9/28/1929
Last 10 Matchups
7-3
11/28/2015 - 11/23/2024
Largest Margin of Victory
W 76-0
9/28/1929
Smallest Margin of Victory
W 22-21
11/21/1981
Total Points
2208
Average Points
23
History from September 28, 1929 - November 23, 2024
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Saturday, November 23 | 2024 | Away Pasadena, Calif. | W19-13 | |
Saturday, November 18 | 2023 | Home Los Angeles, Calif. | L20-38 | |
Saturday, November 19 | 2022 | Away Pasadena, Calif. | W48-45 | |
Saturday, November 20 | 2021 | Home Los Angeles, Calif. | L33-62 | |
Saturday, December 12 | 2020 | Away Pasadena, Calif. | W43-38 | |
Saturday, November 23 | 2019 | Home Los Angeles, Calif. | W52-35 | |
Saturday, November 17 | 2018 | Away Pasadena, Calif. | L27-34 | |
Saturday, November 18 | 2017 | Home Los Angeles, Calif. | W28-23 | |
Saturday, November 19 | 2016 | Away Pasadena, Calif. | W36-14 | |
Saturday, November 28 | 2015 | Home L.A. Coliseum | W40-21 | |
Saturday, November 22 | 2014 | Away Pasadena, Calif. | L20-38 | |
Saturday, November 30 | 2013 | Home Los Angeles, Calif. | L14-35 | |
Saturday, November 17 | 2012 | Away Pasadena, Calif. | L28-38 | |
Saturday, November 26 | 2011 | Home L.A. Coliseum | W50-0 | |
Saturday, December 4 | 2010 | Away Rose Bowl | W28-14 | |
Saturday, November 28 | 2009 | Home L.A. Coliseum | W28-7 | |
Saturday, December 6 | 2008 | Away Rose Bowl | W28-7 | |
Saturday, December 1 | 2007 | Home L.A. Coliseum | W24-7 | |
Saturday, December 2 | 2006 | Away Pasadena, Calif. | L9-13 | |
Saturday, December 3 | 2005 | Home L.A. Coliseum | W, 66-19 (vacated) | |
Saturday, December 4 | 2004 | Away Pasadena, Calif. | W, 29-24 (vacated) | |
Saturday, November 22 | 2003 | Home L.A. Coliseum | W47-22 | |
Saturday, November 23 | 2002 | Away Pasadena, Calif. | W52-21 | |
Saturday, November 17 | 2001 | Home Los Angeles | W27-0 | |
Saturday, November 18 | 2000 | Away Los Angeles, Calif. | W38-35 | |
Saturday, November 20 | 1999 | Home Los Angeles (L.A. Coliseum) | W17-7 | |
Saturday, November 21 | 1998 | Away Pasadena, Calif. | L17-34 | Box Score |
Saturday, November 22 | 1997 | Home Los Angeles, Calif. | L24-31 | Box Score |
Saturday, November 23 | 1996 | Away Pasadena, Calif. | L41-48 | |
Saturday, November 18 | 1995 | Home Los Angeles, Calif. | L20-24 | |
Saturday, November 19 | 1994 | Away Los Angeles, Calif. | L19-31 | |
Saturday, November 20 | 1993 | Home Los Angeles, Calif. | L21-27 | |
Saturday, November 21 | 1992 | Away Pasadena, Calif. | L37-38 | |
Saturday, November 23 | 1991 | Home L.A. Coliseum | L21-24 | |
Saturday, November 17 | 1990 | Away Pasadena, Cal. | W45-42 | |
Saturday, November 18 | 1989 | Home Los Angeles, Cal. | T10-10 | |
Saturday, November 19 | 1988 | Away Pasadena, Cal. | W31-22 | |
Saturday, November 21 | 1987 | Home | W17-7 | |
Saturday, November 22 | 1986 | Away | L25-45 | |
Saturday, November 23 | 1985 | Home | W17-13 | |
Saturday, November 23 | 1984 | Away | L10-29 | |
Saturday, November 19 | 1983 | Home | L17-27 | |
Saturday, November 20 | 1982 | Away | L19-20 | |
Saturday, November 21 | 1981 | Home | W22-21 | |
Saturday, November 22 | 1980 | Away | L17-20 | |
Saturday, November 24 | 1979 | Home | W49-14 | |
Saturday, November 18 | 1978 | Away | W17-10 | |
Friday, November 25 | 1977 | Home | W29-27 | |
Saturday, November 20 | 1976 | Away | W24-14 | |
Friday, November 28 | 1975 | Home | L22-25 | |
Saturday, November 23 | 1974 | Away | W34-9 | |
Saturday, November 24 | 1973 | Home | W23-13 | |
Saturday, November 18 | 1972 | Away | W24-7 | |
Saturday, November 20 | 1971 | Home | T7-7 | |
Saturday, November 21 | 1970 | Away | L20-45 | |
Saturday, November 22 | 1969 | Home | W14-12 | |
Saturday, November 23 | 1968 | Away | W28-16 | |
Saturday, November 18 | 1967 | Home | W21-20 | |
Saturday, November 19 | 1966 | Away | L7-14 | |
Friday, November 19 | 1965 | Home | L16-20 | |
Saturday, November 21 | 1964 | Away | W34-13 | |
Saturday, November 30 | 1963 | Home | W26-6 | |
Saturday, November 24 | 1962 | Away | W14-3 | |
Saturday, November 25 | 1961 | Home | L7-10 | |
Saturday, November 19 | 1960 | Away | W17-6 | |
Saturday, November 21 | 1959 | Home | L3-10 | |
Saturday, November 22 | 1958 | Away | T15-15 | |
Saturday, November 23 | 1957 | Home | L9-20 | |
Saturday, November 24 | 1956 | Away | W10-7 | |
Saturday, November 19 | 1955 | Home | L7-17 | |
Saturday, November 20 | 1954 | Away | L0-34 | |
Saturday, November 21 | 1953 | Home | L0-13 | |
Saturday, November 22 | 1952 | Away | W14-12 | |
Saturday, November 24 | 1951 | Home | L7-12 | |
Saturday, November 25 | 1950 | Away | L0-39 | |
Saturday, November 19 | 1949 | Home | W21-7 | |
Saturday, November 20 | 1948 | Away | W20-13 | |
Saturday, November 22 | 1947 | Home | W6-0 | |
Saturday, November 23 | 1946 | Away | L6-13 | |
Saturday, December 1 | 1945 | Home | W26-15 | |
Friday, September 21 | 1945 | Away | W13-6 | |
Saturday, November 25 | 1944 | Away | W40-13 | |
Saturday, September 23 | 1944 | Home | T13-13 | |
Saturday, November 27 | 1943 | Home | W26-13 | |
Saturday, September 25 | 1943 | Away | W20-0 | |
Saturday, December 12 | 1942 | Home | L7-14 | |
Saturday, December 6 | 1941 | Away | T7-7 | |
Saturday, November 30 | 1940 | Home | W28-12 | |
Saturday, December 9 | 1939 | Away | T0-0 | |
Thursday, November 24 | 1938 | Home | W42-7 | |
Saturday, December 4 | 1937 | Away | W19-13 | |
Thursday, November 26 | 1936 | Home | T7-7 | |
Saturday, September 27 | 1930 | Away | W52-0 | |
Saturday, September 28 | 1929 | Home | W76-0 |
Win
Loss
USC HC Lincoln Riley | Friday of Michigan State Week
Friday, September 19
USC DT Jah Jarrett on his pick-six, Trojans' dominant defensive line | Best in the Game Interview
Thursday, September 18
USC Football vs Michigan State: Week 4 Preview with Cody Kessler | The Victory Pod with Keely Eure
Thursday, September 18
USC DC D'Anton Lynn | Wednesday of Michigan State Week
Wednesday, September 17