University Southern California Trojans
USC vs CSUN
4/29/2025
Hiegert Field
5:35 PM
USC
30-14

8
Final
0

CSUN
10-29
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Win: Baker, Jackson (2-1)Loss: Hall, Hayden (0-4)
Scoring Summary
Team | USC | CSUN |
|---|---|---|
Basseer, J. flied out to cf to right center, SF, RBI (0-0); Lamb, A. scored. | 1 | 0 |
Lamb, A. tripled to right center, RBI (0-0); Lopez, Ad. scored. | 2 | 0 |
Covarrubias singled up the middle, RBI (0-0); Lamb, A. scored. | 3 | 0 |
Hedges, E. singled through the left side, RBI (0-1 K); Dowd, B. advanced to second; Schwartzberg scored. | 4 | 0 |
Lopez, Ad. doubled to right center, 2 RBI (1-0 B); Hedges, E. scored; Dowd, B. scored. | 6 | 0 |
Lamb, A. homered to right field, 2 RBI (0-0); Lopez, Ad. scored. | 8 | 0 |
USC
| CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3B/P | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| LF | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 34 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 9 | 7 |
CSUN
Gonzalez, Roberto | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panganiban, Kyle | 2B/3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Andrew | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Calvillo, Cameron | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
   Fairchild, Elijah | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boardman, Colton | PH/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linberg, Will | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Cortez, Angel | PH/DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abel, Trent | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pena, Matthew | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sanderson, Jarren | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
   Clayton, Jr., Royce | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liera, Jesus | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hall, Hayden | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Banuelos, Jackson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignaciak, Blake | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King, Kody | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miller, Logan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santivanez, Nicholas | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 |
Baserunning
SB: Linberg, Will (1)
HBP: Gonzalez, Roberto (1)
USC
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 34 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 22 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
| Totals | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 35 | 7 | 11 | 117 |
CSUN
Hall, Hayden | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 36 |
Banuelos, Jackson | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Ignaciak, Blake | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 | 3 | 63 |
King, Kody | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Miller, Logan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Santivanez, Nicholas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Totals | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 10 | 8 | 151 |























