USC vs TCU
3/1/2024
Globe Life Field
2:02 pm
USC
2-7

8
Final
9

TCU
10-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 |
Win: Ayers, Kyle (1-0)Loss: Ryhlick, Michael (0-1)
Scoring Summary
Team | USC | TCU |
---|---|---|
2nd Hedges, E. singled to left field, RBI (0-2 KFF); Takeuchi, K. scored. | 1 | 0 |
3rd Grudzielanek advanced to second on a balk; Jackson, R. advanced to third on a balk; Galloway, J. scored on a balk. | 2 | 0 |
3rd Silva flied out to cf, SF, RBI (1-0 B); Myers scored. | 2 | 1 |
4th Robinson doubled to left field, advanced to third on the throw, RBI (1-0 B); Brunson scored, unearned. | 2 | 2 |
4th Chatagnier singled through the left side, RBI (0-0); Robinson scored, unearned. | 2 | 3 |
5th Hedges, E. singled to left field, RBI (0-1 S); Takeuchi, K. advanced to second; Grudzielanek scored. | 3 | 3 |
6th Jackson, R. doubled down the lf line, 2 RBI (0-1 F); Covarrubias scored, unearned; Lamb, A. scored, unearned. | 5 | 3 |
6th Myers doubled to left field, 2 RBI (2-2 BFFFB); Chatagnier scored; Brunson scored. | 5 | 5 |
6th Tolle walked, RBI (3-1 BBFBB); Silva advanced to second; Byrne advanced to third; Myers scored. | 5 | 6 |
9th DiPaolo, L. advanced to second on a wild pitch; Takeuchi, K. advanced to third on a wild pitch; Grudzielanek scored on a wild pitch. | 6 | 6 |
9th Carpentier walked, RBI (3-0 BBBB); Lamb, A. advanced to second; DiPaolo, L. advanced to third; Takeuchi, K. scored. | 7 | 6 |
9th Overn, A. reached on a fielding error by 2b (0-2 KK); Carpentier advanced to second; Lamb, A. advanced to third; DiPaolo, L. scored, unearned. | 8 | 6 |
9th Brunson singled to shortstop, RBI (1-2 KBFF); Arthur scored. | 8 | 7 |
9th Robinson singled through the right side, advanced to second on the throw, RBI (3-2 KBFBB); Brunson advanced to third; Bowen scored, unearned. | 8 | 8 |
11th Myers singled to right field, RBI (1-0 B); Chatagnier advanced to second; Brunson scored. | 8 | 9 |
USC
Batting
Baserunning
Fielding
TCU
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chatagnier, Peyton | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Myers, Sam | RF/LF | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Byrne, Kurtis | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
   Miranda, Gabe | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maxwell, Logan | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
   Boyers, Luke | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Silva, Anthony | SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tolle, Payton | P/DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
   Arthur, Jack | PR/DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowen, Karson | C | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Brunson, Chase | CF | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson, Ryder | 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Parker, Caedmon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez, Louis | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abeldt, Ben | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodges, Hunter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayers, Kyle | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 42 | 9 | 13 | 9 | 8 | 2 | 9 | 14 |
Batting
2B: Myers, Sam (1); Maxwell, Logan (2); Robinson, Ryder (1)
SH: Myers, Sam (1); Robinson, Ryder (1)
SF: Silva, Anthony (1)
Baserunning SB: Myers, Sam (1)
HBP: Myers, Sam (1); Byrne, Kurtis (1); Brunson, Chase (1)
Fielding
E: Chatagnier, Peyton (1); Myers, Sam (1); Parker, Caedmon (1)
DP: Chatagnier, Peyton (1); Byrne, Kurtis (1); Robinson, Ryder (1)
USC
TCU
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolle, Payton | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 22 | 4 | 0 | 99 |
Parker, Caedmon | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 | 47 |
Rodriguez, Louis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Abeldt, Ben | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 34 |
Hodges, Hunter | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Ayers, Kyle | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 39 |
Totals | 8 | 8 | 5 | 8 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39 | 54 | 7 | 5 | 242 |
Win: Ayers, Kyle (1-0)
Loss: Ryhlick, Michael (0-1)
HBP: Aoki, Caden (2); Ryhlick, Michael (1)
;
Tolle, Payton (2); Abeldt, Ben (2)