University Southern California Trojans
Washington St vs USC
3/25/2023
Dedeaux Field
6:35 pm
Washington St
14-8, 3-5

1
Final
6

USC
13-8-1, 6-2
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | 11 | 1 |
Win: Connolly, Caden (1-1)Loss: Taylor, Grant (1-1)
Scoring Summary
Team | WSU | USC |
|---|---|---|
Aoki, Co. singled to right field, 2 RBI (1-1); Olmstead, J. scored; Hedges, E. scored. | 0 | 2 |
Overn, A. homered to right field, 2 RBI (0-0); Grudzielanek scored. | 0 | 4 |
Grudzielanek singled through the left side, RBI (0-2); Olmstead, J. scored. | 0 | 5 |
Hainline, E grounded into double play 3b to 2b to 1b (0-0); Russell, K out on the play; Matthews, B scored. | 1 | 5 |
Overn, A. scored on a passed ball. | 1 | 6 |
Washington St
Advincula, Jonah | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McKeon, Jacob | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brown, Sam | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morrow, Jacob | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Magee, Cam | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ponce, Brandham | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Matthews, Bryce | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Russell, Kyle | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hainline, Elijah | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Taylor, Grant | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Baughn, Andrew | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liss, Cam | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grillo, Chase | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones, Spencer | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 |
Batting
2B: Morrow, Jacob (1); Russell, Kyle (1)
Baserunning
SB: Advincula, Jonah (1)
HBP: Magee, Cam (1)
Fielding
E: Russell, Kyle (1); Liss, Cam (1)
DP: McKeon, Jacob (1); Baughn, Andrew (1)
USC
| CF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 31 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 6 | 11 |
Washington St
Taylor, Grant | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 23 | 5 | 4 | 81 |
Baughn, Andrew | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Liss, Cam | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 35 |
Grillo, Chase | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Jones, Spencer | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| Totals | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 41 | 7 | 9 | 158 |
USC
| 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 | 5 | 57 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Totals | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 36 | 8 | 8 | 131 |




















