USC vs Utah
4/1/2023
Smith's Ballpark
7:05 pm
USC
16-9-1, 9-2

10
Final
0

Utah
10-16, 2-9
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Win: Aoki, Caden (1-0)Loss: Van Sickle, Bryson (2-3)
Scoring Summary
Team | USC | UTAH |
---|---|---|
4th Olmstead, J. homered to left field, 2 RBI (1-1 BK); Gabrielson scored. | 2 | 0 |
4th Jackson, R. reached on a fielding error by ss, RBI (0-1 F); DiPaolo, L. advanced to second; Wells, C. scored. | 3 | 0 |
4th Aoki, Co. doubled down the lf line, 2 RBI (1-2 KBS); Jackson, R. scored, unearned; DiPaolo, L. scored. | 5 | 0 |
4th Grudzielanek grounded out to 2b, RBI (2-0 BB); Overn, A. advanced to third; Aoki, Co. scored, unearned. | 6 | 0 |
9th Wells, C. flied out to cf, SF, RBI (0-0); Gabrielson scored. | 7 | 0 |
9th DiPaolo, L. homered to left center, 3 RBI (1-0 B); Hedges, E. scored; Olmstead, J. scored, unearned. | 10 | 0 |
USC
Utah
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberts, Kai | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Frei, Landon | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Clarkson, TJ | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kiernan, Jayden | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gurney, Cameron | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cop, Davis | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Duffalo, Dakota | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Flaharty, Matt | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Carpenter, Kaden | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Webster, Bruer | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Van Sickle, Bryson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Harris, Jaden | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maylett, Brady | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Batting
2B: Clarkson, TJ (1); Kiernan, Jayden (1); Duffalo, Dakota (1)
SH: Webster, Bruer (1)
Baserunning
HBP: Roberts, Kai (1); Gurney, Cameron (1)
Fielding
E: Flaharty, Matt (2); Van Sickle, Bryson (1)
DP: Frei, Landon (1); Kiernan, Jayden (1); Webster, Bruer (1)
USC
Utah
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Sickle, Bryson | 3.1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 3 | 4 | 61 |
Harris, Jaden | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 2 | 8 | 76 |
Maylett, Brady | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Totals | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 45 | 7 | 13 | 145 |
Win: Aoki, Caden (1-0)
Loss: Van Sickle, Bryson (2-3)
HBP: Aoki, Caden (1); Blum, Josh (1)
;
Van Sickle, Bryson (2)