CSU Bakersfield vs USC
5/9/2023
Dedeaux Field
6:35 pm
CSU Bakersfield
16-27

8
Final
12

USC
28-20-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | |
0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 12 | 10 | 1 |
Win: Johnson, Fisher (4-3)Loss: Saldana, Marcelo (0-4)
Scoring Summary
Team | CSUB | USC |
---|---|---|
1st Silva, K grounded out to ss, RBI (1-1); Miller advanced to third; Kurata scored. | 1 | 0 |
1st Bell homered to left field, 2 RBI (2-2); Miller scored. | 3 | 0 |
2nd Clift, C. reached on an error by 3b, RBI (2-1); Hedges, E. advanced to second; Gabrielson scored, unearned. | 3 | 1 |
2nd Overn, A. walked, RBI (3-1); Jackson, R. advanced to second; Clift, C. advanced to third; Hedges, E. scored, unearned. | 3 | 2 |
2nd Grudzielanek homered to left field, 4 RBI, unearned (0-0); Overn, A. scored, unearned; Jackson, R. scored, unearned; Clift, C. scored, unearned. | 3 | 6 |
3rd Silva, K singled through the left side, RBI (2-2); Miller advanced to second; Kurata scored. | 4 | 6 |
3rd Bell doubled to left field, 2 RBI (2-2); Silva, K scored; Miller scored. | 6 | 6 |
4th Wells, C. homered to right field, 4 RBI (2-1); Grudzielanek scored; Overn, A. scored; Jackson, R. scored. | 6 | 10 |
5th Perreira homered to right field, 2 RBI (1-0); Miller scored. | 8 | 10 |
5th Overn, A. tripled to right field, RBI (2-2); Jackson, R. scored. | 8 | 11 |
5th Wells, C. flied out to cf, SF, RBI (0-1); Overn, A. scored. | 8 | 12 |
CSU Bakersfield
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasper, Riley | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kurata, Matt | C | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miller, AJ | RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Silva, Kobe | 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bell, James | LF | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perreira, Brock | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bujanda Mcconnell, J | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salas, Nick | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hendriks, Cody | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Saldana, Marcelo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Parcher, Carter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pruitt, Trevor | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stancato, Kyler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueroa, Ryan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 |
Batting
2B: Kurata, Matt (1); Miller, AJ (1); Bell, James (1); Bujanda Mcconnell, J (1)
HR: Bell, James (1); Perreira, Brock (1)
Baserunning
HBP: Miller, AJ (1); Hendriks, Cody (1)
Fielding
E: Silva, Kobe (1); Hendriks, Cody (1)
DP: Kasper, Riley (2); Silva, Kobe (2); Salas, Nick (2)
USC
CSU Bakersfield
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldana, Marcelo | 3.0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 6 | 1 | 68 |
Parcher, Carter | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 |
Pruitt, Trevor | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 43 |
Stancato, Kyler | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Figueroa, Ryan | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 22 |
Totals | 10 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 44 | 12 | 7 | 162 |