USC vs California
3/17/2023
Stu Gordon Stadium
6:07 PM
USC
9-7-1, 3-1

5
 Final 
3

California
8-7, 0-4
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  R  |  H  |  E  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
Win: Stromsborg, Tyler (1-1)Loss: Daniel Colwell (1-2)Save: Clarke, Garrett (1)
Scoring Summary
| Team | USC | CAL | 
|---|---|---|
|  3rd R. Green Jr singled through the left side, RBI (0-2); C. Lomavita advanced to third; M. Handron scored. | 0 | 1 | 
|  3rd C. Crawford flied out to lf, SF, RBI (0-1); C. Lomavita scored. | 0 | 2 | 
|  5th Grudzielanek homered to left center, 3 RBI (1-0); Clift, C. scored; Hedges, E. scored. | 3 | 2 | 
|  9th Overn, A. advanced to second; Hedges, E. scored on a passed ball, unearned. | 4 | 2 | 
|  9th Jackson, R. singled to right center, RBI; Overn, A. scored, unearned. | 5 | 2 | 
|  9th R. Green Jr homered to right field, RBI (0-1). | 5 | 3 | 
 USC
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overn, Austin | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Jackson, Ryan | 2B/SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| Gabrielson, Cole | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| Lopez, Nick | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Olmstead, Johnny | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Wells, Carson | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Hedges, Ethan | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Clift, Connor | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Huber, Caiden | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Grudzielanek, Bryce | PH/2B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stromsborg, Tyler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Connolly, Caden | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Clarke, Garrett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 31 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 13 | 7 | 
 California
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Caleb Lomavita | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
|  Rodney Green JR | CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Carson Crawford | SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
|  Peyton Schulze | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|  Kade Kretzschmar | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
|  Luca Bove | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
|     Tucker Bougie | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Dom Souto | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  Max Handron | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
|  Cade Campbell | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Christian Becerra | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Daniel Colwell | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Joe Williams | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Chris Stamos | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Robert Aivazian | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Tyler Stasiowski | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | 
Batting
HR: Rodney Green JR (1)
SF: Carson Crawford (1)
Baserunning SB: Rodney Green JR (1)
CS: Rodney Green JR (1)
HBP: Dom Souto (1)
Fielding 
DP: Carson Crawford (1); Peyton Schulze (1); Cade Campbell (1)
 USC
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromsborg, Tyler | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 | 4 | 4 | 94 | 
| Connolly, Caden | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 26 | 
| Clarke, Garrett | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | 
| Totals | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 33 | 6 | 5 | 135 | 
 California
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Christian Becerra | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 3 | 43 | 
|  Daniel Colwell | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 39 | 
|  Joe Williams | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 30 | 
|  Chris Stamos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 
|  Robert Aivazian | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 | 
|  Tyler Stasiowski | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Totals | 5 | 5 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 39 | 7 | 6 | 148 | 
Loss: Daniel Colwell (1-2)
HBP: Stromsborg, Tyler (1)
      ; 
    Joe Williams (1)
Save: Clarke, Garrett (3)
      ; 
    
PB: 
      
    Caleb Lomavita (1)
























