USC vs Arizona
5/20/2023
Hi Corbett Field
6:05 pm
USC
33-22-1, 17-13

14
Final
6

Arizona
30-23, 12-18
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 19 | 0 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Win: Wisch, Kyle (2-1)Loss: Nichols, Tj (3-5)
Scoring Summary
Team | USC | ARIZ |
---|---|---|
1st Grudzielanek homered to left field, RBI (0-0). | 1 | 0 |
2nd Wells, C. homered to left center, 3 RBI (1-2 BSFFF); Hedges, E. scored; Galloway, J. scored. | 4 | 0 |
2nd White, M. grounded out to 1b unassisted, RBI; Romero, K. scored. | 4 | 1 |
3rd Bingham, M. singled through the left side, RBI (2-2 KBBK); Casagrande scored. | 4 | 2 |
3rd Romero, K. flied out to lf, SF, RBI (1-1 BS); Davis, C. no advance; McClaughry no advance; Bingham, M. scored. | 4 | 3 |
4th Jackson, R. homered to center field, 2 RBI (3-1 BBBK); Wells, C. scored. | 6 | 3 |
4th Gabrielson homered to left field, 3 RBI (0-2 KF); Grudzielanek scored; Overn, A. scored. | 9 | 3 |
5th Overn, A. doubled down the lf line, RBI (2-1 BBF); Jackson, R. advanced to third; Wells, C. scored. | 10 | 3 |
5th Grudzielanek grounded out to 3b, RBI (0-1 K); Overn, A. advanced to third; Jackson, R. scored. | 11 | 3 |
5th Bingham, M. homered to left field, RBI (0-1 F). | 11 | 4 |
5th Davis, C. homered to center field, RBI (2-1 BBF). | 11 | 5 |
5th Romero, K. homered to left center, RBI (2-1 BBF). | 11 | 6 |
7th Overn, A. flied out to cf, SF, RBI (1-0 B); Wells, C. scored. | 12 | 6 |
8th Olmstead, J. doubled down the lf line, RBI (1-0 B); Gabrielson scored. | 13 | 6 |
8th Hedges, E. singled to second base, RBI (2-2 KKFBB); Olmstead, J. scored. | 14 | 6 |
USC
Batting
2B: Overn, Austin (1); Olmstead, Johnny (2); Galloway, Jacob (1); Wells, Carson (1); Jackson, Ryan (1)
Baserunning
Fielding
Arizona
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingham, Mac | CF | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mcclaughry, Nik | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
   Hintz, Casey | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis, Chase | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Romero, Kiko | 1B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corona, Emilio | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
White, Mason | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bullard, Tony | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splaine, Tommy | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Caulfield, Garen | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moore, Colton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casagrande, Tyler | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nichols, TJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Kent, Jackson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arias JR, George | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Susac, Anthony | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drees, Derek | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barraza, Chris | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orloff, Eric | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Batting
2B: Bingham, Mac (1); Mcclaughry, Nik (1); Casagrande, Tyler (2)
HR: Bingham, Mac (1); Davis, Chase (1); Romero, Kiko (1)
SF: Romero, Kiko (1)
Baserunning HBP: Mcclaughry, Nik (1)
Fielding
DP: Romero, Kiko (1); White, Mason (1); Bullard, Tony (1)
USC
Arizona
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nichols, TJ | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 | 3 | 2 | 51 |
Kent, Jackson | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 |
Arias JR, George | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 |
Susac, Anthony | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 31 |
Drees, Derek | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Barraza, Chris | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 21 |
Orloff, Eric | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 |
Totals | 19 | 14 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 49 | 9 | 9 | 178 |