Washington vs USC
3/29/2018
Dedeaux Field
6 pm
Washington
11-11, 4-3

0
Final
1

USC
13-9, 3-4
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 5 | 3 |
Win: Gursky, Brian (2-0)Loss: Burgmann, Josh (0-1)Save: Lunn, Connor (1)
Scoring Summary
Team | WASH | USC |
|---|---|---|
8th Armenta, A. homered to right field, RBI (1-2). | 0 | 1 |
Washington
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerrillo, Mason | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jordan, Levi | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Maciver, Willie | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wainhouse, Joe | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kahle, Nick | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
   Weiss, Kaiser | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones, Christian | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Baird, Ben | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
   Schiffer, Jonathan | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brady, K.j. | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Ward, Braiden | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hsue, Noah | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Knowles, Lucas | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Burgmann, Josh | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hardy, Alex | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 |
Batting
2B: Brady, K.j. (1)
Fielding
E: Hsue, Noah (1)
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bushor, Chase | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nootbaar, Lars | CF/LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Perez, Brandon | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paulson, Dillon | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dubb, Stephen | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acosta, Matthew | RF/CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabol, Blake | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moya, Christian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murphy, Kaleb | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Armenta, Angelo | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hurt, Kyle | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gursky, Brian | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunn, Connor | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Washington
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knowles, Lucas | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 | 5 | 6 | 79 |
Burgmann, Josh | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 18 |
Hardy, Alex | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Totals | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 32 | 9 | 8 | 110 |
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurt, Kyle | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 6 | 7 | 99 |
| Gursky, Brian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Lunn, Connor | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| Totals | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 6 | 10 | 134 |
























