USC vs UC Santa Barbara
4/3/2018
Caesar Uyesaka Stad.
3 PM
USC
14-11

9
Final
3

UC Santa Barbara
11-13
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
Win: Beller, John (2-0)Loss: Brecht, Ben (1-2)
Scoring Summary
Team | USC | UCSB |
|---|---|---|
1st Fisher, C homered to right center, 2 RBI (2-1); McAdoo, M scored. | 0 | 2 |
2nd Sabol, B. singled to right field, RBI (1-0); O'Guinn, J. advanced to third; Acosta, M. scored, unearned. | 1 | 2 |
3rd Paulson, D. flied out to lf, SF, RBI (2-0); Bushor, C. scored. | 2 | 2 |
3rd Acosta, M. lined out to rf, SF, RBI (1-0); Perez, B. scored. | 3 | 2 |
5th Sabol, B. singled to right field, 2 RBI (1-1); O'Guinn, J. advanced to third; Acosta, M. scored, unearned; Paulson, D. scored, unearned. | 5 | 2 |
6th Paulson, D. doubled to right field, RBI (1-0); Nootbaar, L. advanced to third; Ramirez, B. scored. | 6 | 2 |
7th Acosta, M. homered to right center, RBI (1-0). | 7 | 2 |
9th Acosta, M. reached on a throwing error by 3b (2-1); Dubb, S. scored. | 8 | 2 |
9th O'Guinn, J. advanced to third on a passed ball; Acosta, M. scored on a passed ball, unearned. | 9 | 2 |
9th Castanon, M walked, RBI (3-2); Fisher, C advanced to second; Jew, T advanced to third; Willow, J scored. | 9 | 3 |
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bushor, Chase | SS | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Perez, Brandon | 3B/2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nootbaar, Lars | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moya, Christian | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulson, Dillon | 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dubb, Stephen | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Acosta, Matthew | CF | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O'guinn, Jamal | RF/LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sabol, Blake | C | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Ben | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| West, Bart | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Armenta, Angelo | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beller, John | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esqueda, Isaac | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gursky, Brian | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 41 | 9 | 15 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 |
UC Santa Barbara
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jew, Tommy | CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mcadoo, Michael | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Fisher, Clay | DH | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Cohen, Sam | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castanon, Marcos | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Smith, Armani | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Williams, Drew | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rowan, Thomas | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Yang, Eric | PH/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Willow, Jason | 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brecht, Ben | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Patterson, Alex | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weinberg, Reece | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrews, Luke | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chandler, Kevin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Candau, Josh | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fariss, Ben | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7 | 12 |
Batting
2B: Willow, Jason (1)
HR: Fisher, Clay (1)
Baserunning
HBP: Castanon, Marcos (1)
Fielding
E: Williams, Drew (2); Willow, Jason (1)
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beller, John | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 25 | 8 | 5 | 94 |
| Esqueda, Isaac | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 4 | 69 |
| Gursky, Brian | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Totals | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 42 | 8 | 10 | 168 |
UC Santa Barbara
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brecht, Ben | 2.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 3 | 46 |
Patterson, Alex | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 0 | 45 |
Weinberg, Reece | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 15 |
Andrews, Luke | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Chandler, Kevin | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 21 |
Candau, Josh | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 |
Fariss, Ben | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Totals | 15 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 | 13 | 5 | 160 |


























