University Southern California Trojans
UC Irvine vs USC
5/15/2018
Dedeaux Field
6 pm
UC Irvine
29-21

2
Final
8

USC
24-23
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 8 | 11 | 0 |
Win: Gursky, Brian (3-1)Loss: Anderson, Nick (3-2)Save: Clarke, Chris (1)
Scoring Summary
Team | UCI | USC |
|---|---|---|
4th Perez, B. doubled to left field, RBI (0-2); O'Guinn, J. advanced to third; Paulson, D. scored, unearned. | 0 | 1 |
4th Ramirez, B. singled to center field, RBI (2-2); Perez, B. advanced to third; O'Guinn, J. scored. | 0 | 2 |
4th Murphy, K. flied out to lf, SF, RBI (0-1); Ramirez, B. advanced to second; Perez, B. scored. | 0 | 3 |
7th Paulson, D. homered to right field, RBI (2-2). | 0 | 4 |
8th Zickefoose singled to center field, RBI (0-1); Koss scored. | 1 | 4 |
8th Murphy, K. singled to center field, RBI (0-0); Ramirez, B. scored. | 1 | 5 |
8th Sabol, B. tripled to left center, RBI (0-1); Murphy, K. scored. | 1 | 6 |
8th Bushor, C. singled to right field, RBI (0-1); Sabol, B. scored. | 1 | 7 |
8th Dubb, S. singled to right field, RBI, out at second rf to 2b (0-2); Nootbaar, L. advanced to third; Bushor, C. scored. | 1 | 8 |
9th Koss flied out to cf, SF, RBI (3-2); Palmer scored. | 2 | 8 |
UC Irvine
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filia, Mikey | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
   Pettengill, Devin | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koss, Christian | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kreuter, Cole | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zickefoose, Konnor | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fitzpatrick, Ryan | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anderson, Nick | P/DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coss, Parker | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Reitano, Matt | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
   Palmer, Jake | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brooks, Brendan | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Peabody, Mike | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia, Alonzo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnston, Ryan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riddle, Dylan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 |
Batting
2B: Pettengill, Devin (1); Koss, Christian (1); Kreuter, Cole (1)
SF: Koss, Christian (1)
Fielding
E: Kreuter, Cole (2); Johnston, Ryan (1)
DP: Kreuter, Cole (2); Fitzpatrick, Ryan (1); Coss, Parker (1); Reitano, Matt (1)
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabol, Blake | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moya, Christian | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bushor, Chase | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nootbaar, Lars | CF/LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dubb, Stephen | DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paulson, Dillon | 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| O'guinn, Jamal | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Perez, Brandon | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ramirez, Ben | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Murphy, Kaleb | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gursky, Brian | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beller, John | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clarke, Chris | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 8 | 11 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 |
UC Irvine
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, Nick | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 6 | 77 |
Garcia, Alonzo | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 28 |
Johnston, Ryan | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | 2 | 48 |
Riddle, Dylan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Totals | 11 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 7 | 9 | 158 |
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gursky, Brian | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 3 | 8 | 64 |
| Beller, John | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 4 | 3 | 51 |
| Clarke, Chris | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| Totals | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 10 | 11 | 138 |
























