USC vs Loyola Marymount
4/18/2018
Page Stadium
6:01 PM
USC
18-15

6
Final
1

Loyola Marymount
17-20
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Win: Beller, John (3-0)Loss: Carder, Austin (0-1)
Scoring Summary
Team | USC | LMU |
|---|---|---|
1st Paulson, D. homered to right field, 2 RBI (0-1); O'Guinn, J. scored. | 2 | 0 |
3rd Nootbaar, L. homered to right field, 2 RBI (0-2); O'Guinn, J. scored. | 4 | 0 |
4th Murphy, K. flied out to cf, SF, RBI (2-1); Acosta, M. scored. | 5 | 0 |
5th Paulson, D. homered to right field, RBI (3-2). | 6 | 0 |
8th OYAMA, K. flied out to cf to right center, SF, RBI (0-0); DECOLATI, N. scored, unearned. | 6 | 1 |
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabol, Blake | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O'guinn, Jamal | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nootbaar, Lars | LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paulson, Dillon | 1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perez, Brandon | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramirez, Ben | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acosta, Matthew | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bushor, Chase | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pritchard, Tyler | PH/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murphy, Kaleb | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beller, John | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gursky, Brian | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Batting
Baserunning
Fielding
Loyola Marymount
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson, Billy | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sogard, Nick | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Smart, Jamey | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquerra, Trevin | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pacheco, Niko | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Shearer, Brandon | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Decolati, Niko | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Oyama, Kenny | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kawano, Ryan | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Carder, Austin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Ruley, Ryan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diaz, Rob | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibberd, Harry | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 |
Batting
2B: Shearer, Brandon (1)
SF: Oyama, Kenny (1)
Baserunning SB: Wilson, Billy (1)
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beller, John | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 10 | 5 | 119 |
| Gursky, Brian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 22 |
| Totals | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 11 | 6 | 141 |
Loyola Marymount
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carder, Austin | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 7 | 4 | 68 |
Ruley, Ryan | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 25 |
Diaz, Rob | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 25 |
Hibberd, Harry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Totals | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 16 | 10 | 126 |























