Arizona vs USC
4/14/2018
Dedeaux Field
2 pm
Arizona
21-12, 5-6

2
Final
12

USC
17-13, 6-8
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 12 | 14 | 0 |
Win: Bates, Solomon (3-1)Loss: Flynn, Michael (5-2)
Scoring Summary
Team | ARIZ | USC |
|---|---|---|
1st Paulson, D. doubled to right field, RBI (1-1); Sabol, B. scored. | 0 | 1 |
1st Dubb, S. singled, RBI (0-1); Paulson, D. scored. | 0 | 2 |
2nd Sabol, B. homered to right field, 2 RBI (2-1); Ramirez, B. scored. | 0 | 4 |
3rd Dubb, S. singled to right field, RBI (1-2); Paulson, D. advanced to third; Nootbaar, L. scored. | 0 | 5 |
3rd Acosta, M. singled through the left side, RBI (0-1); Dubb, S. advanced to second; Paulson, D. scored. | 0 | 6 |
3rd Bushor, C. doubled to left field, 2 RBI (0-0); O'Guinn, J. advanced to third; Acosta, M. scored; Dubb, S. scored. | 0 | 8 |
3rd Sabol, B. fouled out to lf, SF, RBI (1-0); O'Guinn, J. scored. | 0 | 9 |
3rd Nootbaar, L. singled through the right side, RBI (0-1); Perez, B. advanced to third; Bushor, C. scored. | 0 | 10 |
6th Rivas, A. singled up the middle, 2 RBI (1-0); Cannon, C. advanced to second; Stevenson, C scored; Fraizer, M. scored. | 2 | 10 |
7th Ramirez, B. singled through the right side, RBI (2-1); O'Guinn, J. advanced to third; Dubb, S. scored. | 2 | 11 |
7th Bushor, C. singled through the left side, RBI (0-2); Ramirez, B. advanced to second; O'Guinn, J. scored. | 2 | 12 |
Arizona
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stevenson, Cal | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cannon, Cameron | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rivas, Alfonso | 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quintana, Nick | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Salazar, Cesar | C/LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deason, Cody | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Williams, Donta | PH/DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soderstrom, T. | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Haug, Ryan | LF/C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Paugh, Blake | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraizer, Matt | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
   Morimoto, Mitchell | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blas, Jacob | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flynn, Michael | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Weems, Avery | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guardado, Jonathan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romo, Seve | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 |
Baserunning
HBP: Paugh, Blake (1)
Fielding
E: Stevenson, Cal (1)
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabol, Blake | C | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Murphy, Kaleb | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perez, Brandon | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nootbaar, Lars | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Armenta, Angelo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moya, Christian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulson, Dillon | 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dubb, Stephen | DH | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas, John | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acosta, Matthew | CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O'guinn, Jamal | RF/LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ramirez, Ben | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bushor, Chase | 2B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bates, Solomon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gursky, Brian | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 37 | 12 | 14 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6 |
Arizona
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flynn, Michael | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 3 | 41 |
Weems, Avery | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 29 |
Guardado, Jonathan | 3.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 2 | 43 |
Romo, Seve | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 29 |
| Totals | 14 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 42 | 11 | 9 | 142 |
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bates, Solomon | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 15 | 2 | 110 |
| Gursky, Brian | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 27 |
| Totals | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 36 | 17 | 4 | 137 |


























