USC vs Arizona State
4/8/2018
Phoenix Muni Stadium
12:35 pm
USC
16-12, 0

8
Final
4

Arizona State
14-18, 0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 |
Win: Longrie, Quentin (4-1)Loss: Romero,s (1-1)
Scoring Summary
Team | USC | ASU |
|---|---|---|
1st Nootbaar, L. singled to right field, RBI (0-0); Perez, B. scored. | 1 | 0 |
3rd Paulson, D. doubled to left center, ground-rule, RBI (2-0); Nootbaar, L. advanced to third; Perez, B. scored. | 2 | 0 |
4th Aldrete,C homered to right field, RBI (2-1). | 2 | 1 |
5th Nootbaar, L. flied out to cf, SF, RBI (1-0); Perez, B. advanced to third; Bushor, C. scored, unearned. | 3 | 1 |
6th Sabol, B. reached on a fielder's choice to first base, bunt, SAC, RBI (0-0); O'Guinn, J. advanced to second; Acosta, M. scored. | 4 | 1 |
6th Ramirez, B. singled to right center, RBI (1-2); Sabol, B. advanced to third; O'Guinn, J. scored. | 5 | 1 |
7th Workman,G homered to right center, RBI (2-2). | 5 | 2 |
8th Ramirez, B. singled to center field, RBI (2-1); Sabol, B. advanced to third; O'Guinn, J. scored. | 6 | 2 |
8th Bushor, C. singled down the lf line, 2 RBI (3-2); Ramirez, B. scored; Sabol, B. scored. | 8 | 2 |
8th Torkelson,S homered to left field, RBI (1-2). | 8 | 3 |
8th Williams,A grounded out to 3b, RBI (1-2); Aldrete,C scored. | 8 | 4 |
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bushor, Chase | 2B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Perez, Brandon | 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nootbaar, Lars | LF | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Moya, Christian | PR/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulson, Dillon | 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Dubb, Stephen | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Acosta, Matthew | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| O'guinn, Jamal | RF/LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sabol, Blake | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramirez, Ben | SS | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longrie, Quentin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clarke, Chris | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manning, Austin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunn, Connor | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 39 | 8 | 14 | 8 | 3 | 0 | 10 | 9 |
Arizona State
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canning, G | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torkelson, S | 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lin, L | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Aldrete, C | LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lane, T | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Bishop, H | PH/DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Williams, A | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denson, M | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
   Hauver, T | PH/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Workman, G | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Swift, D | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
   Jump, H | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romero, S | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Raish, D | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godfrey, J | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montoya, C | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadler, F | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis, C | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 |
Batting
2B: Bishop, H (1)
HR: Torkelson, S (1); Aldrete, C (1); Workman, G (1)
SH: Swift, D (1)
Baserunning
CS: Bishop, H (1)
Fielding
E: Aldrete, C (1)
DP: Torkelson, S (1); Williams, A (1); Swift, D (1)
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longrie, Quentin | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 9 | 4 | 80 |
| Clarke, Chris | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 4 | 51 |
| Manning, Austin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Lunn, Connor | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| Totals | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 12 | 9 | 146 |
Arizona State
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero, S | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 3 | 5 | 73 |
Raish, D | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 23 |
Godfrey, J | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 |
Montoya, C | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Stadler, F | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 25 |
Davis, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Totals | 14 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 44 | 5 | 11 | 158 |

























