USC vs Arizona State
4/7/2018
Phoenix Muni Stadium
6:35 pm
USC
15-12, 0

10
Final
1

Arizona State
14-17, 0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Win: Bates, Solomon (2-1)Loss: Lingos,e (5-2)
Scoring Summary
Team | USC | ASU |
|---|---|---|
2nd Ramirez, B. singled through the right side, advanced to second on the throw, RBI (0-0); Sabol, B. advanced to third; O'Guinn, J. scored. | 1 | 0 |
2nd Bushor, C. doubled down the rf line, 2 RBI (0-2); Ramirez, B. scored; Sabol, B. scored. | 3 | 0 |
4th Sabol, B. doubled to left center, RBI (1-0); O'Guinn, J. scored, unearned. | 4 | 0 |
4th Perez, B. grounded out to 1b unassisted, bunt, SAC, RBI (0-0); Bushor, C. advanced to second; Sabol, B. scored, unearned. | 5 | 0 |
4th Nootbaar, L. doubled to left center, RBI (1-1); Bushor, C. scored, unearned. | 6 | 0 |
5th Ramirez, B. homered to right field, 3 RBI, unearned (3-1); O'Guinn, J. scored, unearned; Dubb, S. scored, unearned. | 9 | 0 |
6th Acosta, M. singled to center field, RBI (0-0); Dubb, S. advanced to second; Nootbaar, L. scored. | 10 | 0 |
8th Torkelson,S singled through the left side, RBI (2-2); Canning,G advanced to third; Workman,G scored. | 10 | 1 |
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bushor, Chase | 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenta, Angelo | PH/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perez, Brandon | 3B/2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nootbaar, Lars | LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moya, Christian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulson, Dillon | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dubb, Stephen | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Acosta, Matthew | CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| O'guinn, Jamal | RF/LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sabol, Blake | C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murphy, Kaleb | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Ben | SS | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bates, Solomon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esqueda, Isaac | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 41 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Arizona State
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canning, G | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Torkelson, S | 1B/LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lin, L | C/1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Aldrete, C | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Lane, T | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Williams, A | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Denson, M | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauver, T | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Leisenring, L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mehan, S | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop, H | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Jump, H | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Workman, G | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Swift, D | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lingos, E | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Hingst, R | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Scoyoc, S | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 |
Batting
2B: Williams, A (1)
Baserunning
CS: Workman, G (1)
Fielding
E: Bishop, H (1); Swift, D (1); Lingos, E (1)
DP: Lin, L (1); Williams, A (1); Swift, D (1); Van Scoyoc, S (1)
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bates, Solomon | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 9 | 4 | 107 |
| Esqueda, Isaac | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 27 |
| Totals | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 9 | 7 | 134 |
Arizona State
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingos, E | 4.1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 4 | 5 | 66 |
Hingst, R | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 35 |
Van Scoyoc, S | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 5 | 38 |
| Totals | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 8 | 11 | 139 |

























