Baseball History vs University of California from April 14, 2000 - May 24, 2024
Wins
26
Losses
31
Home Record
14-13
Away Record
11-18
Conference Record
15-18
Streak
W1
First Matchup
W 6-5
4/14/2000
Last 10 Matchups
5-5
3/18/2022 - 5/24/2024
Largest Margin of Victory
W 17-1
4/11/2008
Smallest Margin of Victory
W 1-0
3/16/2019
Total Runs
335
Average Runs
6
History from April 14, 2000 - May 24, 2024
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Friday, May 24 | 2024 | Neutral Scottsdale, Ariz. | W7-4 | |
Sunday, May 5 | 2024 | Home Irvine, Calif. | L3-6 | |
Saturday, May 4 | 2024 | Home Irvine, Calif. | L4-11 | |
Friday, May 3 | 2024 | Home Irvine, Calif. | W5-1 | |
Saturday, March 18 | 2023 | Away Berkeley, Calif. | (10) L7-8 | |
Saturday, March 18 | 2023 | Away Berkeley, Calif. | W6-3 | |
Friday, March 17 | 2023 | Away Berkeley, Calif. | W5-3 | |
Sunday, March 20 | 2022 | Home Los Angeles, Calif. | L2-3 | |
Saturday, March 19 | 2022 | Home Los Angeles, Calif. | L5-9 | |
Friday, March 18 | 2022 | Home Los Angeles, Calif. | W6-2 | |
Saturday, April 3 | 2021 | Away Berkeley, Calif. | L1-5 | |
Friday, April 2 | 2021 | Away Berkeley, Calif. | L3-4 | |
Thursday, April 1 | 2021 | Away Berkeley, Calif. | W6-1 | |
Sunday, March 17 | 2019 | Away Berkeley, CA | L8-9 | |
Saturday, March 16 | 2019 | Away Berkeley, CA | W1-0 | |
Friday, March 15 | 2019 | Away Berkeley, CA | W9-4 | |
Sunday, May 6 | 2018 | Home Los Angeles, CA | L2-6 | |
Saturday, May 5 | 2018 | Home Los Angeles, CA | (14) W9-8 | |
Friday, May 4 | 2018 | Home Los Angeles, CA | W11-4 | |
Sunday, April 23 | 2017 | Away Berkeley, Calif. | (10) L6-8 | Recap |
Saturday, April 22 | 2017 | Away Berkeley, Calif. | L8-9 | Recap |
Friday, April 21 | 2017 | Away Berkeley, Calif. | L9-13 | Recap |
Saturday, March 19 | 2016 | Home Dedeaux Field | W5-4 | Recap |
Friday, March 18 | 2016 | Home Dedeaux Field | W18-5 | Recap |
Thursday, March 17 | 2016 | Home Dedeaux Field | L4-5 | |
Monday, May 18 | 2015 | Away Berkeley, Calif. | L2-7 | Recap |
Sunday, May 17 | 2015 | Away Berkeley, Calif. | L5-7 | Recap |
Saturday, May 16 | 2015 | Away Berkeley, Calif. | W11-3 | Recap |
Sunday, May 11 | 2014 | Home Dedeaux Field | L1-4 | Recap |
Saturday, May 10 | 2014 | Home Dedeaux Field | L4-11 | Recap |
Friday, May 9 | 2014 | Home Dedeaux Field | W2-1 | Recap |
Saturday, April 7 | 2012 | Home Dedeaux Field | W3-2 | Recap |
Friday, April 6 | 2012 | Home Dedeaux Field | W2-1 | Recap |
Thursday, April 5 | 2012 | Home Dedeaux Field | L4-5 | Recap |
Sunday, April 3 | 2011 | Away Berkeley, Calif. | L6-9 | Recap |
Saturday, April 2 | 2011 | Away Berkeley, Calif. | L2-9 | Recap |
Friday, April 1 | 2011 | Away Berkeley, Calif. | W10-5 | Recap |
Sunday, April 11 | 2010 | Home Dedeaux Field | L3-4 | Recap |
Saturday, April 10 | 2010 | Home Dedeaux Field | L1-7 | Recap |
Friday, April 9 | 2010 | Home Dedeaux Field | L9-16 | Recap |
Sunday, May 24 | 2009 | Away Berkeley, Calif. | L0-6 | |
Saturday, May 23 | 2009 | Away Berkeley, Calif. | W14-4 | |
Friday, May 22 | 2009 | Away Berkeley, Calif. | W4-2 | |
Sunday, April 13 | 2008 | Home Dedeaux Field | L11-13 | Stats |
Saturday, April 12 | 2008 | Home Dedeaux Field | W11-5 | |
Friday, April 11 | 2008 | Home Dedeaux Field | W17-1 | |
Monday, May 21 | 2007 | Away Berkeley, Calif. | L3-6 | |
Sunday, May 20 | 2007 | Away Berkeley, Calif. | L1-6 | |
Saturday, May 19 | 2007 | Away Berkeley, Calif. | L3-4 | |
Saturday, March 30 | 2002 | Home Dedeaux Field | W13-9 | |
Friday, March 29 | 2002 | Home Dedeaux Field | W9-1 | |
Thursday, March 28 | 2002 | Home Dedeaux Field | W11-3 | |
Saturday, April 14 | 2001 | Away Berkeley | L4-5 | |
Friday, April 13 | 2001 | Away Berkeley | W5-3 | |
Sunday, April 16 | 2000 | Away Berkeley, Ca. | L3-4 | |
Saturday, April 15 | 2000 | Away Berkeley, Ca. | L5-9 | |
Friday, April 14 | 2000 | Away Berkeley, Ca. | W6-5 |
Win
Loss
Baseball: Postgame Press Conference (USC vs OSU, NCAA Regional Round)
Monday, June 02
Baseball: Postgame Press Conference (USC vs SMC, NCAA Regional Round)
Saturday, May 31
Baseball: Postgame Press Conference (USC vs TCU, NCAA Regional Opener)
Friday, May 30
Baseball - USC 10, Washington 4: Highlights (05/17/25)
Saturday, May 17