Baseball History vs University of Arizona from March 31, 2000 - May 25, 2024
Wins
28
Losses
28
Home Record
16-11
Away Record
12-16
Conference Record
14-18
Streak
L1
First Matchup
L 4-11
3/31/2000
Last 10 Matchups
4-6
5/6/2022 - 5/25/2024
Largest Margin of Victory
W 20-9
4/1/2000
Smallest Margin of Victory
W 10-9
4/4/2015
Total Runs
338
Average Runs
6
History from March 31, 2000 - May 25, 2024
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Saturday, May 25 | 2024 | Neutral Scottsdale, Ariz. | L3-4 | |
Sunday, March 10 | 2024 | Home Irvine, Calif. | W4-1 | |
Saturday, March 9 | 2024 | Home Irvine, Calif. | L6-9 | |
Friday, March 8 | 2024 | Home Irvine, Calif. | L9-16 | |
Saturday, May 20 | 2023 | Away Tucson, Ariz. | W14-6 | |
Friday, May 19 | 2023 | Away Tucson, Ariz. | L3-6 | |
Friday, May 19 | 2023 | Away Tucson, Ariz. | L4-13 | |
Sunday, May 8 | 2022 | Home Los Angeles, Calif. | W8-5 | |
Saturday, May 7 | 2022 | Home Los Angeles, Calif. | L2-3 | |
Friday, May 6 | 2022 | Home Los Angeles, Calif. | W6-1 | |
Sunday, April 25 | 2021 | Away Tucson, Ariz. | L4-8 | |
Saturday, April 24 | 2021 | Away Tucson, Ariz. | L6-10 | |
Friday, April 23 | 2021 | Away Tucson, Ariz. | L5-8 | |
Saturday, May 11 | 2019 | Away Tucson, AZ | L5-8 | |
Friday, May 10 | 2019 | Away Tucson, AZ | L4-12 | |
Sunday, April 15 | 2018 | Home Los Angeles, CA | L2-4 | |
Saturday, April 14 | 2018 | Home Los Angeles, CA | W12-2 | |
Friday, April 13 | 2018 | Home Los Angeles, CA | L2-14 | |
Sunday, April 2 | 2017 | Away Tucson, Ariz. | L1-8 | Recap |
Saturday, April 1 | 2017 | Away Tucson, Ariz. | L1-5 | Recap |
Friday, March 31 | 2017 | Away Tucson, Ariz. | L4-9 | Recap |
Saturday, April 30 | 2016 | Home Dedeaux Field | W5-2 | Recap |
Friday, April 29 | 2016 | Home Dedeaux Field | W8-5 | Recap |
Thursday, April 28 | 2016 | Home Dedeaux Field | L5-8 | Recap |
Saturday, April 4 | 2015 | Away Tucson, Ariz. | W10-9 | Recap |
Friday, April 3 | 2015 | Away Tucson, Ariz. | W13-6 | Recap |
Thursday, April 2 | 2015 | Away Tucson, Ariz. | W4-1 | Recap |
Saturday, April 19 | 2014 | Home Dedeaux Field | W2-0 | Recap |
Friday, April 18 | 2014 | Home Dedeaux Field | 12 W5-4 | Recap |
Thursday, April 17 | 2014 | Home Dedeaux Field | W1-0 | Recap |
Sunday, May 20 | 2012 | Home Dedeaux Field | L1-6 | Recap |
Saturday, May 19 | 2012 | Home Dedeaux Field | W8-4 | Recap |
Friday, May 18 | 2012 | Home Dedeaux Field | L1-11 | Recap |
Sunday, May 1 | 2011 | Away Tucson, Ariz. | L5-8 | Recap |
Saturday, April 30 | 2011 | Away Tucson, Ariz. | L4-20 | Recap |
Friday, April 29 | 2011 | Away Tucson, Ariz. | 10 L3-4 | Recap |
Sunday, May 2 | 2010 | Home Dedeaux Field | L7-9 | Recap |
Saturday, May 1 | 2010 | Home Dedeaux Field | W7-5 | Recap |
Friday, April 30 | 2010 | Home Dedeaux Field | W6-0 | Recap |
Sunday, April 5 | 2009 | Away Tucson, Ariz. | W7-3 | |
Saturday, April 4 | 2009 | Away Tucson, Ariz. | W15-14 | |
Friday, April 3 | 2009 | Away Tucson, Ariz. | L6-7 | |
Saturday, March 22 | 2008 | Home Dedeaux Field | W5-0 | |
Friday, March 21 | 2008 | Home Dedeaux Field | W5-0 | |
Friday, March 21 | 2008 | Home Dedeaux Field | L2-10 | |
Monday, May 14 | 2007 | Away Tucson, Ariz. | W7-5 | |
Sunday, May 13 | 2007 | Away Tucson, Ariz. | W7-5 | |
Saturday, May 12 | 2007 | Away Tucson, Ariz. | L2-5 | |
Sunday, April 28 | 2002 | Home Dedeaux Field | L12-15 | |
Saturday, April 27 | 2002 | Home Dedeaux Field | W12-10 | |
Friday, April 26 | 2002 | Home Dedeaux Field | W14-6 | |
Sunday, March 25 | 2001 | Away Tucson, Ariz. | W8-7 | |
Saturday, March 24 | 2001 | Away Tucson, Ariz. | W6-4 | |
Sunday, April 2 | 2000 | Away Tucson, Ariz. | W6-2 | |
Saturday, April 1 | 2000 | Away Tucson, Ariz. | W20-9 | |
Friday, March 31 | 2000 | Away Tucson, Ariz. | L4-11 | Stats |
Win
Loss
Baseball: Postgame Press Conference (USC vs OSU, NCAA Regional Round)
Monday, June 02
Baseball: Postgame Press Conference (USC vs SMC, NCAA Regional Round)
Saturday, May 31
Baseball: Postgame Press Conference (USC vs TCU, NCAA Regional Opener)
Friday, May 30
Baseball - USC 10, Washington 4: Highlights (05/17/25)
Saturday, May 17